区政府:
根据区政府办转发市政府《关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告和政府网站年度报表发布工作的通知》要求,我分局立即对分局2019年政府信息公开工作年度报告和政府网站年度报表等工作进行梳理,现汇总如下:我分局未涉及1、收到和处理政府信息公开申请情况;2、制作规章及规范性文件。3、政府集中采购。
一、分局涉及项目:
1、行政许可2018年237项,2019年237项,2019年较2018年增加(或减少)0项,处理决定数量33项。
2、行政处罚2018年222项,2019年222项,2019年较2018年增加(或减少)0项,处理决定数量528项。
3、行政强制2018年26项,2019年26项,2019年较2018年增加(或减少)0项,处理决定数量112项。
4、行政事业性收费2018年6项,2019年6项,2019年较2018年增加(或减少)0项。
5、行政复议共10件,结果维持7件,结果纠正3件;行政诉讼中未经复议直接起诉尚未审结1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | |||
| 规范性文件 | |||
第二十条(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 237 | 33 | |
| 其他对外管理服务事项 | |||
第二十条(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 222 | 528 | |
| 行政强制 | 26 | 112 | |
第二十条(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 6 | ||
第二十条(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系:第一项加第二项之和.等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、 本 年 度 办 理 结 束 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | |||||||||
| (七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
1、受理报警、接受案件登记表不规范,报警登记不全面,大多数报警登记中未注明处理结果。
2、办理的行政处罚案卷不能及时的装订归档,案件卷宗的装订不规范。
3、案件办理中法律文书不规范情况还普遍存在,由于粗心大意,个别案卷的法律文书在生成时未对平台自动生成部分进行修改。
4、警用信息应用平台案件录入信息不全。对于物品信息和后续侦查的材料录入不及时,按照要求案件的材料录入应该和纸质卷宗的材料相同,但由于各种原因,在平台录入时未能全面的录入案件材料。
5、因接待大厅场地面积问题局限等客观原因,尚不能将所有自助设备启用,今后继续与有关单位、领导协商尽快解决。
六、其他需要报告的事项
无


陕公网安备61012602000021号