一、总体情况
2025年,区交通运输局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,将政府信息公开工作融入交通运输行业管理全过程,健全完善主动公开、依申请公开、保密审查等制度体系,常态化组织干部职工开展条例专题学习,切实提升信息公开工作规范化水平。
全年依托政府信息公开网站发布各类信息17条,涵盖机构职能、工作动态、财政预决算三大核心板块。全面公开重点项目推进、行业监管等工作动态,完整发布年度部门预算、决算及说明,保障公众知情权与监督权。答复互动信箱留言22条。
规范申请办理全流程,优化接收、审查、答复等环节工作标准,全年共受理并办结政府信息公开申请2件,均在法定时限内规范答复,未发生因答复不当引发的投诉、复议或诉讼事项。
建立“采集—审核—发布”管理机制,严格落实“先审查、后公开”原则,杜绝涉密信息外泄;定期梳理核查已公开信息,及时更新失效内容,确保公开信息准确、完整、有效。
将政府信息公开工作纳入年度绩效考核体系,开展常态化自查自纠,及时整改工作短板;畅通社会监督渠道,主动接受公众评议;严格落实工作考核、社会评议与责任追究机制,全年未出现因信息公开工作不力被问责情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 61 | ||
行政强制 | 16 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,区交通运输局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在短板:一是信息公开覆盖面有待拓宽,未能充分适配新媒体传播特点;二是工作人员业务能力存在差距,对复杂申请事项的研判处理水平需进一步提升。
下一步,区交通运输局将从三方面改进:一是拓展公开范围,聚焦群众关切的出行服务、项目建设等领域,增加信息供给,二是强化业务培训,通过案例研讨、专题授课等方式,提升工作人员对条例的理解和实操能力;三是健全长效机制,优化信息审核发布流程,提升信息更新时效性,推动政府信息公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。


陕公网安备61012602000021号