各街道办事处,区人民政府各工作部门、各直属机构:
现将《西安市高陵区财政惠民补贴资金“一卡通”兑付实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
西安市高陵区人民政府办公室
2022年10月29日
西安市高陵区财政惠民补贴资金“一卡通”兑付实施方案
为进一步强化财政惠民补贴资金管理,切实提高资金发放效率,确保各项补贴资金规范、安全、精准、及时发放,根据《关于转发〈陕西省财政厅等十六部门关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知〉的通知》(市财函〔2020〕81号)、《关于转发〈省财政厅省委组织部等14部门关于进一步加强和完善财政惠民补贴和部分岗位补贴资金“一卡通”管理的通知〉的通知》(市财函〔2022〕883号)及有关政策规定,现结合我区实际,特制定本实施方案(以下简称方案)。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,全面落实国家各项惠民补贴政策,加强财政补贴资金管理,建立健全科学规范的财政惠民补贴资金发放和管理长效机制,确保各项财政惠民政策落地见效,不断增强人民群众的获得感、幸福感。
二、基本原则
(一)权责不变、分工协作。各项财政惠民补贴资金的管理和发放,应遵循补贴政策不变,资金分配权限不变,部门职责不变的原则,各相关部门密切配合,各司其职。
(二)规范透明、安全高效。结合我区实际建立科学合理的管理机制、规范快捷的发放机制和严格有效的监督机制,确保财政惠民补贴资金管理和发放规范透明、安全高效。
(三)集中整合、一卡发放。将各项财政惠民补贴资金发放渠道进行集中整合,实行统一管理、一卡发放。
(四)网络运行、动态管理。依托陕西省惠民补贴资金“一卡通”兑付系统(以下简称“一卡通”兑付系统)管理平台,建立部门数据共享的兑付动态管理机制。
三、领导机构
成立高陵区“一卡通”兑付工作领导小组。组长由分管财政副区长担任;成员由区委组织部、区残联、区妇联、区发改委、区审计局、区人社局、区财政局、区民政局、区退役军人事务局、区住建局、区水务局、区农业农村和林业局、区卫生健康局、区乡村振兴局、区应急管理局、各街办及驻区代发金融机构主要领导担任(主要领导为区级领导的由主持日常工作的副职担任)。
领导小组下设办公室,办公室设在区财政局,办公室主任由区财政局局长兼任,副主任由分管副局长兼任。
领导小组具体负责协调惠民补贴资金“一卡通”发放各项工作,按照“资金跟着项目走,责任跟着资金走”的原则,明确街办、业务主管部门、财政部门以及代发金融机构的职责,建立“街办管采集、部门管审核,财政管筹资,银行管发放”的管理机制和“谁审核、谁负责,谁主管、谁负责”的责任追究制度。
四、成员单位工作职责
(一)各街办:一是组织各业务站(所)、村(社区)对纳入“一卡通”发放范围的补贴对象基础信息进行采集、审核、公示(必须与公安部门户籍信息一致),确保基础信息的真实性和准确性;二是落实各业务主管部门下派财政惠民补贴政策的受理、审核、审批、公示、汇总、系统数据录入、审核公示和数据上报工作;三是负责“一卡通”兑付系统基础信息日常维护(街办财政所),做好补贴对象基础信息的核查、新增、变更和“一卡通”卡片办理工作;四是各项惠民惠农补贴政策宣传和咨询。
(二)财政部门:一是负责各项财政惠民补贴资金的筹集、分配和协调工作,及时下达各项惠民补贴资金计划;二是提高信息化管理水平,完善硬件设施,实现各街办与各相关部门联网;三是负责“一卡通”兑付系统平台的日常管理、业务指导和培训工作;四是配合相关部门开展惠民补贴发放工作的监督检查及补贴资金代发金融机构选择等工作。
(三)业务主管部门:一是做好本部门补贴项目的审核、审批、汇总、公示和“一卡通”兑付系统补贴数据录入工作;二是对享受补贴资金的补贴对象范围、基础信息、补贴类型、补贴标准、补贴金额进行审核;三是做好补贴政策执行的监督及资金绩效评价工作;四是做好各街办惠民惠农补贴政策的业务培训和政策指导。
(四)代发金融机构:一是严格执行高陵区财政惠民补贴资金“一卡通”业务委托代理协议,规范代发流程、提高代发服务人员素质;二是落实免费发放短信、免收年费和小额账户管理费、退回结余资金等代理服务要求;三是做好银行卡、存折和记账本的使用和宣传工作。
(五)审计部门:按照年度审计工作计划安排,开展全区“一卡通”惠民补贴项目发放情况审计。
五、发放方式
(一)发放范围
凡各级财政预算安排,直接支付到人到户用于生产、生活、保障、补偿等各类补贴(助)资金和部分岗位补贴资金(岗位补贴指部分特殊性、公益性岗位补贴,如村干部补贴等),原则上应全部纳入“一卡通”发放范围。补贴项目包括四大类214项(附件1),其中:中省项目31项(附件2)必须全部纳入“一卡通”系统兑付;市区项目到2023年原则上应全部纳入(不包括纳入社会保障卡发放的项目)。因政策调整等原因发生变化的,根据中省市文件规定随时予以调整。
(二)发放原则
资金发放实行“以户管理,以人发放”的原则,建立“一人一卡一号”和“一户一卡一号”管理机制,代发金融机构免费为每个补贴对象开设财政惠民补贴“一卡通”银行卡,其中属于个人的财政补贴资金直接发放到个人“一卡通”,属于家庭全体成员的财政补贴资金直接发放到指定的一个家庭成员“一卡通”银行账户。
(三)代发机构
原确定的我区“一卡通”代发金融机构农业银行高陵区支行继续办理财政惠民补贴“一卡通”补贴代发业务。如遇政策调整,以新政策为准。
(四)卡片办理
批量开卡流程:街办采集补贴对象个人基础信息,联系代发金融机构免费批量办理补贴对象开卡设户业务,核实补贴对象开户信息后录入“一卡通”兑付系统,直接将惠民补贴卡发放到本人手中,并通知补贴对象办理银行激活业务,未经本人授权,不得代领代发。
个人开卡流程:办理人持辖区村(社区)相关证明材料和有效证件,由街办为补贴对象开具开卡介绍信,个人在代发金融机构办理惠民补贴卡,街办将补贴对象补贴卡开户信息录入“一卡通”系统,定期进行基础信息维护。
财政惠民“一卡通”卡片挂失、变更依据《西安市高陵区财政局关于加强陕西省财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统信息管理的通知》(高财发〔2017〕95号)文件执行。
六、发放流程
(一)信息录入。街办根据日常新增、变更、挂失、注销等实际情况,对享受补贴政策人员基础信息(包含姓名、身份证号、“一卡通”账号、电话号码、家庭住址、户口本号、与户主关系等)在 “一卡通”兑付系统进行日常维护,实行动态管理。
(二)数据录入。街办、各业务主管部门根据各自承担的财政惠民补贴业务,按照政策要求和规定程序确定当期补贴资金的补贴对象、补贴标准及补贴金额等,进行公示公告后在“一卡通”兑付系统录入发放数据。
(三)数据审核。各业务主管部门,根据各类财政惠民补贴资金政策,对录入“一卡通”兑付系统补贴数据进行审核。
(四)数据复核。财政部门对街办和业务主管部门报送的补贴发放数据进行复核,划拨资金到各业务主管部门。同时在“一卡通”兑付系统中进行“文件管理”和“指标管理”维护。
(五)资金兑付。各街办、各业务主管部门将当期补贴资金划转至代发金融机构“代发款项-财政惠民补贴内部结算户(26170101012000618)”账户,并按照“一卡通”兑付系统补贴资金发放流程,统一格式,开具“惠民补贴资金兑付凭证”送达至代发金融机构进行发放(资金调剂至各街办的补贴兑付由主管部门完成)。代发金融机构收到当期补贴资金后,凭纸质资料及电子数据,分清条目,24小时内将补贴资金划入补贴对象“一卡通”账户。代发金融机构负责将发放情况及时反馈至各业务主管部门。
对于未发放成功的补贴对象,各业务主管部门在第一时间进行核对、修改,按程序再次发放,直至发放成功。避免因搁置而形成银行滞留资金。
(六)账务管理。各街办、各业务主管部门、代发金融机构要设立惠民补贴资金管理专账,安排专人管理,并根据各项补贴资金的项目设立当年明细账台账。建立“每月对账,年末核审”工作制度,每月5日代发金融机构与各业务主管部门进行对账;年末代发户清算时,各业务主管部门配合代发金融机构做好年末清算工作,确保账账相符、账实相符。
七、信息公开及查询
(一)各业务主管部门负责每年2月底之前将当年纳入“一卡通”发放的所有补贴项目政策清单在区政府门户网站惠民惠农“一卡通”补贴专栏进行公开。
(二)补贴对象可通过陕西省财政厅或关注微信公众号“陕西省财政厅”选择“财政服务”点击惠民“一卡通”查询个人补贴发放情况。
八、工作要求
(一)建立发放月报制度。各业务主管部门及街办安排专人,每月将“一卡通”补贴资金发放情况于25日前报送领导小组办公室,由领导小组办公室对各单位报送情况进行核对并报“一卡通”兑付工作领导小组。
(二)规范补贴项目纳入。各业务主管部门是补贴项目纳入的主体,发放的补贴项目实行年度管理。除中央和省级明确不纳入“一卡通”发放或存在特殊情况的项目,各业务主管部门要将下一年度预计支付到人到户的中、省、市各类财政补贴(助)资金项目,全部纳入“一卡通”发放。业务主管部门对市、区需要纳入“一卡通”兑付系统的,按照“一卡通”项目申报程序如实报送财政部门审核并纳入“一卡通”兑付系统发放。
(三)强化基础信息管理。各街道财政所要建立居民信息管理定期核查机制,定期完善、清理居民基础信息,确保“一卡通”兑付系统内补贴对象仅对应一张银行卡;对系统中存在身份信息重复、一人多卡、区划异常的,要会同主管部门和代发金融机构及时处理,确保基础信息准确无误。对群众已持有代发金融机构银行卡的,不得要求群众重新办卡。
(四)加大政策宣传力度。各街办、各业务主管部门要做好补贴政策的宣传工作,可通过电视、广播、印制“明白卡”等多种渠道、多种方式广泛宣传补贴政策,做好补贴资金发放前后的公示公开工作。鼓励群众使用微信公众号等网络载体查看补贴资金发放情况,发挥群众监督作用,提高补贴资金发放透明度。
(五)加强补贴项目管理。各业务主管部门要进一步加大监管力度,做实事前调研、事中核查、事后检查等日常监管,确保补贴资金发放的准确性和及时性。要科学执行制定补贴政策,通过事前严格审核、事中随机抽查等,强化对补贴资金的审核管理。各街办、各业务主管部门要根据各自职能建立健全“一卡通”内部运行规章制度,强化财务管理内控制度执行,严格落实录入、审核、发放等不相容岗位职责分离等有关内控制度,明确岗位职责,确保补贴资金发放各个环节规范运行。
(六)实施预算绩效管理。各街办、各业务主管部门要按照“谁审批、谁负责”的原则,加强对补贴资金绩效管理和预算执行进度的“双监控”,财政部门要对重大政策、项目实行绩效跟踪监控,将绩效评价结果作为预算安排、政策调整以及财政管理的重要依据。
(七)严明工作纪律
各相关部门要设立举报箱、举报电话、互联网查询和政策咨询台等,接受群众监督。各街办、各业务主管部门要尽职履责,做好财政惠民补贴“一卡通”兑付工作。各级监督部门要加大对惠民补贴“一卡通”兑付工作的监督检查,对于监督检查出现违规违法问题的,除追缴资金外,依照有关法律法规和党纪的规定处理。代发金融机构提高服务质量,不得以任何理由抵扣补贴对象的历史陈贷和利息。
此方案自印发之日起执行,原《高陵县人民政府办公室关于印发财政惠民补贴资金“一卡通”兑付方式改革实施方案的通知》(高政办发〔2014〕85号)同时废止。
附件:1.2022年财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统项目清单
2.2022年中省财政惠民补贴资金“一卡通”项目清单
附件1
2022年财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统项目清单
| 序号 | 项目名称 | 四字简称 | 项目类型 | 项目编码 |
1 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力 | 生产类 | 100000000002 |
2 | 农业机械购置补贴 | 农机购置 | 生产类 | 610000000051 |
3 | 水库移民后扶直补资金 | 水库移民 | 生活类 | 610000000043 |
4 | 村干部补贴 | 村干补贴 | 保障类 | 610000000014 |
5 | 新一轮退耕还林补贴 | 新轮退耕 | 生产类 | 610000000317 |
6 | 完善退耕还林政策补贴 | 完善退耕 | 生活类 | 100000000004 |
7 | 国家级公益林生态效益补偿 | 国公益林 | 补偿类 | 610000000318 |
8 | 地方公益林生态效益补偿 | 省公益林 | 补偿类 | 610000000254 |
9 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 冬春救助 | 生活类 | 610000000464 |
10 | 残疾人自主创业扶持 | 自主创业 | 保障类 | 610000000298 |
11 | 残联专职委员工作补贴 | 残委补贴 | 保障类 | 610000000259 |
12 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 租赁补贴 | 保障类 | 610000000409 |
13 | 农村危房改造 | 危房改造 | 保障类 | 610000000044 |
14 | 残疾军人抚恤补助 | 残疾抚恤 | 生活类 | 610000000465 |
15 | 三属伤残补贴 | 三属抚恤 | 生活类 | 610000000279 |
16 | 二红生活补助 | 二红补助 | 生活类 | 610000000466 |
17 | 复员军人生活补助 | 复员军人 | 生活类 | 610000000467 |
18 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 退伍军人 | 生活类 | 610000000468 |
19 | 参战退役人员生活补助 | 参战补助 | 生活类 | 610000000469 |
20 | 涉核人员生活补助 | 涉核补助 | 生活类 | 610000000280 |
21 | 烈士子女生活补助 | 烈子补助 | 生活类 | 610000000470 |
22 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 士兵补助 | 生活类 | 610000000285 |
23 | 中华人民共和国成立前老党员补助 | 党员补助 | 生活类 | 610000000039 |
24 | 城市低保对象补助 | 城市低保 | 生活类 | 610000000025 |
25 | 农村低保对象补助 | 农村低保 | 生活类 | 610000000026 |
26 | 城市分散供养的特困人员补助 | 城市特困 | 生活类 | 610000000292 |
27 | 农村分散供养的特困人员补助 | 农村特困 | 生活类 | 610000000027 |
28 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾人费 | 生活类 | 610000000046 |
29 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护理 | 生活类 | 610000000294 |
30 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 孤儿补贴 | 生活类 | 610000000033 |
31 | 高龄老人生活保健补贴 | 高龄补贴 | 生活类 | 610000000024 |
32 | 实际种粮农民一次性补贴 | 农资补贴 | 生产类 | 610000000455 |
33 | 油菜花节奖励 | 油菜奖励 | 生产类 | 610000000009 |
34 | 中心户长补助 | 中心户长 | 保障类 | 610000000015 |
35 | 村级计生干部补贴资金 | 计生干部 | 保障类 | 610000000016 |
36 | 独生子女保健费补贴 | 独生子女 | 保障类 | 610000000017 |
37 | 退休人员独生子女奖励费 | 独生奖励 | 保障类 | 610000000018 |
38 | 农村新型合作医疗补偿资金 | 合疗补偿 | 保障类 | 610000000021 |
39 | 村卫生室医改补助 | 村卫生室 | 补偿类 | 610000000022 |
40 | 义务兵家属优待金 | 义务兵补 | 生活类 | 610000000023 |
41 | 社会救济定期补贴资金 | 社会救济 | 生活类 | 610000000029 |
42 | 农村医疗救助 | 医疗救助 | 保障类 | 610000000030 |
43 | 救灾补助资金 | 救灾补助 | 补偿类 | 610000000031 |
44 | 暴雨洪水灾后重建 | 灾后重建 | 补偿类 | 610000000032 |
45 | 城市大病医疗救助金 | 大病救助 | 保障类 | 610000000034 |
46 | 义务教育阶段贫困寄宿生补助 | 寄宿补助 | 保障类 | 610000000035 |
47 | 大学生资助 | 学生资助 | 保障类 | 610000000037 |
48 | 农村30年党龄65岁以上老党员定额生活补助 | 党员定额 | 保障类 | 610000000038 |
49 | 农村劳模补助 | 劳模补助 | 保障类 | 610000000040 |
50 | 扶贫移民搬迁补助 | 移民搬迁 | 保障类 | 610000000041 |
51 | 易地扶贫移民搬迁补助 | 易地移民 | 保障类 | 610000000042 |
52 | 被征地农民生活补助 | 征地补助 | 补偿类 | 610000000045 |
53 | 被征地地面附着物补偿款 | 附着物费 | 补偿类 | 610000000049 |
54 | 土地补偿补助资金 | 土地补偿 | 补偿类 | 610000000050 |
55 | 城乡临时救助金 | 临时救助 | 保障类 | 610000000064 |
56 | 妇女“两癌”救助金 | 两癌救助 | 补偿类 | 610000000065 |
57 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 退役补助 | 生活类 | 610000000066 |
58 | 城镇居民廉租住房租金补贴 | 廉租补贴 | 保障类 | 610000000068 |
59 | 小额信贷补贴 | 小额信贷 | 补偿类 | 610000000100 |
60 | 养殖大户补助 | 养殖大户 | 生产类 | 610000000102 |
61 | 设施蔬菜 | 设施蔬菜 | 生产类 | 610000000103 |
62 | 核桃标准化建园补贴 | 核桃建园 | 生产类 | 610000000104 |
63 | 六十年代精减职工补助 | 精减职工 | 保障类 | 610000000203 |
64 | 玉米扩种补贴 | 玉米扩种 | 生产类 | 610000000205 |
65 | 失独家庭养老补助 | 失独补助 | 保障类 | 610000000253 |
66 | 农业产业补助 | 生产发展 | 生产类 | 610000000255 |
67 | 扶贫贷款贴息资金 | 扶贫贴息 | 补偿类 | 610000000256 |
68 | 城镇社区人员工资 | 城社工资 | 保障类 | 610000000257 |
69 | 大学生村官补助 | 学生村官 | 保障类 | 610000000258 |
70 | 城乡居民养老补助 | 城乡养老 | 保障类 | 610000000260 |
71 | 双女户补助 | 双女补助 | 保障类 | 610000000261 |
72 | 家庭创业工程补助 | 家庭创业 | 保障类 | 610000000262 |
73 | 石油天然气补贴 | 油气补助 | 保障类 | 610000000263 |
74 | 阳光助学工程补助 | 阳光助学 | 保障类 | 610000000264 |
75 | 农民技能培训 | 农技培训 | 生活类 | 610000000265 |
76 | 遗属生活困难补助金 | 遗属补助 | 保障类 | 610000000266 |
77 | 国家助学金补助 | 国助学金 | 保障类 | 610000000267 |
78 | 计划生育手术并发症补助 | 计生手术 | 保障类 | 610000000269 |
79 | 村级动物防疫员工资 | 防疫工资 | 保障类 | 610000000270 |
80 | 村干部养老、绩效、离任工资补助 | 农干工资 | 保障类 | 610000000275 |
81 | 军人生活补助 | 军人补助 | 生活类 | 610000000281 |
82 | 造林补贴 | 造林补贴 | 生产类 | 610000000282 |
83 | 滑坡避让搬迁补助 | 滑坡搬迁 | 保障类 | 610000000283 |
84 | 马铃薯原种扩繁补贴 | 土豆繁补 | 生产类 | 610000000284 |
85 | 襄渝铁路民兵伤残补助 | 铁路兵补 | 生活类 | 610000000286 |
86 | 特困失能老人生活护理补贴 | 失能老补 | 生活类 | 610000000287 |
87 | 中药材种植补贴资金 | 药材种植 | 生产类 | 610000000289 |
88 | 政策性下岗生活补贴 | 下岗补贴 | 保障类 | 610000000290 |
89 | 公益性岗位补贴 | 公益岗位 | 补偿类 | 610000000291 |
90 | 贫困户生产发展项目 | 贫户发展 | 生产类 | 610000000293 |
91 | 农机深松整地 | 深松整地 | 生产类 | 610000000295 |
92 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 燃油补贴 | 保障类 | 610000000296 |
93 | 残疾人托养服务补助 | 托养服务 | 保障类 | 610000000297 |
94 | 贫困残疾学生助学补贴 | 学生助学 | 保障类 | 610000000299 |
95 | 农村贫困家庭大学生助学项目 | 贫困助学 | 保障类 | 610000000300 |
96 | 残疾人驾驶员技术补贴 | 技术补贴 | 保障类 | 610000000301 |
97 | 盲人按摩直补点 | 盲人按摩 | 保障类 | 610000000302 |
98 | 财政扶贫“雨露计划” | 雨露计划 | 保障类 | 610000000303 |
99 | 残疾人产业补贴 | 产业补贴 | 保障类 | 610000000304 |
100 | 城镇社区两委成员待遇补助 | 两委补助 | 保障类 | 610000000306 |
101 | 农村土地流转补偿费 | 土地流转 | 补偿类 | 610000000307 |
102 | 4050灵活就业人员社会养老补助 | 四零五零 | 保障类 | 610000000310 |
103 | 丧失劳动能力和贫困老人补贴 | 贫困老人 | 生活类 | 610000000313 |
104 | 成品油财政补贴 | 燃油补助 | 保障类 | 610000000315 |
105 | 贫困人口生态护林员工资 | 护林工资 | 生活类 | 610000000316 |
106 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 监护补贴 | 保障类 | 610000000321 |
107 | 孤儿监护人劳务费 | 孤儿监护 | 保障类 | 610000000322 |
108 | 避灾生态移民搬迁 | 避灾搬迁 | 保障类 | 610000000323 |
109 | 天保工程集体林护林员工资 | 天保护林 | 生活类 | 610000000325 |
110 | 煤改洁财政补贴资金 | 散煤治理 | 补偿类 | 610000000327 |
111 | 精神病患者服药补贴 | 服药补贴 | 保障类 | 610000000329 |
112 | 困境儿童生活保障 | 困境儿童 | 保障类 | 610000000330 |
113 | 转移就业交通补贴 | 交通补贴 | 补偿类 | 610000000331 |
114 | 民办教师养老补助 | 民办教师 | 保障类 | 610000000332 |
115 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 阳光增收 | 保障类 | 610000000333 |
116 | 商品林停伐管护补助 | 停伐管护 | 生产类 | 610000000334 |
117 | 互助资金占用费补助 | 互助资金 | 补偿类 | 610000000335 |
118 | 技能脱贫千校行动 | 千校行动 | 生活类 | 610000000336 |
119 | 妇联主任工资 | 妇联工资 | 保障类 | 610000000337 |
120 | 秸秆还田 | 秸秆还田 | 生产类 | 610000000339 |
121 | 农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金 | 兜底资金 | 保障类 | 610000000340 |
122 | 残疾人临时救助 | 残疾临助 | 保障类 | 610000000341 |
123 | 公益特岗补贴 | 公益特岗 | 补偿类 | 610000000342 |
124 | 计划生育家庭特别扶助奖励 | 计生家庭 | 保障类 | 610000000343 |
125 | 困难残疾人评定救助 | 评定救助 | 保障类 | 610000000344 |
126 | 贫困人口河道协管员工资 | 河管工资 | 生活类 | 610000000347 |
127 | 易地扶贫搬迁旧宅基地腾退奖补资金 | 旧宅腾退 | 保障类 | 610000000349 |
128 | 重病重残最低生活保障 | 重病重残 | 保障类 | 610000000351 |
129 | 产业提质增效工程示范 | 林业科管 | 生产类 | 610000000353 |
130 | 光伏扶贫电站收益分配 | 光伏发电 | 生活类 | 610000000354 |
131 | 特困人员护理费 | 特困护理 | 生活类 | 610000000355 |
132 | 民政协理员工作补助 | 协理补助 | 保障类 | 610000000356 |
133 | 农村残疾人电子商务扶贫项目 | 电子商务 | 保障类 | 610000000358 |
134 | “扶优工程”项目补助 | 扶优工程 | 保障类 | 610000000360 |
135 | 退役士兵待安置期间生活补助 | 退役安置 | 生活类 | 610000000362 |
136 | 残疾儿童康复救助 | 残疾儿童 | 保障类 | 610000000363 |
137 | 美丽乡村建设项目 | 美丽乡村 | 补偿类 | 610000000364 |
138 | 70年代路线教育人员生活补助 | 路线教育 | 保障类 | 610000000365 |
139 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 无抚儿童 | 保障类 | 610000000400 |
140 | 易地扶贫搬迁自建住房补助资金 | 搬迁自建 | 保障类 | 610000000401 |
141 | 村级(社区)社会救助协理员补贴 | 协理补贴 | 保障类 | 610000000402 |
142 | 困难群众殡葬救助 | 殡葬救助 | 生活类 | 610000000403 |
143 | 孤儿大学生生活保障金 | 孤儿学费 | 保障类 | 610000000404 |
144 | 孤儿“明天计划” | 明天计划 | 保障类 | 610000000405 |
145 | 退耕还林征占用兑现 | 征占兑现 | 补偿类 | 610000000406 |
146 | 病死猪无害化处理 | 病畜捕杀 | 生产类 | 610000000407 |
147 | 计生家庭合疗补助 | 合疗补助 | 保障类 | 610000000408 |
148 | 残疾人公益性岗位补贴 | 残疾公益 | 保障类 | 610000000410 |
149 | 家庭经济困难学生及幼儿生活补助 | 学生补助 | 保障类 | 610000000411 |
150 | 中高职、高中助学补助 | 助学补助 | 保障类 | 610000000412 |
151 | 肇事肇祸精神病人以奖代补资金 | 精神病补 | 保障类 | 610000000413 |
152 | 非建档立卡精神病患者补贴 | 精神补贴 | 保障类 | 610000000414 |
153 | 首次创业奖补 | 创业奖补 | 补偿类 | 610000000415 |
154 | 孕产妇产前、残疾儿童筛查 | 残疾筛查 | 保障类 | 610000000416 |
155 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 福彩助学 | 保障类 | 610000000417 |
156 | 人民调解以案定补 | 调解定补 | 补偿类 | 610000000418 |
157 | 孕期营养补贴 | 孕期补贴 | 保障类 | 610000000419 |
158 | 乡镇敬老院炊护人员工资 | 炊护工资 | 生活类 | 610000000420 |
159 | 贫困劳动力一次性求职补贴 | 求职补贴 | 补偿类 | 610000000421 |
160 | 死亡抚恤金及丧葬费 | 抚恤丧葬 | 生活类 | 610000000422 |
161 | 灾后生活救助及灾后重建 | 灾后救助 | 补偿类 | 610000000423 |
162 | 奖励扶助资金 | 奖励扶助 | 保障类 | 610000000424 |
163 | 城镇居民独生子女父母补助金 | 独生父母 | 保障类 | 610000000425 |
164 | 调委会主任补助 | 调委主任 | 保障类 | 610000000426 |
165 | 村级保洁员工资 | 村级保洁 | 生活类 | 610000000427 |
166 | 河滩生态种植区、防浪林租赁补助 | 河滩租地 | 补偿类 | 610000000428 |
167 | 环卫工工资 | 区级环卫 | 生活类 | 610000000429 |
168 | 绿化租地补助 | 绿化租地 | 补偿类 | 610000000430 |
169 | 移民学历教育补助 | 移民教育 | 保障类 | 610000000431 |
170 | 原国民党生活补贴 | 国民党补 | 生活类 | 610000000432 |
171 | 水库建设工程工伤人员补助 | 水库工伤 | 生活类 | 610000000433 |
172 | 山区预警人员工资 | 预警工资 | 生活类 | 610000000434 |
173 | 农村远程教育管理管理员补助 | 站点补助 | 生活类 | 610000000435 |
174 | 农村卫生监督员工资 | 农卫工资 | 保障类 | 610000000436 |
175 | 退休教师护理费 | 退教护理 | 生活类 | 610000000437 |
176 | 乡村振兴示范村建设项目农户补助 | 乡村振兴 | 补偿类 | 610000000438 |
177 | 农村“厕所革命”建设项目 | 改厕补助 | 补偿类 | 610000000439 |
178 | 劳动保障协理员生活补贴 | 劳保协理 | 生活类 | 610000000440 |
179 | 在乡6级以上残疾军人门诊补助 | 门诊补助 | 生活类 | 610000000441 |
180 | 医疗保险资助参保 | 资助参保 | 保障类 | 610000000442 |
181 | 一次性创业补贴 | 创业补贴 | 补偿类 | 610000000443 |
182 | 职业技能提升培训交通生活补贴 | 技能提升 | 补偿类 | 610000000444 |
183 | 城乡居民大病保险 | 大病保险 | 保障类 | 610000000445 |
184 | 小麦种植政策性补贴 | 小麦补贴 | 生产类 | 610000000446 |
185 | 春、夏播玉米种植政策性补贴 | 玉米补贴 | 生产类 | 610000000447 |
186 | 森林抚育补贴 | 森林抚育 | 生产类 | 610000000448 |
187 | 冬季清洁取暖改造 | 运营补贴 | 补偿类 | 610000000449 |
188 | 粮改饲补贴 | 粮改补贴 | 生产类 | 610000000450 |
189 | 儿童主任和督导员岗位补贴 | 儿童督导 | 保障类 | 610000000451 |
190 | 孤儿大学生学费补助 | 学费补助 | 保障类 | 610000000452 |
191 | 精神病5-6级伤残军人护理费 | 精神护理 | 生活类 | 610000000453 |
192 | 木耳种植产业补贴 | 木耳补贴 | 生产类 | 610000000454 |
193 | 易地扶贫搬迁群众物业服务费补助 | 物业补助 | 补偿类 | 610000000456 |
194 | 福彩圆梦关爱农村困难家庭妇女 | 福彩补助 | 保障类 | 610000000457 |
195 | 农业户籍水管员养老补助工龄补贴资金 | 水管补助 | 补偿类 | 610000000458 |
196 | 自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助资金 | 退役士兵 | 生活类 | 610000000459 |
197 | 贫困老支书生活补助 | 贫困支书 | 生活类 | 610000000460 |
198 | 城乡居民社会养老保险代办人员补贴 | 代办补贴 | 保障类 | 610000000461 |
199 | 已脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险补助 | 脱贫医保 | 补偿类 | 610000000462 |
200 | 农村饮水安全工程分散式供水工程 | 水井窖款 | 补偿类 | 610000000463 |
201 | 易地扶贫搬迁取暖费补助 | 取暖补贴 | 生活类 | 610000000471 |
202 | 山地苹果水窖灌溉工程 | 苹果灌溉 | 生产类 | 610000000472 |
203 | 烤烟灾情补偿 | 烤烟灾补 | 生产类 | 610000000473 |
204 | 村民小组长补助 | 组长补助 | 补偿类 | 610000000474 |
205 | 农房抗震改造 | 抗震改造 | 保障类 | 610000000475 |
206 | 残疾人残疾评定补贴 | 残疾评定 | 保障类 | 610000000477 |
207 | 残疾人一次性困难慰问 | 群众慰问 | 保障类 | 610000000478 |
208 | 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补 | 惠民殡葬 | 生活类 | 610000000479 |
209 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 冷藏保鲜 | 生产类 | 610000000480 |
210 | 残疾大学生及残疾家庭大学生助学项目 | 助学资助 | 保障类 | 610000000481 |
211 | 优抚医疗补助 | 优抚医疗 | 生活类 | 610000000482 |
212 | 六七十年代参加铁路建设民兵工龄补助 | 伤残民兵 | 保障类 | 610000000483 |
213 | 残疾人基本医疗保险补贴 | 医保退费 | 保障类 | 610000000484 |
214 | 军队已交政府无军籍退休职工退休费 | 无军籍费 | 保障类 | 610000000485 |
附件2
2022年中省财政惠民补贴资金“一卡通”项目清单
| 序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | ||
1 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩 | 区农业农村和林业局 | ||
2 | 农机购置补贴 | 省域内从事农业生产和农业生产经营组织 | 定额补贴 | |||
3 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库的农村移民 | 600元/人/年 | 区水务局 | ||
4 | 村干部补贴 | 村干部 | 一肩挑3900元/月;村两委副职2700元/月;其他村“两委”干部2000元/月 | 区委组织部 | ||
