各街道办事处、各镇政府,区政府各工作部门,各直属机构:
为了加强和创新社会管理,进一步转变政府职能,提高公共服务质量和效率,规范推进我区政府购买公共服务工作,根据《陕西省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(陕政办发〔2014〕107号)以及《西安市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(市政办发〔2015〕8号)文件精神,制定出本实施意见,请参照执行。
一、指导思想、基本原则和工作目标
(一)指导思想。
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,通过开展政府向社会力量购买服务,加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,有效动员社会力量,构建多层次、多方式的公共服务供给体系,努力为广大人民群众提供优质高效的公共服务。
(二)基本原则。
——积极稳妥,有序实施。立足区情实际,准确把握社会公共服务需求,充分发挥政府主导作用,引导社会力量参与服务供给,突出重点,试点先行,以点带面,稳步推进,有序实施。
——科学安排,注重实效。坚持精打细算,与财力相适应,突出公共性、公益性,把有限的资金用在刀刃上,用到人民群众最需要的地方,切实提高财政资金使用效率,不断提升政府购买服务的经济效益和社会效益。
——公开择优,以事定费。按照公开、公平、公正原则,坚持费随事转,通过竞争择优的方式选择承接政府购买服务的社会力量,确保具备条件的社会力量平等参与竞争,加强监督检查和科学评估,建立优胜劣汰的动态调整机制。
——改革创新,完善机制。推进政事分开、政社分开,放开市场准入,大胆探索,勇于创新,凡社会能办好的,尽可能交给社会力量承担,加快建立政府购买服务新机制。
(三)工作目标。
按照“民生优先、突出重点、先易后难、积极稳妥”的基本思路,通过政府购买服务试点工作,建立规范政府购买服务机制,科学界定政府购买服务范围,规范政府购买服务行为,进一步拓展政府购买服务领域,培育和发展社会力量,提升公共服务质量与效率,提高财政支出绩效。
二、基本内容
(一)购买主体和承接主体。
政府向社会力量购买服务的购买主体是全区各级行政机关和参照公务员法管理、具有行政管理职能的事业单位。纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织,也可根据实际需要,通过购买服务方式提供公共服务。
政府向社会购买服务的承接主体包括依法在民政部门登记成立或经国务院批准免予登记的社会组织,以及依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。具体条件是:具有独立承担民事责任的能力,具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术,具有健全的内部治理结构、财务会计和资产管理制度,具有良好的社会和商业信誉,具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录,并符合登记管理部门依法认定的其他条件,具有由购买主体会同财政部门根据购买服务项目的性质和质量要求而确定的承接某项具体服务的具体承接条件,法律、法规规定以及购买服务项目要求的其他条件。获得3A以上评估等级的社会组织,可优先获得政府购买服务。
(二)购买服务的主要内容。
政府向社会力量购买服务的内容为适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务。除法律法规另有规定,或涉及国家安全、保密事项以及司法审判、行政行为等不适合向社会力量购买,以及不属于政府职能的服务项目外,下列事项可通过政府购买服务的方式,逐步交由社会力量承担:
1.基本公共服务事项。基本公共教育、劳动就业服务、人才服务、社会保险、社会救助、社会福利、基本养老服务、优抚安置服务、基本医疗卫生、人口和计划生育服务、基本住房保障、公共文化、公共体育、基本公共安全服务、残疾人基本公共服务、环境保护、交通运输、市政管理、“三农”服务等领域适宜由社会力量承担的基本公共服务事项。
2.社会管理服务事项。社会组织管理、社区事务、社工服务、法律援助、慈善救济、公益服务、人民调解、安置帮教、社区矫正、司法鉴定、公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
3.行业管理与协调事项。行业规划、行业规范、行业职业资格认定、行业调查、行业统计分析、贸易纠纷诉讼、处理行业投诉等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
4.中介技术服务事项。项目评估、项目评审、检验检疫检测、技术服务、业务咨询、资产评估、审计服务、绩效评价等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
5.其他公共服务事项。法律服务、决策咨询、课题研究、会议经贸活动、展览服务等领域适宜由社会力量承担的公共服务事项。
区财政局要会同有关部门根据我区经济社会发展水平、财力状况等因素,在准确把握公众需求的基础上,按照积极稳妥的原则,制定政府购买服务指导目录,明确政府购买服务的种类、性质和内容,并在总结经验的基础上及时动态调整,符合条件的项目应逐步纳入政府采购目录(服务类)。政府购买服务目录要向社会公开。
(三)购买服务的程序和方式。
政府购买服务原则上按照部门预算和政府采购的程序和方式组织实施。要按照公开、公平、公正的原则,完善政府购买服务的各项程序规定,建立以项目申报、项目评审、资质审核、组织采购、合同签订、项目监管、绩效评估、经费兑付等为主要内容的规范化购买流程,有序开展工作。
购买方式主要有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等,也可根据政府购买服务项目的特点,采用委托、承包等方式选择承接主体。严禁转包行为,杜绝违法分包,确保购买服务的质量。
(四)资金和绩效管理。
购买主体所需资金从其部门预算安排的基本支出或经批准使用的项目支出既有预算中统筹安排,纳入政府购买服务预算,在部门预决算中明细反映。随着政府提供公共服务的发展所需增加的资金,应按照预算管理要求列入政府购买服务预算,逐年予以安排。政府购买服务所需资金依据购买服务合同按规定程序支付。
要加强政府向社会力量购买服务的绩效评价管理。建立由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,评价范围不仅要包括购买服务的财政资金使用绩效,还要对承接项目的社会力量的服务绩效进行综合评价。绩效评价结果要及时向社会公布,并作为以后年度编制政府购买服务预算和选择购买服务承接主体的重要参考依据。
三、实施步骤
我区政府向社会购买服务工作依据上级相关部门工作部署,政府向社会购买服务目录参照市级目录确定。2016年,首先在基本公共服务领域试点推开政府向社会力量购买服务,初步形成统一有效的购买服务平台和机制,相关制度初具雏形;总结试点经验,逐步扩大试点范围,完善配套办法,落实政府向社会力量购买服务的政策措施;到2020年,在全区基本建立比较完善的政府向社会力量购买服务制度,形成与经济社会发展相适应、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系,公共服务水平和质量显著提高。
四、工作要求
(一)加强组织领导。
为进一步加强对政府购买服务工作的领导和协调,明确部门职责,研究推进工作,成立区政府向社会力量购买服务工作领导小组,组长由区政府分管领导担任,成员由区财政局、区编办、区监察局、区审计局、区民政局、区市场监管局主要负责同志组成。领导小组下设办公室,办公室设在区财政局。各有关部门要加强协调沟通,做到各负其责、齐抓共管、形成合力。
(二)健全工作机制。
政府向社会力量购买服务工作涉及面广,要按照政府主导、部门负责、社会参与、共同监督的要求,建立“政府统一领导,财政部门牵头,民政、市场监管局及行业主管部门协同,职能部门履职,监督部门保障”的工作机制,明确分工,落实责任,确保工作规范有序开展。
区财政局牵头负责建立健全政府购买服务制度,监督、指导各类购买主体依法开展购买服务工作,做好政府购买服务的资金管理、监督检查和绩效评价等工作,同时加大财政支持力度,积极培育扶持社会组织,认真总结推广成功经验,积极推动相关制度建设;
区编办负责对政府购买服务的范围和目录进行审核;
区监察局、区审计局负责对政府购买服务工作和资金使用情况进行监督、审计;
区民政局负责核实社会组织的资质及相关条件,培育社会组织,向购买主体提供社会组织名录;
区市场监管局及行业主管部门等按照职责分工将承接政府购买服务行为纳入执法、评估等监管体系。
区级相关部门要把这项工作列入重要议事日程,立足本单位实际,认真研究制定政府向社会力量购买服务的具体措施,按照:“先易后难、积极稳妥”的原则,同时严格按照区政府确定的试点范围和实施步骤,认真组织实施,在项目完成后组织考核评估和验收。
(三)严格监督管理。
区级各部门要严格遵守相关财政财务管理规定,确保政府向社会力量购买服务资金规范管理和使用,不得截留、挪用和滞留资金。购买主体应建立健全内部监督管理制度,按规定公开购买服务相关信息,自觉接受社会监督。承接主体应当健全财务报告制度,并由具有合法资质的注册会计师对财务报告进行审计。相关管理部门要按照各自职能分工加强监督,对违法违规行为,按规定予以处罚、处分或移交司法机关处理。
(四)做好宣传引导。
区级有关部门要充分利用网络、报刊等媒体,广泛宣传政府向社会力量购买服务工作的目的、意义、目标任务和相关要求,做好政策解读,加强舆论引导,主动回应群众关切,充分调动社会参与的积极性,为推进工作营造良好的舆论环境。
附件:西安市高陵区人民政府向社会力量购买服务指导目录
西安市高陵区人民政府办公室
2016年11月2日
附件
西安市高陵区人民政府向社会力量购买服务指导目录
编码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| (5类) | (55款) | (277项) | |
| A | 基本公共 服务事项 | (A20款) | (155项) |
| A01 | 基本公共教育 | ||
| A0101 | 公共教育规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A0102 | 公共教育资讯收集与统计分析 | ||
| A0103 | 公共教育基础设施管理与维护 | ||
| A0104 | 公共教育成果质量评估 | ||
| A0105 | 公共教育成果交流与推广 | ||
| A0106 | 全市性学生竞赛、活动的组织和实施工作 | ||
| A0107 | 盲童、聋哑儿童、智障儿童等人群特殊教育 | ||
| A0108 | 义务教育阶段寄宿制学校住宿、学生食堂、医务室服务 | ||
| A0109 | 其他政府委托的教育服务 | ||
| A02 | 劳动就业服务 | ||
| A0201 | 为劳动者免费提供就业信息 | ||
| A0202 | 开展就业政策咨询业务 | ||
| A0203 | 职业指导和职业介绍 | ||
| A0204 | 委托就业失业的登记 | ||
| A0205 | 农村劳动力转移就业服务工作 | ||
| A0206 | 城乡劳动力技能培训(含复转军人、高校毕业生) | ||
| A0207 | 城乡劳动力创业培训(含复转军人、高校毕业生) | ||
| A0208 | 为城镇就业困难人员、零就业家庭提供就业援助 | ||
| A0209 | 复转军人就业安置 | ||
| A0210 | 高校毕业生专业化见习 | ||
| A0211 | 公益性岗位安置就业困难人员 | ||
| A0212 | 社区就业援助“一对一”帮扶 | ||
| A0213 | 政府组织就业公共服务活动 | ||
| A0214 | 创业小额担保贷款经办服务 | ||
| A0215 | 年度劳动力就业分析监测 | ||
| A0216 | 其他政府委托的劳动就业服务 | ||
| A03 | 人才服务 | ||
| A0301 | 流动人员人事档案管理 | ||
| A0302 | 代理单位人才引进调动及落户办理 | ||
| A0303 | 流动人员户籍管理婚育管理计生服务 | ||
| A0304 | 人才信息收集统计分析 | ||
| A0305 | 赴外人才引进及配套服务 | ||
| A0306 | 公益性招聘活动 | ||
| A0307 | 高校毕业生档案托管服务 | ||
| A0308 | 政府举办的公益性人才交流活动 | ||
| A0309 | 公益性网上人才服务信息平台建设与维护 | ||
| A0310 | 其他政府委托的人才服务 | ||
| A04 | 社会保险 | ||
| A0401 | 代办流动人员社保金缴交 | ||
| A0402 | 代办人事代理单位社保金缴交 | ||
| A0403 | 代办流动人员养老金手续及医保结算手续 | ||
| A0404 | 城乡居民大病保险经办 | ||
| A0405 | 其他政府委托的社会保险服务 | ||
| A05 | 社会救助 | ||
| A0501 | 社会救助政策研究、宣传服务 | ||
| A0502 | 社会救助对象的信息收集等辅助性工作 | ||
| A0503 | 社会救助的组织与实施等辅助性工作(包括医疗救助、心理咨询、群众转移安置、救助款物管理等) | ||
| A0504 | 政府组织的群众性现场应急救护培训 | ||
| A0505 | 政府开展的社会救助专业人才培训 | ||
| A0506 | 其他政府委托的社会救助服务 | ||
| A06 | 社会福利 | ||
| A0601 | 社会福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
| A0602 | 政府委托的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | ||
| A0603 | 其他政府委托的社会福利服务 | ||
| A07 | 基本养老服务 | ||
| A0701 | 基本养老政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
| A0702 | 公办养老设施管理与维护服务 | ||
| A0703 | 基本养老信息收集、信息系统建设及维护等管理工作 | ||
| A0704 | 养老服务和服务机构评估、老年人身体状况的评估 | ||
| A0705 | 养老机构管理服务人员培训 | ||
| A0706 | 公益性养老项目的实施与管理 | ||
| A0707 | 其他政府委托的基本养老服务 | ||
| A08 | 优抚安置服务 | ||
| A0801 | 优抚安置政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
| A0802 | 残疾军人辅具改造服务 | ||
| A0803 | 优抚安置设施维护服务 | ||
| A0804 | 退役士兵职业教育和技能培训 | ||
| A0805 | 优抚安置信息系统建设及维护 | ||
| A0806 | 其他政府委托的优抚安置服务 | ||
| A09 | 基本医疗卫生 | ||
| A0901 | 基本医疗卫生规划、政策、法规、标准研究、咨询、宣传服务及基本公共卫生服务项目考核评估 | ||
| A0902 | 政府组织的基本医疗卫生信息采集、发布辅助性工作及信息系统运行维护工作 | ||
| A0903 | 政府组织的群众健康检查服务 | ||
| A0904 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | ||
| A0905 | 对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作 | ||
| A0906 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | ||
| A0907 | 公共卫生状况的评估 | ||
| A0908 | 公共医疗卫生知识普及与推广 | ||
| A0909 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | ||
| A0910 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 | ||
| A0911 | 公共医疗卫生成果推广应用 | ||
| A0912 | 食品安全标准规划、研究咨询及宣传 | ||
| A0913 | 其他政府委托的医疗卫生服务 | ||
| A10 | 人口和计划生育服务 | ||
| A1001 | 人口和计划生育政策研究、影视宣传制作服务 | ||
| A1002 | 为符合条件的育龄夫妇免费提供计划生育、优生优育技术服务 | ||
| A1003 | 为城乡居民免费提供计划生育、优生优育服务 | ||
| A1004 | 生殖健康等科普宣传教育和咨询服务 | ||
| A1005 | 其他政府委托的人口和计划生育服务 | ||
| A11 | 基本住房保障 | ||
| A1101 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A1102 | 保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作 | ||
| A1103 | 保障性住房信息(房源信息等)征集与发布等辅助性服务 | ||
| A1104 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | ||
| A1105 | 保障性住房后期管理服务 | ||
| A1106 | 政府应当承担的城市棚户区改造征地拆迁服务以及安置住房筹集,公益性基础设施建设等 | ||
| A12 | 公共文化 | ||
| A1201 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A1202 | 公共文化资讯收集与统计分析 | ||
| A1203 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | ||
| A1204 | 公共文化基础设施的管理与维护服务 | ||
| A1205 | 公共演出服务 | ||
| A1206 | 文物保护的辅助性工作 | ||
| A1207 | 政府举办的公益性文艺演出 | ||
| A1208 | 政府组织的公益性艺术品创作 | ||
| A1209 | 政府组织的文化交流合作与推广 | ||
| A1210 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | ||
| A1211 | 其他政府委托的文化服务 | ||
| A13 | 公共体育 | ||
| A1301 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A1302 | 公共体育基础设施的管理和维护服务 | ||
| A1303 | 公共体育资讯收集与统计分析 | ||
| A1304 | 公共体育运动竞赛组织与实施 | ||
| A1305 | 政府组织的群众性体育活动的组织与实施 | ||
| A1306 | 政府组织的国家体育职业技能培训和鉴定服务 | ||
| A1307 | 政府组织的国民体质测试及指导服务 | ||
| A1308 | 政府组织的社会体育指导员培训和再培训的组织和实施 | ||
| A1309 | 其他政府委托的体育类服务 | ||
| A14 | 基本公共安全服务 | ||
| A1401 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | ||
| A1402 | 食品药品安全监管辅助服务 | ||
| A1403 | 社会治安辅助服务 | ||
| A1404 | 交通安全辅助服务 | ||
| A1405 | 公共消防基础设施和维护管理辅助服务 | ||
| A1406 | 校园安全辅助服务和校车服务 | ||
| A1407 | 气象灾害预警信息传播服务 | ||
| A1408 | 其他政府委托的基本公共安全服务 | ||
| A15 | 残疾人基本公共服务 | ||
| A1501 | 残疾人社会保障和服务体系建设规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A1502 | 残疾人专职干事(委员)公益岗位 | ||
| A1503 | 残疾人康复、托养(照料)服务 | ||
| A1504 | 残疾人职业技能培训及其项目的第三方评估 | ||
| A1505 | 针对残疾人的职业心理咨询、职业介绍、职业指导和职业适应评估 | ||
| A1506 | 公益性助残项目的实施与管理 | ||
| A1507 | 残疾人信息收集、统计分析等辅助性工作 | ||
| A1508 | 其他政府委托的残疾人基本公共服务 | ||
| A16 | 环境保护 | ||
| A1601 | 资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A1602 | 政府组织的资源环境评估服务 | ||
| A1603 | 政府组织的资源节约环境保护教育、培训 | ||
| A1604 | 政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查 | ||
| A1605 | 政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设 | ||
| A1606 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | ||
| A1607 | 政府组织的资源节约环境保护科技成果推广 | ||
| A1608 | 其他政府委托的资源节约环境保护服务 | ||
| A17 | 交通运输 | ||
| A1701 | 交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务 | ||
| A1702 | 政府组织的交通运输人才培训 | ||
| A1703 | 政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理 | ||
| A1704 | 政府委托的重点物资和紧急客货运输服务 | ||
| A1705 | 其他政府委托的交通运输服务 | ||
| A18 | 市政管理 | ||
| A1801 | 提供城市排污、路灯、道路、桥梁、隧道、广场、涵洞、防空等市政设施的维护管理等服务 | ||
| A1802 | 城市公用设施维护 | ||
| A1803 | 园林绿化管理服务 | ||
| A1804 | 城镇街道公共环境管理服务 | ||
| A1805 | 城镇垃圾处理及泔水清运、道路清扫服务 | ||
| A1806 | 公共厕所管理、清扫等服务 | ||
| A1807 | 其他政府委托的公共环境维护服务 | ||
| A19 | “三农”服务 | ||
| A1901 | “三农”规划和政策研究、宣传服务 | ||
| A1902 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | ||
| A1903 | 农情调查及农业气象信息服务 | ||
| A1904 | 政府委托的服务“三农”项目实施与管理 | ||
| A1905 | 政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务 | ||
| A1906 | 政府组织的农民种养技能培训及指导 | ||
| A1907 | 无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作 | ||
| A1908 | 农业突发公共事件的调查评估 | ||
| A1909 | 政府组织的“三农”灾害性救助辅助性工作 | ||
| A1910 | 农产品质量安全风险评估 | ||
| A1911 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | ||
| A1912 | 其他政府委托的服务“三农”事项 | ||
| A20 | 其他 | 其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项 | |
| B | 社会管理 服务事项 | (B12款) | (36项) |
| B01 | 社会组织管理 | ||
| B0101 | 社会组织能力建设调研及培训 | ||
| B0102 | 社会组织发展培育的辅助性服务(包括社会组织公益创投、孵化培育等) | ||
| B0103 | 社会组织监督管理服务(包括行业监管、年检初检、等级评估、负责人培训、信息化平台建设等) | ||
| B0104 | 其它政府委托的社会组织管理服务 | ||
| B02 | 社区事务 | ||
| B0201 | 社区管理服务政策研究、规划及宣传服务 | ||
| B0202 | 政府委托的社区调查、社区管理服务信息收集 | ||
| B0203 | 政府委托的扶老助残、困难群体服务、未成年人教育、外来人口管理、心理疏导与慰藉等社区服务项目组织与实施 | ||
| B0204 | 政府委托的社区人才培训 | ||
| B0205 | 政府委托的社区戒毒社区康复类 | ||
| B0206 | 退休人员社区管理和服务 | ||
| B0207 | 社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理与维护 | ||
| B0208 | 社区管理服务信息系统建设及维护 | ||
| B0209 | 其他政府委托的社区服务 | ||
| B03 | 社工服务 | ||
| B0301 | 社工服务规划和政策研究服务 | ||
| B0302 | 政府组织的社工人才的培养 | ||
| B0303 | 政府委托社工服务项目的组织实施 | ||
| B0304 | 社工队伍监督管理的辅助性工作 | ||
| B0305 | 其他政府委托的社工服务 | ||
| B04 | 法律援助 | ||
| B0401 | 法律援助案件承办 | ||
| B0402 | 法律援助咨询服务 | ||
| B05 | 慈善救济 | ||
| B0501 | 慈善救济的引导政策研究服务 | ||
| B0502 | 政府委托的慈善救济宣传 | ||
| B0503 | 捐助站辅助性服务工作 | ||
| B0504 | 其他政府委托的慈善救济服务 | ||
| B06 | 公益服务 | ||
| B0601 | 政府举办的公益服务的组织实施辅助性工作 | ||
| B0602 | 公益项目的策划和组织 | ||
| B0603 | 公益服务绩效评价 | ||
| B0604 | 其他政府委托的公益服务 | ||
| B07 | 人民调解 | ||
| B0701 | 社会矛盾纠纷化解 | ||
| B08 | 安置帮教 | ||
| B0801 | 刑满释放人员帮教 | ||
| B09 | 社区矫正 | ||
| B0901 | 社区服刑人员心理矫治 | ||
| B0902 | 未成年人社会适应辅导 | ||
| B10 | 司法鉴定 | ||
| B1001 | 司法鉴定援助 | ||
| B11 | 公共公益宣传 | ||
| B1101 | “3.15”宣传活动 | ||
| B1102 | 其它政府委托的公共公益宣传活动 | ||
| B12 | 其他 | 其他适宜由社会力量承担的社会管理服务事项 | |
| C | 行业管理 与协调事项 | (C8款) | (29项) |
| C01 | 行业规划 | ||
| C0101 | 政府组织的行业布局等总体规划研究服务 | ||
| C0102 | 政府委托的专项性规划的研究 | ||
| C0103 | 政府委托的行业规划评估服务 | ||
| C0104 | 其他政府委托的行业规划服务 | ||
| C02 | 行业规范 | ||
| C0201 | 政府组织的行业规范研究服务 | ||
| C0202 | 政府开展的行业规范评估 | ||
| C0203 | 其他政府委托的行业规范服务 | ||
| C03 | 行业职业 资格认定 | ||
| C0301 | 行业从业资格标准和政策研究服务 | ||
| C0302 | 政府组织的行业信息收集与发布服务 | ||
| C0303 | 行业准入技术标准制定辅助性工作 | ||
| C0304 | 从业资格认定纠纷的技术服务及调解处理 | ||
| C0305 | 产业政策符合性审核、行业准入条件审核 | ||
| C0306 | 其他政府委托的行业资格认定和准入辅助性工作 | ||
| C04 | 行业调查 | ||
| C0401 | 政府组织的经济社会发展情况调查 | ||
| C0402 | 政府组织的经营状况调查 | ||
| C0403 | 政府组织的社会诚信度调查 | ||
| C0404 | 政府组织的服务满意度调查 | ||
| C0405 | 政府组织的安全生产情况调查 | ||
| C0406 | 政府组织的反倾销反补贴反垄断调查 | ||
| C0407 | 其他政府委托的行业调查服务 | ||
| C05 | 行业统计分析 | ||
| C0501 | 行业统计指标研究、制订等辅助性工作 | ||
| C0502 | 政府组织的发展评估 | ||
| C0503 | 其他政府委托的行业统计分析服务 | ||
| C06 | 贸易纠纷诉讼 | ||
| C0601 | 贸易政策咨询纠纷受理 | ||
| C0602 | 贸易纠纷法律咨询 | ||
| C07 | 处理行业投诉 | ||
| C0701 | 政府设立的行业投诉举报热线、网站平台的维护 | ||
| C0702 | 申诉受理服务(包括知识产权、司法鉴定、产品质量) | ||
| C0703 | 行业管理政策研究、宣传服务 | ||
| C08 | 其他 | 其他适宜由社会力量承担的行业管理与协调事项 | |
| D | 中介技术 服务事项 | (D9款) | (39项) |
| D01 | 项目评估 | ||
| D0101 | 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务 | ||
| D0102 | 自然灾害及重大社会事件等突发公共事件影响评估服务 | ||
| D0103 | 其他政府委托的评估服务 | ||
| D02 | 项目评审 | ||
| D0201 | 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务 | ||
| D0202 | 政府资金申报的专家评审服务 | ||
| D0203 | 政府设立奖项的专家评审服务 | ||
| D0204 | 重大事项第三方评审服务 | ||
| D0205 | 其他政府委托的评审服务 | ||
| D03 | 检验检疫检测 | ||
| D0301 | 食品安全监督抽检工作 | ||
| D0302 | 产品强制检验辅助性工作 | ||
| D0303 | 强制性卫生检疫辅助性工作 | ||
| D0304 | 区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作 | ||
| D0305 | 强制性动植物检疫辅助性工作 | ||
| D0306 | 问题商品质量比对试验及公示工作 | ||
| D0307 | 其他政府委托的检验、检疫、检测服务 | ||
| D04 | 技术服务 | ||
| D0401 | 专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作 | ||
| D0402 | 政府工作人员专业技能培训服务 | ||
| D0403 | 其他政府委托的技术业务培训服务 | ||
| D05 | 业务咨询 | ||
| D0501 | 政策咨询 | ||
| D0502 | 技术咨询 | ||
| D0503 | 信息咨询 | ||
| D0504 | 其他政府委托的咨询服务 | ||
| D06 | 资产评估 | ||
| D0601 | 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务 | ||
| D0602 | 其他政府委托的资产评估服务 | ||
| D07 | 审计服务 | ||
| D0701 | 基本建设竣工财务决算审计 | ||
| D0702 | 基本建设单项工程结算审计 | ||
| D0703 | 国有大型企业资产负债损益审计 | ||
| D0704 | 大中型民生工程绩效评价审计 | ||
| D0705 | 金审工程信息技术保障服务 | ||
| D0706 | 信息化审计服务 | ||
| D0707 | 外资类绩效审计 | ||
| D0708 | 生态环境体系评价审计 | ||
| D0709 | 审计所需各类专业技术人员聘用 | ||
| D0710 | 其它政府委托的审计服务 | ||
| D08 | 绩效评价 | ||
| D0801 | 政策实施绩效评价辅助性工作 | ||
| D0802 | 资金使用绩效评价辅助性工作 | ||
| D0803 | 政府行政效能绩效评价辅助性工作 | ||
| D0804 | 其他政府委托的绩效评价服务 | ||
| D09 | 其他 | 其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项 | |
| E | 其他公共服务事项 | (E6款) | (18项) |
| E01 | 法律服务 | ||
| E0101 | 党委、政府、人大、政协、人大代表、政协委员法律顾问 | ||
| E0102 | 法律咨询服务 | ||
| E0103 | 政策和法律法规规章的调研、起草与评估工作 | ||
| E0104 | 政府重大投资项目的法律服务 | ||
| E0105 | 其他政府委托的法律服务 | ||
| E02 | 决策咨询 | ||
| E0201 | 立法咨询 | ||
| E0202 | 司法咨询 | ||
| E0203 | 行政咨询 | ||
| E0204 | 其他政府委托的咨询服务 | ||
| E03 | 课题研究 | ||
| E0301 | 政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究 | ||
| E0302 | 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究 | ||
| E0303 | 其他政府委托的课题研究服务 | ||
| E04 | 会议经贸活动 | ||
| E0401 | 会场布置、人员接送等辅助性工作及服务 | ||
| E0402 | 经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务 | ||
| E0403 | 经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务 | ||
| E05 | 展览服务 | ||
| E0501 | 展览活动组展设计和实施 | ||
| E0502 | 其他政府委托的会议、经贸活动和展览服务 | ||
| E06 | 其他 | 其他适宜由社会力量承担的公共服务事项 |


陕公网安备61012602000021号