单位:人、元
| 乡镇名称 | 总人数 | 金 额(元) | 70-79岁人 数 | 金额(元) | 80-89岁人 数 | 金额(元) | 90-99岁人 数 | 金额(元) | 100岁以上人数 | 金额(元) | 备注 |
| 鹿苑街办 | 8100 | 1582260 | 5927 | 884200 | 1951 | 568100 | 218 | 126000 | 4 | 3960 | |
| 通远街办 | 5989 | 1143270 | 4524 | 673650 | 1321 | 385700 | 141 | 81400 | 3 | 2520 | |
| 耿镇街办 | 4063 | 767450 | 3098 | 459850 | 878 | 258600 | 87 | 49000 | 0 | 0 | |
| 泾渭街办 | 6697 | 1273380 | 5151 | 772400 | 1381 | 404100 | 162 | 94000 | 3 | 2880 | |
| 崇皇街办 | 3699 | 690030 | 2880 | 430050 | 747 | 217700 | 71 | 41200 | 1 | 1080 | |
| 张卜街办 | 4141 | 783330 | 3150 | 468950 | 906 | 265300 | 84 | 48000 | 1 | 1080 | |
| 姬家街办 | 10158 | 1834990 | 8310 | 1243050 | 1665 | 484900 | 180 | 103800 | 3 | 3240 | |
| 合计 | 42847 | 8074710 | 33040 | 4932150 | 8849 | 2584400 | 943 | 543400 | 15 | 14760 |


陕公网安备61012602000021号