西安市高陵区70周岁以上高龄保健补贴发放情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-009634 |
发布日期 |
2025-12-24 09:47 |
来 源 |
区民政局 |
| 内容概述 |
该表格展示了西安市高陵区 2025 年 3 季度 70 周岁以上高龄保健补贴汇总情况,包含鹿苑街办、通远街办等多个街办不同年龄段的人数及对应金额。 |
发布时间:2025-12-24 09:47
来源:区民政局
| 西安市高陵区70周岁以上高龄保健补贴汇总表 |
| 发放时间:2025年3季度 |
|
|
|
|
|
| 单位:人、元 |
| 乡镇名称 | 总人数 | 金 额(元) | 70-79岁人 数 | 金额(元) | 80-89岁人 数 | 金额(元) | 90-99岁人 数 | 金额(元) | 100岁以上人数 | 金额(元) | 备注 |
| 鹿苑街办 | 7958 | 1553390 | 5865 | 872950 | 1880 | 556000 | 210 | 121200 | 3 | 3240 |
|
| 通远街办 | 5880 | 1122820 | 4464 | 666600 | 1273 | 375100 | 140 | 78600 | 3 | 2520 |
|
| 耿镇街办 | 3972 | 752150 | 3029 | 449850 | 860 | 254500 | 83 | 47800 | 0 | 0 |
|
| 泾渭街办 | 6612 | 1248190 | 5121 | 764550 | 1330 | 392400 | 159 | 89800 | 2 | 1440 |
|
| 崇皇街办 | 3629 | 677330 | 2831 | 422650 | 726 | 212800 | 71 | 40800 | 1 | 1080 |
|
| 张卜街办 | 4035 | 763680 | 3068 | 456700 | 890 | 261700 | 76 | 44200 | 1 | 1080 |
|
| 姬家街办 | 10030 | 1812420 | 8250 | 1234200 | 1598 | 467700 | 178 | 106200 | 4 | 4320 |
|
| 合计 | 42116 | 7929980 | 32628 | 4867500 | 8557 | 2520200 | 917 | 528600 | 14 | 13680 |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页