现将高陵区2024年度养老护理员岗位补贴予以公示,如有异议,请拨打联系电话029-86911220!
序号 | 养老机构名称 | 姓名 | 申请年份 | 申请时最高养老护理员职业等级证书 | 申请补贴金额 (单位:元) |
1 | 西安安盛科技有限公司泾渭老年公寓 | 翟卫玲 | 2024 | / | 2400.0 |
2 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 马瑜 | 2024 | / | 800.0 |
3 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 马飞 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
4 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 张玲 | 2024 | 五级 | 2400.0 |
5 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 吴引平 | 2024 | / | 2400.0 |
6 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 蔡亚娟 | 2024 | 五级 | 2400.0 |
7 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 陈小宁 | 2024 | 四级 | 4800.0 |
8 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 段婵 | 2024 | 五级 | 2400.0 |
9 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 韩月 | 2024 | 五级 | 2400.0 |
10 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 左可荣 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
11 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 李琼娥 | 2024 | / | 600.0 |
12 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 李省利 | 2024 | / | 600.0 |
13 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 张小强 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
14 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 张爱芹 | 2024 | 五级 | 900.0 |
15 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 宋菊香 | 2024 | 五级 | 600.0 |
16 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 尹书芳 | 2024 | 五级 | 900.0 |
17 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 罗红梅 | 2024 | 四级 | 4800.0 |
18 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 高月娥 | 2024 | / | 600.0 |
19 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 王向荣 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
20 | 西安长庆老年公寓 | 张敏 | 2024 | 四级 | 4800.0 |
21 | 西安长庆老年公寓 | 袁惠霞 | 2024 | / | 2400.0 |
22 | 西安长庆老年公寓 | 张金明 | 2024 | / | 2400.0 |
23 | 西安长庆老年公寓 | 常立寿 | 2024 | / | 2400.0 |
24 | 西安长庆老年公寓 | 汪会琴 | 2024 | / | 2400.0 |
25 | 西安长庆老年公寓 | 罗雪爱 | 2024 | / | 2400.0 |
26 | 西安长庆老年公寓 | 赵翠歌 | 2024 | / | 2400.0 |
27 | 西安长庆老年公寓 | 孟彩霞 | 2024 | / | 2400.0 |
28 | 西安长庆老年公寓 | 冯西红 | 2024 | / | 2400.0 |
29 | 西安长庆老年公寓 | 张小红 | 2024 | 三级 | 6000.0 |
30 | 西安长庆老年公寓 | 梁彩侠 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
31 | 西安长庆老年公寓 | 吕乃凤 | 2024 | / | 2400.0 |
32 | 西安长庆老年公寓 | 陈春光 | 2024 | / | 2400.0 |
33 | 西安长庆老年公寓 | 孟雪琴 | 2024 | / | 2400.0 |
34 | 西安长庆老年公寓 | 陈明利 | 2024 | / | 2400.0 |
35 | 西安长庆老年公寓 | 周喜玲 | 2024 | / | 2400.0 |
36 | 西安长庆老年公寓 | 韩芳利 | 2024 | / | 2400.0 |
37 | 西安长庆老年公寓 | 张麦玲 | 2024 | / | 2400.0 |
38 | 西安长庆老年公寓 | 郭敦秀 | 2024 | 三级 | 6000.0 |
39 | 高陵区崇皇街道综合养老服务中心 | 庞秀芳 | 2024 | / | 200.0 |
40 | 高陵区崇皇街道综合养老服务中心 | 许满良 | 2024 | / | 200.0 |
41 | 高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 尚文燕 | 2024 | / | 600.0 |
42 | 高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 马萌 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
43 | 高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 马腾 | 2024 | 五级 | 3600.0 |
44 | 高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 和建锋 | 2024 | / | 600.0 |
合计 | 共44人,108600元 | ||||
西安市高陵区民政局
2025年8月4日


陕公网安备61012602000021号