| 序号 | 名称 | 得分 | 加权总分 | 金额:元 | 级别 |
1 | 西安市高陵区泾渭街道道口社区养老服务站 | 84.18 | 67.34 | 67340 | 二级 |
2 | 西安市高陵区泾渭街道汉阳社区养老服务站 | 88.3 | 88.3 | 88300 | 三级 |
3 | 西安市高陵区泾渭街道泾渭东路社区养老服务站 | 93.6 | 74.88 | 74880 | 二级 |
4 | 西安市高陵区泾渭街道玉龙社区养老服务站 | 88.4 | 70.72 | 70720 | 二级 |
5 | 西安市高陵区泾渭街道综合养老服务中心 | 78.1 | 78.1 | 78100 | 三级 |
6 | 西安市高陵区鹿苑街道城区社区养老服务站 | 77.3 | 61.84 | 61840 | 二级 |
7 | 西安市高陵区鹿苑街道鹿祥社区养老服务站 | 81.5 | 65.2 | 65200 | 二级 |
8 | 西安市高陵区鹿苑街道水景社区养老服务站 | 88.4 | 88.4 | 88400 | 三级 |
9 | 西安市高陵区鹿苑街道昭慧社区居家养老服务站 | 67.7 | 54.16 | 54160 | 二级 |
10 | 西安市高陵区泾渭街道泾渭中路社区养老服务站 | 85 | 51 | 51000 | 一级 |
11 | 西安市高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 73.8 | 73.8 | 73800 | 三级 |
12 | 西安市高陵区鹿苑街道昭慧社区慧享福养老服务站 | 71.2 | 71.2 | 71200 | 三级 |
13 | 西安市高陵区崇皇街办金鹿社区养老服务站 | 70.6 | 70.6 | 70600 | 三级 |
合 计 | 915540 | ||||


陕公网安备61012602000021号