| 序号 | 街道 | “高·幸食堂”名称 | 得分 | 申请资金总额(单位:万元) | 市级补助金额(单位:万元) |
1 | 崇皇 街道 | 井王村“高·幸食堂” | 17.5 | 1.75 | 0.875 |
2 | 坡吉村“高·幸食堂” | 29.17 | 2.917 | 1.4585 | |
3 | 耿镇 街道 | 榆楚村“高·幸食堂” | 26.25 | 2.625 | 1.3125 |
4 | 泾渭 街道 | 龙凤园社区“高·幸食堂” | 35 | 3.5542 | 1.7771 |
5 | 金凤社区“高·幸食堂” | 32.08 | 3.241 | 1.6205 | |
6 | 颐和盛世“高·幸食堂” | 23.33 | 2.333 | 1.1665 | |
7 | 渭滨社区“高·幸食堂” | 2.67 | 0.267 | 0.1335 | |
8 | 鹿苑 街道 | 药惠村“高·幸食堂” | 14.50 | 1.4538 | 0.7269 |
9 | 高家村“高·幸食堂” | 14.58 | 1.4728 | 0.7364 | |
10 | 草王村“高·幸食堂” | 20.42 | 2.042 | 1.021 | |
11 | 上林社区“高·幸食堂” | 32.08 | 3.208 | 1.604 | |
12 | 通远 街道 | 灰堆村“高·幸食堂” | 1.83 | 0.1832 | 0.0916 |
13 | 东张市村“高·幸食堂” | 35 | 4.701 | 2.3505 | |
14 | 生王村“高·幸食堂” | 32.08 | 3.2848 | 1.6424 | |
15 | 张卜 街道 | 张卜中心卫生院 “高·幸食堂” | 35.00 | 3.5008 | 1.7504 |
16 | 姬家 街道 | 毗沙村“高·幸食堂” | 35 | 3.5 | 1.75 |
17 | 泾祥苑社区“高·幸食堂” | 0.42 | 0.042 | 0.021 | |
18 | 泾环南路“高·幸食堂” | 35 | 3.5008 | 1.7504 | |
合计 | 43.5764 | 21.7882 | |||


陕公网安备61012602000021号