单位(元)
序号 | 区 县 | 机构名称 | 床 位 数 | 能力完全丧失 | 能力重度受损 | 能力中度受损 | 能力轻度受损 | 能力完好 | 评定 星级 | 人次 合计 | 奖励金额 | ||||||||||
入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励 金额 | 入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励 金额 | 入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额 | 入住人次 | 奖励标准 | 奖励金额 | 入住人次 | 奖励标准 | 奖励金额 | |||||||
1 | 高陵区 | 高陵区康宁老年公寓 | 316 | 451 | 150 | 67650 | 266 | 120 | 31920 | 190 | 90 | 17100 | 197 | 80 | 15760 | 12 | 60 | 720 | 四星 | 1115 | 133150 |
2 | 高陵区泾渭老年公寓 | 77 | 24 | 80 | 1920 | 38 | 50 | 1900 | 52 | 40 | 2080 | 52 | 30 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 一星 | 166 | 7460 | |
3 | 高陵区爱心家园敬老院 | 15 | 6 | 120 | 720 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 | 2590 | 14 | 60 | 840 | 0 | 0 | 0 | 三星 | 57 | 4150 | |
4 | 西安长庆老年公寓 | 360 | 611 | 150 | 91650 | 462 | 120 | 55440 | 423 | 90 | 38070 | 409 | 80 | 32720 | 12 | 60 | 720 | 四星 | 1917 | 218600 | |
5 | 高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 50 | 13 | 120 | 1560 | 79 | 90 | 7110 | 97 | 70 | 6790 | 35 | 60 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 三星 | 224 | 17560 | |
6 | 西安市高陵区崇皇街道天伦至爱综合养老服务中心 | 31 | 67 | 80 | 5360 | 27 | 50 | 1350 | 60 | 40 | 2400 | 12 | 30 | 360 | 0 | 0 | 0 | 一星 | 166 | 9470 | |
合计 | 849 | 1172 | 168860 | 872 | 97720 | 859 | 69030 | 719 | 53340 | 24 | 1440 | 3645 | 390390(市级承担195195元) | ||||||||


陕公网安备61012602000021号