现将2024年度全区“高·幸食堂”助餐示范点排名予以公示,如有异议,请拨打联系电话:029-86911220。
西安市高陵区民政局
2025年2月25日
| 序号 | 街道名称 | “高·幸食堂”名称 | 资 金(万元) | 考核结果 |
| 1 | 泾渭街道 | 泾渭街道玉龙社区 “高·幸食堂” | 3.5 | 优秀 |
| 2 | 通远街道 | 通远街道东张市村 “高·幸食堂” | 4 | 优秀 |
| 3 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道鹿祥社区 “高·幸食堂” | 3.5 | 优秀 |
| 4 | 泾渭街道 | 泾渭街道道口社区 “高·幸食堂” | 3.5 | 优秀 |
| 5 | 耿镇街道 | 耿镇街道钓北村 “高·幸食堂” | 4 | 优秀 |
| 6 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道水景社区 “高·幸食堂” | 3.5 | 优秀 |
| 7 | 泾渭街道 | 泾渭街道龙凤园社区 “高·幸食堂” | 3.5 | 优秀 |
| 8 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道城区社区 “高·幸食堂” | 3.5 | 优秀 |
| 9 | 张卜街道 | 张卜街道东关村 “高·幸食堂” | 4 | 优秀 |
| 10 | 通远街道 | 通远街道生王村 “高·幸食堂” | 4 | 优秀 |
| 11 | 姬家街道 | 姬家街道泾环南路社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 12 | 泾渭街道 | 泾渭街道中路社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 13 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道昭慧社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 14 | 泾渭街道 | 泾渭街道汉阳社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 15 | 泾渭街道 | 泾渭街道东路社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 16 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道上林社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 17 | 泾渭街道 | 泾渭街道金凤社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 18 | 崇皇街道 | 崇皇街道金鹿社区 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 19 | 崇皇街道 | 崇皇街道井王村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 20 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道草王村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 21 | 姬家街道 | 姬家街道毗沙村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 22 | 泾渭街道 | 泾渭街道颐和盛世 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 23 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道药惠村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 24 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道马家村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 25 | 张卜街道 | 张卜街道张卜中心卫生院 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 26 | 耿镇街道 | 耿镇街道榆楚村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 27 | 崇皇街道 | 崇皇街道坡吉村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 28 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道东樊村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 29 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道高家村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 30 | 张卜街道 | 张卜街道张家村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 31 | 通远街道 | 通远街道灰堆村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 32 | 姬家街道 | 泾祥苑社区高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 33 | 姬家街道 | 泾福苑社区高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 34 | 姬家街道 | 泾渭路社区高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 35 | 崇皇街道 | 泾康园社区高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 36 | 张卜街道 | 张卜村高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 37 | 通远街道 | 官寺村高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 38 | 鹿苑街道 | 西安工商学院高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 39 | 泾渭街道 | 渭滨社区高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 40 | 耿镇街道 | 九境城小区高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 41 | 张卜街道 | 庙西村高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 合计 | 95.5 |
注:依据《办法》第五章考核奖励第三十四条至第四十三条规定,年终考核计分结果共分为“优秀、良好、一般”三个档次,90分以上为优秀,70-89分为良好,60-69分为一般。对考核优秀、良好等次的社区“高·幸食堂”分别给予3.5万元、2.5万元一次性奖励;对考核优秀、良好等次的农村“高·幸食堂”分别给予4万元、3万元一次性奖励;其余不予奖励。


陕公网安备61012602000021号