西安市高陵区2025年度养老机构床位公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-000697 |
发布日期 |
2025-12-12 18:01 |
来 源 |
区民政局 |
| 内容概述 |
该新闻列举了西安市高陵区多个养老机构的相关信息,包括机构名称、详细地址、床位数量、护理型床位数量和系统已开放床位等。 |
发布时间:2025-12-12 18:01
来源:区民政局
| 序号 | 机构名称 | 详细地址 | 床位数量(张) | 护理型床位数量(张) | 系统已开放床位 |
|
|
|
| 1 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | 高陵区南环西路608号 | 150 | 91 | 150 |
| 2 | 西安安盛科技有限公司泾渭老年公寓 | 泾渭街道渭十路40号 | 77 | 50 | 77 |
| 3 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 泾渭街道长庆西路1868号 | 316 | 288 | 316 |
| 4 | 高陵区爱心家园敬老院 | 张卜街道张卜街道 | 15 | 9 | 15 |
| 5 | 西安长庆老年公寓 | 姬家街道陕汽路372号 | 300 | 260 | 300 |
| 6 | 鹿苑街道综合养老服务中心 | 高陵区鹿苑街道南新街42号 | 50 | 30 | 50 |
| 7 | 姬家街道综合养老服务中心 | 高陵区渭环西路2号 | 50 | 23 | 36 |
| 8 | 崇皇街道综合养老服务中心 | 高陵区旅游大道9号 | 31 | 27 | 30 |
| 9 | 耿镇街道综合养老服务中心 | 高陵区安家社区 | 30 | 27 | 30 |
| 10 | 泾渭街道综合养老服务中心 | 西安市高陵区长庆西路1868号 | 30 | 30 | 30 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页