现将西安市高陵区2023年度养老机构运营补助评估结果予以公示,如有异议,请拨打联系电话:029—86911220.
| 序号 | 街道 | 机构名称 | 星级 | 床位类型 | 服务人数(60及以上) | 服务总月数(60及以上) | 补助标准(元/月) | 补助资金(元) |
1 | 鹿苑 | 西安市高陵区鹿苑街道综合养老服务中心 | 1星级 | 完全自理 | 0 | 20 | 0 | |
轻度失能 | 0 | 30 | 0 | |||||
中度失能 | 11 | 94 | 40 | 3760 | ||||
重度失能 | 11 | 58 | 50 | 2900 | ||||
完全失能 | 7 | 25 | 80 | 2000 | ||||
合计 | 29 | 8660 | ||||||
2 | 泾渭 | 西安安盛科技有限公司泾渭老年公寓 | 1星级 | 完全自理 | 0 | 20 | 0 | |
轻度失能 | 3 | 14 | 30 | 420 | ||||
中度失能 | 6 | 47 | 40 | 1880 | ||||
重度失能 | 7 | 54 | 50 | 2700 | ||||
完全失能 | 11 | 80 | 80 | 6400 | ||||
合计 | 27 | 11400 | ||||||
3 | 泾渭 | 西安市高陵区康宁老年公寓 | 4星级 | 完全自理 | 1 | 12 | 60 | 720 |
轻度失能 | 16 | 114 | 80 | 9120 | ||||
中度失能 | 25 | 255 | 90 | 22950 | ||||
重度失能 | 35 | 370 | 120 | 44400 | ||||
完全失能 | 50 | 492 | 150 | 73800 | ||||
合计 | 127 | 150990 | ||||||
4 | 姬家 | 西安长庆老年公寓 | 4星级 | 完全自理 | 3 | 36 | 60 | 2160 |
轻度失能 | 8 | 96 | 80 | 7680 | ||||
中度失能 | 26 | 289 | 90 | 26010 | ||||
重度失能 | 57 | 653 | 120 | 78360 | ||||
完全失能 | 124 | 1393 | 150 | 208950 | ||||
合计 | 218 | 323160 | ||||||
5 | 张卜 | 西安市高陵区爱心家园敬老院 | 2星级 | 完全自理 | 0 | 0 | 30 | 0 |
轻度失能 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
中度失能 | 1 | 15 | 50 | 750 | ||||
重度失能 | 4 | 27 | 70 | 1890 | ||||
完全失能 | 3 | 17 | 100 | 1700 | ||||
合计 | 8 | 4340 | ||||||
总计 | 281 | 498550 | ||||||


陕公网安备61012602000021号