| 序号 | 创建项目 | 创建单位名称 | 负责人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 项目评估得分 | 申请补助资金(万元) |
| 1 | 医养结合服务中心项目 | 高陵区张卜中心卫生院 | 李中瑞 | 18202965390 | 胡 勇 | 19802989890 | 89分 | 5 |
| 2 | 医疗卫生机构与养老机构开展合作服务项目 | 高陵区张卜中心卫生院 | 李中瑞 | 18202965390 | 胡 勇 | 19802989890 | 89分 | 5 |
| 3 | 医疗卫生机构与养老机构开展合作服务项目 | 高陵区鹿苑卫生院 | 齐 博 | 17791327164 | 张 帅 | 18220391254 | 88分 | 5 |
| 4 | 医疗卫生机构与养老机构开展合作服务项目 | 高陵区泾渭卫生院 | 朱爱娥 | 13468978835 | 熊 英 | 86084090 | 86分 | 5 |
| 5 | 医疗卫生机构与养老机构开展合作服务项目 | 高陵区崇皇中心卫生院 | 邓 媛 | 13700221838 | 黄林娜 | 15291910150 | 82分 | 5 |
| 6 | 医疗卫生机构与养老机构开展合作服务项目 | 高陵区医院 | 程 鹏 | 18700985292 | 王 训 | 13572816199 | 93分 | 5 |
| 7 | 规范化老年医学科建设 | 高陵区中医医院 | 张 印 | 13572802926 | 刘 玎 | 15332429064 | 89分 | 20 |
| 8 | 安宁疗护床位 | 高陵区中医医院 | 耿晓奇 | 18700448708 | 郝 璐 | 18591915173 | 87分 | 2 |
| 9 | 老年人心理关爱服务项目 | 高陵区崇皇中心卫生院 | 邓 媛 | 13700221838 | 黄林娜 | 15291910150 | 达标 | 3 |
| 10 | 老年人心理关爱服务项目 | 高陵区鹿苑卫生院 | 齐 博 | 17791327164 | 张 帅 | 18220391254 | 达标 | 3 |
| 11 | 老年人心理关爱服务项目 | 高陵区湾子中心卫生院 | 程 涛 | 15229344029 | 王 薇 | 15229398850 | 达标 | 3 |
| 12 | 老年人口腔健康行动 | 高陵区卫生健康局 | 胡建莉 | 02986912214 | 安 琼 | 13484607923 | 达标 | 5 |
合计 | 66 | |||||||


陕公网安备61012602000021号