| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(负责人)姓名 | 检查机关 | 检查类型 | 检查完成日期 | 检查结果 | 检查事项名称 | 检查内容 | 监督举报电话 | 地方编码 | 备注 |
| 西安瑞丰制药有限公司 | 91610117MA6URJQN83 | 张铧镔 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为地塞米松等系列产品,该公司生产工艺流程为:外购原料~反应釜内合成精制~烘干粉碎~内包装~外包装,现场检查污水处理站采用生化法处理,增加除臭治理,采用水喷淋+低温等离子+活性炭吸附治理,精制车间及洁净车间产生的废气主要为粉尘,废气处理为三台布袋除尘器。该公司合成车间产生的废气处理设施为:已提标改造为水喷淋~二级活性炭吸附~排放。查阅由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告显示符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安陕堡食品有限公司 | 91610117MA6WMG9H7T | 马燕玲 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-20 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查该公司未生产, 1、该公司废气主要为食堂油烟、烘烤油烟及天然气燃烧废气,食堂油烟经油烟净化器处理后沿烟道排放;烤炉工序产生的油烟废气经油烟净化器处理后沿17m烟囱排放。 2、废水为生产废水和检验室废水,经园区化粪池后进入市政管网; 3、危险废物为废试剂、废培养基、废试剂瓶等,交由有资质单位进行处置。该公司已建设危险废物暂存间,标识清楚,“三防”措施已落实到位。查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安近代科技实业有限公司 | 91610000117197983918 | 雷文军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为代森锰锌,原料为乙二胺,二硫化碳,硫酸锰,硫酸锌,该公司生产废水主要为代森锰合成母液及一次洗水、代森锰锌二次洗水,废水经过曝气池进行曝气,再经过氧化罐氧化及活性炭处理装置,最后进入三效强制循环蒸发系统处理,得到副产品硫酸钠,处理后的废水间歇性排放,经过总排口同生活污水一并排入市政管网,查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安宝石花长庆医院 | 12610000MB2917664W | 席建堂 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该院进行双随机检查,该公司产生医疗垃圾为:废输液瓶,已设置一般医疗垃圾暂存场所,该院已办理辐射安全许可证,各项制度已上墙, 排放情况:正常排放;现场情况描述:现场检查该医院污水总排口,标识牌已设置,排放情况:正常排放;现场检查该医院雨水总排口 未张贴标识牌,设施运行状态:正常运行;废气治理设施运行正常,该院已设置危险废物暂存间,场所标识已上墙,内部标签已张贴,现场检查该医院一般固体废物暂存间,标识牌已设置,台账记录完善,查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西赛德环境技术发展有限公司 | 916101177326881000 | 文 龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为表面活性剂,主要原料,辛醇、五氧化二磷、尿素、乙醇。工艺:原料-常温混合反应一中和式水解一成品。 该公司建设生活废水治理设施,处理工艺:废水—-调节池一水解池一—SBR池一一排放。查看该公司委托第三方出具的噪声、废气有组织和无组织监测报告显示均符合相关排放标准,已建有危废暂存间,“三防”措施到位,危废处置合同在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 91610117073426803N | 高月静 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时该公司RTO排放口设置规范,RTO 设备正常运行,标识牌完善,采样口及采样平台设置规范,该公司污水排放口设置规范,标识标志清楚,已加盖密闭,检查时污处设施正常运行,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安振德消防科技有限公司 | 91610117065320152D | 杨 杰 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查时该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安笨笨畜牧有限公司 | 916111057759228877 | 陈亮 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司废气主要为非甲烷总烃、无害化处置废气和天然气燃烧废气,经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司已办理排污许可证,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司污处设施运行正常。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西坤宇环保科技发展有限公司西安市高陵区分公司 | 91610117MA6U3MJD96 | 高清琴 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司已搬离。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西亿宏源再生资源有限公司 | 91610117MA6UWGLY54 | 张珍龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司未生产,该公司已办理陕西省危险废物经营许可证,该公司废气主要为硫酸雾,硫酸雾经集气罩收集后经碱性喷淋装置处理,通过15米高排气筒达标排放,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,该公司已签订危废处置合同,危废台账资料完整,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西尊龙实业有限公司 | 916101176838881594 | 吴友良 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要经营售后维修,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安宇和机械有限公司 | 91610117MA6TXUF44E | 闫守霞 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,该公司主要经营机械加工,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚, | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安源兴石材有限公司 | 91610117MA6W1UKX12 | 粘孝泉 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司未生产,该公司已办理排污许可证,该公司废水主要为生产废水和生活污水,经处理后排入市政管网,该公司废气主要为切割、磨边和打磨粉尘,经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西高环环境治理有限公司 | 91610117MAB0JKAGXQ | 胡 飞 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司停产。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西德姆赛特环保科技有限公司 | 91610117MA6WXX3N4G | 向忠根 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-9 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常运行。已办理排污许可证,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安市高陵区医院 | 12610126729964883W | 张晓龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该医院进行双随机检查,正常运行。已办理排污许可证,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安市高陵区中医医院 | 12610126735057446B | 文国顺 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该医院进行双随机检查,正常运行。已办理排污许可证,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安旭之辉机电科技有限公司高陵区分公司 | 91610117MA6UWMUE5F | 乔艳红 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 西安旭之辉机电科技有限公司高陵区分公司(统一社会信用代码:91610117MA6UWMUE5F)已于2023年11月20日注销,现地址为西安旭之 辉机电科技有限公司(统一社会信用代码:91610102057135483X)。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安斯威特电气制造有限公司 | 91610117MA6UTLHP33 | 王宗涛 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025/10/20 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在经营。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安珠宝饲料有限公司 | 91610117710113157U | 李存学 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司未生产。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安阳云食品加工有限公司 | 91610117MA6TYRE455 | 靳金山 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常运行。已办理排污许可证,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安中业精密机械制造有限公司 | 91610117MA6TY3QC1T | 刘红卫 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-20 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常运行,已办理环境影响报告表。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安市高陵区大宏畜禽养殖场 | 92610117MA6UBQ5D4D | 耿宏利 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-10-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在经营。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西新骏行汽车销售有限公司 | 91610117MAB11F8W7P | 罗凯敏 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-15 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对陕西新骏行汽车销售有限公司进行部门联合检查。该公司正常经营。现场对一辆新车开展环保一致性核查,资料完整。 | 029-86912753 | 710200 | / |
| 西安芷华瑞森汽车贸易有限公司 | 91610117MA6URE73X3 | 任 伟 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安芷华瑞森汽车贸易有限公司进行部门联合检查。该公司正常经营,执法人员现场核查该公司一辆远程牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,资料完整;该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用;执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案;该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912754 | 710200 | / |
| 西安锦汇诚汽车销售有限公司 | 91610117MAB115K475 | 王进增 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安锦汇诚汽车销售有限公司进行部门联合检查。该公司已于2025年8月8日取得准予注销登记通知书 号:(西市监高陵)登字【2025】第 009523 号,实际经营门店已转让,不进行新车销售。 | 029-86912755 | 710200 | / |
| 西安市高陵区明日通达汽车服务店 | 92610117MAB0YCBG6E | 王禄江 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-15 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安市高陵区明日通达汽车服务店进行部门联合检查。该店大门紧闭,现场无人,未发现经营情况。 | 029-86912756 | 710200 | / |
| 西安市高陵区丰瑞达商贸有限公司 | 91610117MAB0R2RB1D | 蔡英英 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-15 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安市高陵区丰瑞达商贸有限公司进行部门联合检查。该公司现场无人,已将经营场所车辆清空,未发现经营情况。 | 029-86912757 | 710200 | / |
| 西安鸿天博业汽车贸易有限公司 | 91610117MA6UPY40X3 | 何宗夜 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安鸿天博业汽车贸易有限公司进行部门联合检查。该公司正常经营,执法人员现场核查该公司一辆传祺牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,资料完整。该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912758 | 710200 | / |
| 西安铎运晟工贸有限公司 | 91610117MAB11EKRX0 | 王 多 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安铎运晟工贸有限公司进行部门联合检查。该公司正常经营,执法人员现场核查该公司一辆远程牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,资料完整。该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912759 | 710200 | / |
| 西安登帆商贸有限公司 | 91610117MA6TY3QK7L | 杨 帆 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-18 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安登帆商贸有限公司进行部门联合检查。执法人员现场核查该公司一辆比亚迪牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,资料完整。该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912760 | 710200 | / |
| 西安恒驰泰汽车贸易有限公司 | 91610117MAB0YHLR3Q | 赵 林 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-17 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安恒驰泰汽车贸易有限公司进行部门联合检查。执法人员现场核查该公司一辆起亚牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912761 | 710200 | / |
| 西安市高陵区奥驰汽车销售有限公司 | 91610117MA6W35E308 | 马 青 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-24 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安市高陵区奥驰汽车销售有限公司进行部门联合检查。执法人员现场核查该公司一辆长安牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912762 | 710200 | / |
| 西安双益通商贸有限责任公司高陵区分公司 | 91610117MA6WWJTG95 | 王禄江 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-24 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安双益通商贸有限责任公司高陵区分公司进行部门联合检查。执法人员现场核查该公司一辆长安牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912763 | 710200 | / |
| 陕西君发行汽车销售有限公司 | 91610117MAB0GU6Q7G | 胡利娃 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-5 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对陕西君发行汽车销售有限公司进行部门联合检查。执法人员现场核查该公司一辆远程牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。该公司为汽车销售二级经销企业不需要厂家的一级授权,与一级经销商已建立合作关系。 | 029-86912764 | 710210 | / |
| 西安广汇铭城汽车销售有限公司 | 91610117MAB11F6D93 | 崔艳妮 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-4 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对西安广汇铭城汽车销售有限公司进行部门联合检查。该公司正常经营。执法人员现场核查该公司两辆奇瑞牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,资料完整。 | 029-86912765 | 710200 | / |
| 陕西恒泰恒熙汽车销售有限公司 | 91610117MAB12EWP5E | 郑永杰 | 西安市生态环境局高陵分局/区科技工信和商务局 | 不定向 | 2025-9-17 | 未发现问题 | 对机动车销售企业“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区科技工信和商务局对陕西恒泰恒熙汽车销售有限公司进行部门联合检查。该公司正常经营。执法人员现场核查该公司一辆比亚迪牌新车开展环保一致性核查,经现场核查,环保信息齐全,资料完整。该公司已在醒目位置张贴汽车销售价格及相关费用。执法人员现场督促该公司在全国汽车流通信息系统备案。已取得厂家授权。 | 029-86912750 | 710216 | / |
| 西安宝石花环保科技有限公司 | 91610132MABOX20Q5Y | 田炜 | 西安市生态环境局高陵分局/区市场监管局 | 不定向 | 2025-09-24 | 未发现问题 | 对生态环境检测机构“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区市场监管局对西安宝石花环保科技有限公司进行联合检查。该公司2024年以来未开展监测业务,仅限于现场资质保留检测作业。该公司因监测项目较少,废水仅监测悬浮物。该公司主要对废气(泄漏检测与修复)、废水、噪声及油气回收进行检测。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 西安博城天蓝环保科技有限公司 | 91610117MA711JXB8D | 郭骄 | 西安市生态环境局高陵分局/区市场监管局 | 不定向 | 2025-10-11 | 未发现问题 | 对生态环境检测机构“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区市场监管局对高陵区西安博城天蓝环保科技有限公司进行部门联合检查。主要设备不透光烟度计、尾气分析仪等在检定合格期内;设备标识清晰,有效标识清晰;查看存档检测报告,与原始数据一致,无篡改行为;未经营或参与经营非道路移动机械维修治理业务;不存在阻挠监督检查行为。 | 029-86912750 | 710200 | / |
| 陕西大地绿城检测服务有限公司 | 91610117MA6TQYFJX9 | 杜伦 | 西安市生态环境局高陵分局/区市场监管局 | 不定向 | 2025-10-11 | 未发现问题 | 对生态环境检测机构“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区市场监管局对高陵区陕西大地绿城检测服务有限公司进行部门联合检查。主要设备不透光烟度计、尾气分析仪等在检定合格期内;查看存档检测报告,与原始数据一致,无篡改行为;未经营或参与经营非道路移动机械维修治理业务;不存在阻挠监督检查行为。 | 029-86912752 | 710200 | / |
| 陕西建声检测有限公司 | 91610117MA6TYTE16C | 王泽林 | 西安市生态环境局高陵分局/区市场监管局 | 不定向 | 2025-10-10 | 未发现问题 | 对生态环境检测机构“双随机、一公开”联合抽查检查 | 联合区市场监管局对陕西建声检测有限公司进行部门联合检查,该公司主要为声学检测,对该公司检测报告进行抽检,噪声检测报告三份,分别对原始记录与检测报告相关数据进行查看未发现问题,现场检查该公司实验室,设置规范。 | 029-86912750 | 710200 | / |


陕公网安备61012602000021号