| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(负责人)姓名 | 检查机关 | 检查类型 | 检查完成日期 | 检查结果 | 检查事项名称 | 检查内容 | 监督举报电话 | 地方编码 |
| 西安凯普汽车维修服务有限公司 | 91610112MA6U0K0MX8 | 马济斌 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,喷漆工序和打磨工序未生产,维修工序有15名工人在进行维修作业。该公司废水主要为生活污水和餐饮废水,经化粪池处理后排入市政管网,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安斯克达机械制造有限公司 | 91610117051585002F | 毛玉鹏 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西寰亚汽车零部件有限公司 | 91610117575053461C | 赵 漾 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-05 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时配套的环保设施运行正常,该公司废水经处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安远航真空钎焊技术有限公司 | 91610132775921016Y | 刘 洋 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,该公司废气主要为少量钎焊废气,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西尊龙实业有限公司 | 916101176838881594 | 吴友良 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要经营售后维修。该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市高陵区大洋家居用品有限公司 | 91610117MA6TXGBC6N | 韩 篮 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司已倒闭。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安高强绝缘电气有限责任公司高陵区分公司 | 91610117MA6U42T66H | 刘 迪 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司已注销。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西德恒包装有限责任公司 | 91610117MA6WGGBLXN | 姚菊莲 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-15 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司排气筒设置规范,标识牌完善,采样平台设置规范,该公司废气治理污处设施正常运行,废气在线监测仪运行正常。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安通安机动车检测有限公司 | 91610117MAB0H3G0XY | 郭根旺 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-18 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常运行,联网监控设备运行正常,数据传输正常,该公司废气主要为机动车尾气,该公司废水主要为生活污水经化粪池处理后排入市政管网,该公司危废暂存间防范措施到位,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西明德杰实业发展有限公司 | 91610117MAB0GL9H8T | 张德兴 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-6 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时有5名工人在进行焊接作业,配套的集中式布袋除尘器运行正常,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放。该公司废气经污水处理站处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市高陵区未来汽车修理厂 | 92610117MA6U7AG53C | 邓海芳 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-05 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,该公司废水主要为生活污水,经过化粪池处理后排入市政管网,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西翘鹏机械设备有限公司 | 91610117MA6U19EG50 | 张朋飞 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-05 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常经营,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安新西高机动车检测有限公司 | 91610117MA6UQRGA4P | 史小刚 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-05 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查时有25名工人在进行车辆检测作业,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网。 | 029-86912750 | 710200 |
| 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 91610117073426803N | 高月静 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司RTO排放口设置规范,标识牌完善,采样口及采样平台设置规范,现场检查时RTO设备运行正常。该公司废水排放口设置规范,标识标志清楚,已加盖密闭,该公司废水经污水处理站处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,危废台账资料完整,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安伊克赛尔汽车新技术有限公司 | 91610117583179670Q | 金鹏新 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-24 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,该公司已办理排污许可证,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安新安诺钢化玻璃有限公司 | 91610117311078243W | 曾祥慧 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正在生产,该公司废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同 | 0 | 710200 |
| 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 91610117073426803N | 高月静 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司RTO排放口设置规范,标识牌完善,采样口及采样平台设置规范,现场检查时RTO设备运行正常。该公司废水排放口设置规范,标识标志清楚,已加盖密闭,该公司废水经污水处理站处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,危废台账资料完整,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安通泱塑胶科技有限公司 | 91610117MA6TX1B90L | 龚国庆 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-18 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正在生产,该公司废气经集气罩和活性炭吸附装置处理,现场检查时污处设施运行正常,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安裕彩科技有限公司 | 91610117MA6TYUEC98 | 贾西磊 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司未生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,现场检查时该公司废气治理设施正常运行,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西恒威塑胶发展有限公司 | 9161000074502252XW | 李文忠 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-28 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项执法抽查,该公司废气经二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放,现场检查时该公司污染物治理设施运行正常,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 希佛隆阀门集团有限公司 | 9161013968386347XD | 王韬瑜 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-17 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,现场检查时该公司废气治理设施正常运行,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西塑丰包装材料有限公司 | 91610117MA6U9LYK1Y | 张占华 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,现场检查时该公司废气治理设施正常运行,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安蒂海姆家居有限公司 | 91610117MA6UQ2WKXC | 柯春春 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-08 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,现场检查时运行正常,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,危废台账资料完整,有机废气处理设备运行正常,该公司活性炭吸附装置运行正常。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西昕禾装备制造有限公司 | 91610104MA6URYNU7M | 宋金光 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,现场检查时该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后排放,该公司建有危废暂存间,标识清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂 | 916100006611892343 | 南小东 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-18 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,现场检查时该公司废气处理设施运行正常,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,危废台账资料完整。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西万方汽车零部件有限公司(北区) | 91610000755238252M | 李隽杰 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-19 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,现场检查时配套的污染物治理设施二级活性炭吸附装置运行正常,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,该公司现场提供的监测报告,各项监测结果均在限值范围内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西屹晟模塑科技有限公司 | 91610117MAB11TQY61 | 任兴运 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-19 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为注塑废气,经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 高陵黄达机械工程有限公司 | 91610117561469327P | 黄五一 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-08 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司未生产。该公司热处理车间烧结工序过程中产生的废气通过集气罩加活性炭吸附装置通过高排气筒处理后排放,该公司已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西联创玻璃工程有限公司 | 916101177836545527 | 姚从明 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-15 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为中空玻璃涂胶工序及夹胶玻璃合片工序产生的VOCs,由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过高排气筒排放,该公司已办理排污许可证,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西坤宇环保科技发展有限公司西安市高陵区分公司 | 91610117MA6U3MJD96 | 高清琴 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-20 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司已搬离。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西华臻汽车滤清系统有限公司 | 916100005671423253 | 张成岗 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-08-26 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司已签订危废处置合同,危废标识标志清楚,危废台账资料完整,该公司已办理排污许可登记。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安诚鑫云端表面处理有限公司 | 91610117MAB117FF0J | 张卫云 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-24 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司建成后未进行生产,该公司废气主要为酸洗废气,有集气罩收集后经酸雾吸收塔净化,通过18米高排气筒排放,蒸汽发生器采用低氮燃烧器燃烧,燃烧废气经16米高排气筒排放,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安光华荣昌汽车部件有限公司 | 91610132MA6U02NH6X | 赵月强 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-22 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为发泡车间废气,废气经集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放,现场检查时运行正常,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安高强绝缘电气有限责任公司 | 91610132710142927W | 张宝英 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,现场检查时配套的污染物治理设施二级活性炭吸附装置运行正常,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,该公司已办理排污许可证,该公司现场提供的监测报告,各项监测结果均在限值范围内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安康亮包装有限公司 | 9161011772628011X6 | 王 亮 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-05 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司主要废气为印刷、吹膜、复膜工序产生的有机废气经集气罩收集后由催化燃烧装置处理后经15米高排气筒排放,现场检查时运行正常。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西鑫思通机械装备制造有限公司 | 91610117MAB0XDXY03 | 陈文丽 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-05 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为喷漆及烘干废气,配套的污染物治理设施为二级活性炭吸附装置,现场检查时未生产,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安金阳管业有限公司 | 91610117065343450D | 章启荣 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司已倒闭。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市洁美塑业有限责任公司 | 91610104220651737P | 杨惠东 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-12 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为拉丝加热挤出废气、复膜废气、印刷废气、重膜废气、造粒废气、缝纫胶印废气经管道收集进入催化燃烧装置处理后经15米高排气筒排放,该公司已办理排污许可证,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西美特商业展示有限公司 | 916100006949199935 | 王军忍 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为喷漆及烘干废气、喷塑废气、打磨粉尘、石材加工粉尘、焊接烟尘、切割粉尘,废气均经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,现场检查时污处设施运行正常, | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西福兰特汽车标准件有限公司 | 91610117099148012N | 唐宁波 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-12 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司主要废气为项目热处理生产线淬火炉天然气燃烧废气随油烟一起经15米高排气筒排放,产生的非甲烷总烃经油烟净化器处理后由15米高排气筒排放,其他生产线废气均经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西博维汽车零部件有限责任公司 | 91610117668660009M | 贾建明 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-12 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产,该公司废气主要为热压废气,经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理,通过15米高排气筒排放,现场检查时运行正常。该公司已签订危废处置合同,危废暂存间标识标志清楚,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安富霖鑫塑胶制品有限公司 | 91610117MAB125M7XF | 张金海 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-23 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行有机废气专项执法抽查,该公司正常生产。该公司废气主要为熔融挤出和制袋工序产生的有机废气,经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放,该公司危废主要为废活性炭、废机油,该公司已设置危险废物暂存间,该公司一般固废主要为废边角料。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安瑞丰制药有限公司 | 91610117MA6URJQN83 | 张铧镔 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为地塞米松等系列产品,现场检查污水处理站采用生化法处理,增加除臭治理,采用水喷淋+低温等离子+活性炭吸附治理,精制车间及洁净车间产生的废气主要为粉尘,废气处理为三台布袋除尘器。该公司合成车间产生的废气处理设施为:已提标改造为水喷淋~二级活性炭吸附~排放。查阅由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告显示符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂 | 91610117750213910A | 韦卫军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为特种树脂,原料主要为苯乙烯,二乙烯苯,液蜡,白油,生产工艺为配料-聚合反应-洗球-筛分-功能基化-洗涤-成品。已建有符合要求的废水治理设施。现场检查污水处理站正常运行,加药记录完整,该公司产生的污泥为危险废物,危险废物暂存间已落实“三防”措施标志明显,管理及责任制度已上墙,台账完整。 该公司与第三方公司签订土壤及地下水自行监测合同,2024年土壤自行监测方案已编制,查阅该公司由第三方出具的土壤及地下水监测报告相关污染物均符合相关标准,现场检查时该公司正常生产,RTO炉一用一备,运行正常。查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西赛德环境技术发展有限公司 | 916101177326881000 | 文 龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-18 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为表面活性剂。主要原料,辛醇、五氧化二磷、尿素、乙醇。工艺:原料-常温混合反应一-中和式水解一成品。 该公司建设生活废水治理设施。处理工艺:废水—-调节池一-水解池一—SBR池一一排放。查看该公司委托第三方出具的噪声、废气有组织和无组织监测报告显示均符合相关排放标准,已建有危废暂存间,“三防”措施到位,危废处置合同在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西天宇制药有限公司 | 916100007101644483 | 杨军营 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为聚桂醇注射液。现场检查该公司注射液车间未生产,该公司污水处理站正在运行,生活污水排入污水处理站处理后排入市政管网,查阅该公司由第三方出具的废水、废气监测报告数据显示均符合相关排放标准, | 029-86912750 | 710200 |
| 西安西电避雷器有限责任公司 | 91610132668668895G | 何强 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-17 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查时该公司正常生产,设施运行正常。标识牌已上墙,现场检查该工序未生产,设施未运行,现场检查该公司危险废物暂存间,标识牌已上墙,台账已建立,签订危险废物处置协议,该公司委托第三方检测公司对该公司废水、废气、噪声2月28日进行监测,结果符合要求。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市高陵区康润环保工程有限公司 | 91610117MAB0K03C3T | 王亚光 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查该公司危废暂存间,三防措施已落实,标识设置规范,台账记录完善,现场检查该公司中控室,设备运行正常,数据无异常。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安澜泰药业有限公司 | 916101177428338023 | 吴刚 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-15 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品:乐脉分散片、胃肠灵片,氯雷他定片,小儿生血糖浆, 产生VOCs废气环节为醇提环节,主要为乙醇,该工序在密闭醇提罐和醇沉罐内及管道内进行,无有组织排放口,用完的乙醇通过高效乙醇浓缩回收器回收,排污许可规定对该厂厂界无组织废气排放监测非甲烷总烃,该公司危险废物主要为:实验室废试剂,现场暂存废试剂,已建设危险废物暂存间,落实“三防”措施,场所标识已上墙,内部标签及管理制度、责任制度已上墙,台账记录较为完整,查阅由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告显示符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂 | 91610117750213910A | 韦卫军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为特种树脂,原料主要为苯乙烯,二乙烯苯,液蜡,白油,生产工艺为配料-聚合反应-洗球-筛分-功能基化-洗涤-成品。已建有符合要求的废水治理设施,现场检查污水处理站正常运行,加药记录完整,该公司产生的污泥为危险废物,危险废物暂存间已落实“三防”措施标志明显,管理及责任制度已上墙,台账完整, 该公司与第三方公司签订土壤及地下水自行监测合同,2024年土壤自行监测方案已编制,查阅该公司由第三方出具的土壤及地下水监测报告相关污染物均符合相关标准,现场检查时该公司正常生产,RTO炉一用一备,运行正常,查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西赛德环境技术发展有限公司 | 916101177326881000 | 文 龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-29 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为表面活性剂,主要原料,辛醇、五氧化二磷、尿素、乙醇。工艺:原料-常温混合反应一-中和式水解一成品。 该公司建设生活废水治理设施。处理工艺:废水—-调节池一-水解池一—SBR池一一排放。查看该公司委托第三方出具的噪声、废气有组织和无组织监测报告显示均符合相关排放标准,已建有危废暂存间,“三防”措施到位,危废处置合同在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安天使食品有限责任公司 | 91610117726295514B | 曾庆伟 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-17 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为土豆片,生产工艺:鲜土豆进料-滚筒式除沙器-清洗-去皮-检测-切片-漂洗-油炸-配料-提升分配-称量包装-检验-入库,生产设备有清洗机,去皮机,切片机,漂洗机,烘干机。原辅材料:土豆,棕榈油,调味料。1.该公司已建设污水处理站1座,对废水采用A/O法处理,现场处于运行状态。 2.现场检查该公司有一台1.8蒸吨天然气锅炉,已进行低氮改造,该公司生产区土豆片油炸区域产生油烟,经过统一收集后经过油烟净化器处理后统一排放,后处理撒调料区域已安装布袋净化器,查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安安特高压电器有限公司 | 91610117623908883L | 窦建中 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,设施运行正常。 该公司废水主要为生活污水和生产过程中的打磨废水,统一收集该公司的污水处理站统一处理后,排入园区市政管网, 由第三方出具的废气、废水监测报告数据均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西通源天然气股份有限公司 | 91610117MA6W1ELH3K | 史德平 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要生产加工定制类家具制品,工业流程为板材切割,封边,组装安装,主要设备有切割机2台,封边机2台, 由第三方出具的废气、废水监测报告数据均符合相关排放标准 现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,设施设备运行正常。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安阿兰德龙定制家具有限公司 | 916100007273423005 | 王刚 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-02 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司于2024年12月10日对4台加气机8个枪进行拆除,现在该公司主要对泾渭街办城镇用户进行入户供气,设置安全阀三处1处放散管。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西凯途机电设备有限公司 | 91610136333691436X | 刘江 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-16 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为减速箱配件,齿轮及齿轮销,现场检查该公司危废排放口,标识牌设置规范和设施设备运行正常,现场检查该公司危废暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善,三防措施已落实。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安浩昌机械制造有限公司 | 91610117MA6X5J883L | 杨明信 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项检查,该公司废气排放口,标识牌设置规范,设施设备运行正常,危废暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西恒悦材料科技有限公司 | 916101173110738565 | 蔡天晓 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-09-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项检查,该公司已建设危险废物暂存间,标识标签已上墙,管理制度及责任制度已上墙,出入库台账记录基本完整 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安航帆复合材料有限公司 | 91610117MA6UYDHW6X | 沈锦 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-07-19 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项检查,该公司主要危险废物为,废活性炭,现场已建设危险废物暂存间,台账记录规范,与第三方签订处置合同,标识标签已上墙,该公司废气排放口,标识牌设置规范,设施设备运行正常,现场检查该公司危废暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善,三防措施已落实。 | 029-86912750 | 710200 |
