| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(负责人)姓名 | 检查机关 | 检查类型 | 检查完成日期 | 检查结果 | 检查事项名称 | 检查内容 | 监督举报电话 | 地方编码 |
| 西安北成电子有限责任公司 | 91610117592216306D | 刘宇兵 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司主要产品为电子元器件,该公司废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西浩盛通保温管有限公司 | 91610117MA6U5JQMX8 | 牛红亮 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-27 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司未生产,该公司主要产品为保温管,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司废水为食堂废水和生活污水,食堂废水经油水分离器处理后,与生活污水进入化粪池处理后排入市政管网,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西长羽航空装备股份有限公司 | 91610000667985549H | 王世超 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-29 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司建有危废暂存间一座,标识标志清楚,该公司建有一座探伤室,标识标志清楚,该公司已办理排污许可证,该公司布袋除尘器排放口设置规范,标识牌完善,已设置监测平台。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 91610000748638821C | 林本常 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-26 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司危废暂存间标识标志清楚,危废台账完善,已签订危废处置合同书,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安长基机械设备制造有限公司 | 916101177974513858 | 徐振美 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-26 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司已停产。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西顺鹏实业有限公司 | 91610117698635488L | 马越鹏 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-23 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,配套的污处设施运行正常,该公司废水主要为生活污水和食堂废水,食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 佛山市南海区匠星门业有限公司西安分公司 | 91610117MA6TXX1W20 | 黄山盛 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-23 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司已搬离。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安欧德橡塑技术有限公司 | 916101177428481317 | 柳 军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-19 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司污染物经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司已办理排污许可证,该公司废水经处理后排入市政官网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市高陵区永浪汽车养护店 | 92610117MAB0HU7P04 | 薛荣荣 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-15 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,该公司危废暂存间标识标志清楚,台账资料完整,已签订危废处置合同 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安联瑞科技实业有限责任公司 | 916101177428362379 | 郭丽萍 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-16 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时配套的环保设施运行正常,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证,现场检查时该公司排放口设置规范,标识牌完善,采样口及采样平台设置规范。 | 029-86912750 | 710200 |
| 中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司泾河加油站 | 916101175874478044 | 强红利 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该加油站进行双随机检查,该加油站正常营业,现场检查时有1台汽油枪正在加注汽油,油气回收装置正常开启,该加油站废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,该加油站废气主要为卸油、油管大小呼吸机及加油机作业等排放的非甲烷总烃,该加油站已完成三次油气回收建设,该加油站危废暂存间危废制度已上墙,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安笨笨畜牧有限公司 | 916111057759228877 | 陈 亮 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-08 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司锅炉排放口设置规范,标识牌完善,采样平台设置规范,该公司无害化车间排气筒设置规范,标识牌完善,采样平台设置规范,现场检查时该公司无害化车间未生产,该公司废水经污水处理站处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚。 | 029-86912750 | 710200 |
| 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司 | 916101175569806499 | 贾宏安 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司部分车间进行生产,配套的环保设施运行正常,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证,该公司废水经污水处理站处理后排入市政管网。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安石油机械有限公司 | 916101022206852248 | 张 琪 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-23 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司已停产。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安创新能源工程有限公司 | 91611105783598503E | 冯秦英 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-21 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,检查时污染物治理设施运行正常,该公司废水经处理后排入市政管网,该公司废气经配套的设施处理后通过高排气筒排放,该公司已办理排污许可证,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安升达汽车部件股份有限公司 | 91610117081005523C | 李付生 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-17 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产,该公司主要产品为汽车支架类,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司废水经处理后排入市政管网。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西永光电力电缆制造有限公司 | 91610117745049941T | 路建卫 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司生产过程中产生的废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,检查时污处设施运行正常,该公司废水经处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西欣欣智能管业有限公司 | 91610117MA6W6RWW95 | 陈金镖 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-16 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时配套的二级活性炭吸附装置运行正常,该公司已办理排污许可证,该公司废水经处理后排入市政官网。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 | 91610111MA6TXECJ47 | 张红灿 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司未生产,主要设备为沥青管材生产线1条,该公司主要生产防水材料,该公司废水经处理后排入市政管网,该公司已安装一套RTO处理生产过程中浸油工序和沥青搅拌过程中产生的沥青烟气,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西重曼卡专用汽车有限公司 | 916100007663435411 | 赵宪权 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时配套的集中式除尘器运行正常,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司废水经处理后排入市政管网,现场检查时污水总排口设置规范,标识牌完善,该公司危废暂存间标识标志清楚,标识牌完善。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安德福加油站 | 91610117MA6TY97GXG | 何建国 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该加油站进行双随机检查,该加油站正常营业,现场检查时有1台汽油枪正在加注汽油,油气回收装置正常开启,经现场查看监控,该加油站卸油及加油过程中均能按要求操作,正常使用油气回收装置,该加油站已办理排污许可证,该加油站已完成三次油气回收装置,该公司危废暂存间危废制度已上墙,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西甘霖实业有限公司西安市高陵区分公司 | 91610117MA6U1QTG7N | 党肖英 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司未生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司废水经处理后排入市政管网,该公司已办理排污许可证,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 延长壳牌石油有限公司西安高陵桑军路加油站 | 91610000590259257E | 杨留军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该加油站进行双随机检查,该加油站正常营业,现场检查时该加油站三次油气回收装置正常运行,加油时按照规范操作,加油枪皮套完好,该加油站危废暂存间危废制度已上墙,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市高陵区郭兰兰口腔诊所 | 92610117MA6WBLPM3E | 郭兰兰 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-08 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该诊所进行双随机检查,现场检查时未进行口腔治疗,该诊所危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该诊所已办理辐射安全许可证,该诊所废水主要为生活废水和医疗废水,现场出具的废水监测报告各项监测结果均在限值范围内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西德恒包装有限责任公司 | 91610117MA6WGGBLXN | 姚菊莲 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理,该公司废气排放口设置规范,标识牌完善,监测口及监测平台设置规范,现场检查时该公司废气治理设施运行正常,该公司危废暂存间标识标志清楚,台账资料完整,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 91610117073426803N | 高月静 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,现场检查时该公司锅炉废气排放口设置规范,标识牌设置完善,采样口及采样平台设置规范,该公司污水处理设施正常运行,污水经污水站处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安高陵太和综合医院 | 52610117561467356A | 杨发龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-07 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该医院进行双随机检查,该医院正常接诊,该医院废水经处理后排入市政管网,现场检查时该医院污水总排口设置规范,标识牌完善,该医院危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该医院两台影响设备均正常使用,出具的个人剂量检测报告符合限值要求。 | 029-86912750 | 710200 |
| 中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司高陵泾河加油站 | 91610117587447951M | 强红利 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该加油站进行双随机检查,该加油站正常营业,现场检查时有1台汽油枪正在加注汽油,油气回收装置正常开启,该加油站废水主要为生活污水,经化粪池处理后排入市政管网,该加油站废气主要为卸油、油管大小呼吸机及加油机作业等排放的非甲烷总烃,该加油站已完成三次油气回收建设,该加油站危废暂存间危废制度已上墙,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西鑫宏宇防腐科技有限公司 | 91610117065309180U | 陈伟豪 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-16 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司从2023年7月长期停产。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西海通化工机械有限公司 | 916100007552308759 | 米菁 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-03 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项执法抽查,该公司未生产,改革公司拟危废暂存间标识标志清楚,该公司废气主要为喷漆废气、喷漆粉尘,焊接烟尘,现场检查时均未生产。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安金晟达汽车零部件有限公司 | 91610117MA6WNM5638 | 肖自然 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-04 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气专项执法抽查,该公司未生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司废水经处理后排入市政管网,该公司危废暂存间标识标志清楚。 | 0 | 710200 |
| 陕西欧米加家居有限公司 | 91610117MA6UQBWQ32 | 王正贵 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项执法抽查,该公司正在生产,配套的二级活性炭吸附装置运行正常,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安英诺威森铝业有限公司 | 916101170916554079 | 林建立 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项执法抽查,该公司正常生产,现场检查时配套的污染物治理设施运行正常,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证,现场检查时该公司废气治理设施正常运行。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安通用开关电气有限公司 | 91610117333688069X | 张争红 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项执法抽查,该公司正在生产,现场检查时污处设施运行正常,该公司已办理排污许可证,该公司喷漆房水幕漆雾吸附产生的废水经絮凝沉淀后,定期交由有资质单位作为危险废物处理,该公司废气排放口设置规范,标识牌完善,采样口及采样平台设置规范,污染物治理设施运行正常,危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安威斯特消防设备有限责任公司高陵分公司 | 91610117MA6WHNHC9M | 边秋燕 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项执法抽查,现场正常生产,该公司废气经配套的环保设施处理后通过高排气筒排放,该公司危废暂存间标识标志清楚,已签订危废处置合同,该公司已办理排污许可证。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安卫达实业发展有限公司 | 916101037428444000 | 马景飞 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-17 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,排放正常。污水总排口,标识牌设置规范,现场检查该公司危废暂存间,标识牌设置规范,三防措施已落实,台账记录完善,查阅由第三方出具的废水、废气、噪音监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安瑞丰制药有限公司 | 91610117MA6URJQN83 | 张铧镔 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-29 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为地塞米松等系列产品,现场检查污水处理站采用生化法处理,增加除臭治理,采用水喷淋+低温等离子+活性炭吸附治理,精制车间及洁净车间产生的废气主要为粉尘,废气处理为三台布袋除尘器。该公司合成车间产生的废气处理设施为:已提标改造为水喷淋~二级活性炭吸附~排放。查阅由第三方出具的废气、废水、噪音监测报告显示符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂 | 91610117750213910A | 韦卫军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为特种树脂,原料主要为苯乙烯,二乙烯苯,液蜡,白油,生产工艺为配料-聚合反应-洗球-筛分-功能基化-洗涤-成品。已建有符合要求的废水治理设施。现场检查污水处理站正常运行,加药记录完整,该公司产生的污泥为危险废物,危险废物暂存间已落实“三防”措施标志明显,管理及责任制度已上墙,台账完整。 该公司与第三方公司签订土壤及地下水自行监测合同,2024年土壤自行监测方案已编制,查阅该公司由第三方出具的土壤及地下水监测报告相关污染物均符合相关标准,现场检查时该公司正常生产,RTO炉一用一备,运行正常。查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西赛德环境技术发展有限公司 | 916101177326881000 | 文 龙 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-18 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,主要产品为表面活性剂。主要原料,辛醇、五氧化二磷、尿素、乙醇。工艺:原料-常温混合反应一-中和式水解一成品。 该公司建设生活废水治理设施。处理工艺:废水—-调节池一-水解池一—SBR池一一排放。查看该公司委托第三方出具的噪声、废气有组织和无组织监测报告显示均符合相关排放标准,已建有危废暂存间,“三防”措施到位,危废处置合同在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安宝石花长庆医院 | 12610000MB2917664W | 席建堂 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-24 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 该公司产生医疗垃圾为:废输液瓶。已设置一般医疗垃圾暂存场所,该医院办理辐射安全许可证,各项制度已上墙, 排放情况:正常排放;现场情况描述:现场检查该医院污水总排口,标识牌已设置。排放情况:正常排放;设施运行状态:正常运行;现场检查该公司,废气治理设施运行正常。现场检查该医院危险废物暂存间,场所标识已上墙,内部标签已张贴。现场检查该医院一般固体废物暂存间,标识牌已设置,台账记录完善,查阅由第三方出具的废气、废水、监测报告显示均符合相关排放标准 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西天宇制药有限公司 | 916100007101644483 | 杨军营 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司主要产品为聚桂醇注射液。现场检查该公司注射液车间未生产,该公司污水处理站正在运行,生活污水排入污水处理站处理后排入市政管网,查阅该公司由第三方出具的废水、废气监测报告数据显示均符合相关排放标准, | 029-86912750 | 710200 |
| 西安博龙金属材料科技有限公司 | 91610117092772744P | 何俊花 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司产品为金属门窗及系列产品,工艺流程为:钢材切割下料,钻孔,喷粉,烘干,组装,入库,现场检查时该公司已处于停产状态,动力电源已切断 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西超群制药有限公司 | 9161000073537666951 | 王改子 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查该公司污水总排口标识牌已上墙,污水处理设施运行正常。排放情况:正常排放;现场情况描述:现场检查该公司雨水排放口已设置标识牌。现场情况描述:该公司已建立危险废物暂存间,场所标识牌已上墙,台账已建立。该公司已设置一般固体废物暂存间,查阅第三方对该公司厂界噪音及锅炉废气进行监测,结果符合要求。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安高陵康宁综合医院 | 52610117MJY472754G | 熊瑶 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该医院正常运行,已安装在线流量及 PH ,检查该院危险废物主要为:医疗废物、污泥、检验废液,已与有资质第三方陕西绿林环保科技有限公司签订危险废物处置合同。现场检查该医院污水总排口,标识牌设置规范。设施:正常运行;现场情况描述:该公司污水处理站正常运行台账已建立。现场检查该医院危废暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安创鑫时代广告科技有限公司一分公司 | 91610117MA6X45D73A | 刘海兵 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-09 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设备运行正常,标识牌已上墙,现场检查该公司一般固体废物暂存间已建立,出入库台账已建立 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安泾渭康恒环境能源有限公司 | 91610117MA6URF6U79 | 杨毅 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-16 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设备运行正常,现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,查阅该公司近期无组织废气监测报告及有组织监测报告结果均符合排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安西电避雷器有限责任公司 | 91610132668668895G | 何强 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-10 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查时该公司正常生产,设施运行正常。标识牌已上墙。现场检查该工序未生产,设施未运行,现场检查该公司危险废物暂存间,标识牌已上墙,台账已建立,签订危险废物处置协,该公司委托第三方检测公司对该公司废水、废气、噪音2月28日进行监测,结果符合要求。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安清漪环保科技有限责任公司 | 91610133MAB0UCQN7J | 蔡虎林 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-16 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设备运行正常,现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,查阅该公司近期锅炉数据监测报告结果均符合排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安束能航空装备有限公司 | 91610132MA6U9R120G | 蒋胜华 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-9 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查已建立固体废物暂存间,未张贴标识牌,现场情况描述:现场检查该公司已建立危险废物暂存间,标识牌已上墙,台账已建立。该公司2025年1月委托第三方公司对厂界噪音进行检查检测,结果符合要求。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安恒生堂制药有限公司泾原工厂 | 91610117663172014H | 郭玲 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-7 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该企业主要从事胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产与销售,现场检查时该企业因供电所用电要求停止工业生产,现场检查该公司固体废物暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善。现场情况描述:现场检查该公司危险废物暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西博华高低压开关成套设备制造有限公司 | 916100006641406717 | 李栋 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-9 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司一般固体废物暂存间,标识已上墙。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安长庆图博可特石油管道涂层有限公司 | 916101177669609532 | 朱荣军 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-23 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正常生产,环保设备运行正常,现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,查阅该公司近期锅炉数据监测报告结果均符合排放标准,该公司委托第三方检测公司对该公司废水、废气、噪音进行监测,结果符合要求。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安市高陵区康润环保工程有限公司 | 91610117MAB0K03C3T | 王亚光 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-14 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,现场检查该公司危废暂存间,三防措施已落实,标识设置规范,台账记录完善,现场检查该公司中控室,设备运行正常,数据无异常。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安盛唐鼓风机有限公司 | 91610117766953921N | 王峰 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-4 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项检查,该公司正常生产,环保设备运行正常,现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,查阅该公司近期锅炉数据监测报告结果均符合排放标准,委托第三方检测公司对该公司有组织排口进行检测,结果符合相关排放标准,2025年3月31对该公司噪音进行检测结果符合相关排放标准。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西泰普瑞绝缘技术有限公司 | 916101177412890918 | 张敏珠 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-4 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行涉气企业专项检查,现场检查该公司正常生产,该公司生产过程中不产生废气水,废水为生活用水经化粪池处理后排入市政管网。该公司废气主要为食堂油烟,已安装油烟净化器,该公司委托第三方出具废水、噪音、有组织废气、无组织废气检测报告,结果符合要求,现场检查该公司废气排放口,标识牌设置规范,污处设施运行正常。现场情况描述:现场检查该公司危废暂存间,标识牌设置规范,台账记录完善,三防措施已落实。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安渭北供热有限公司 | 9161011766868860XY | 马 柱 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-7 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,已停产。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安昊千印刷包装有限公司 | 91611105311027008Y | 李小艳 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-12 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 | |
| 陕西鑫久生物制品制造有限公司 | 91610117MAB0H7383R | 杜艳丽 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-4-9 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西艺盛广告有限公司 | 91610117311009125C | 陈永岗 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-11 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,未生产。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安优露清科技股份有限公司 | 91610117333637712W | 何玉东 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-04-7 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 西安彬良勇银岭木业有限公司 | 91610117MA6UPN274P | 李红波 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-05-7 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
| 陕西华晟智能控制有限公司 | 916111056847807994 | 毛小娟 | 西安市生态环境局高陵分局 | 不定向 | 2025-06-23 | 未发现问题 | 对辖区内的排污单位进行现场检查 | 对该公司进行双随机检查,该公司正在生产。已办理固定污染源登记,在有效期内。 | 029-86912750 | 710200 |
