
| 2025年1-10月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-10月累计 | 增长(%) | 1-10月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 31.5 | — | 7.6 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 3.0 | — | -14.8 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 136.55 | 38.2 | 10.42 | 6.9 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 5.82 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 21.85 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号