2025年1-9月高陵区主要经济指标完成情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-008418 |
发布日期 |
2025-10-29 14:23 |
来 源 |
区统计局 |
| 内容概述 |
呈现了某地区1 - 9月多项经济指标的累计增长情况,包括地区生产总值及各产业增加值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等指标数据。 |
发布时间:2025-10-29 14:23
来源:区统计局

| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-9月累计 | 增长(%) | 1-9月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 336.50 | 12.0 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 19.51 | 2.1 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 169.86 | 19.1 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 147.13 | 6.0 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 26.0 | — | 7.7 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 11.2 | — | -9.6 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 149.58 | 16.0 | 49.54 | 8.5 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 112.51 | 29.4 | 9.54 | 10.5 |
| 六、城镇居民人均可支配收入(元) | 40386 | 5.5 | — | — |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 19117 | 6.0 | — | — |
| 七、一般公共预算收入(亿元) | 5.03 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 20.37 | — | — | — |
分享:
扫一扫在手机打开当前页