
| 2025年1-7月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-7月累计 | 增长(%) | 1-7月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 19.5 | — | 8.9 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 41.7 | — | -8.8 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 92.37 | 36.8 | 7.70 | 15.4 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 4.04 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 14.83 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号