
| 2025年1-4月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-4月累计 | 增长(%) | 1-4月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 23.8 | — | 11.5 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 41.2 | — | 0.4 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 45.90 | -0.5 | 3.92 | 1.1 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 2.64 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 9.10 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号