2025年1-3月高陵区主要经济指标完成情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-003762 |
发布日期 |
2025-04-24 10:32 |
来 源 |
区统计局 |
| 内容概述 |
2025年1 - 3月高陵区主要经济指标公布,涵盖地区生产总值、各产业增加值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、限额以上消费品零售额以及一般公共预算收支等数据及增长情况。 |
发布时间:2025-04-24 10:32
来源:区统计局

| 2025年1-3月高陵区主要经济指标 |
| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-3月累计 | 增长(%) | 1-3月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 120.89 | 14.8 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 4.41 | 2.1 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 66.63 | 20.7 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 49.85 | 8.5 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 27.2 | — | 16.3 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 17.8 | — | 3.8 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 66.14 | -4.8 | 24.65 | 6.8 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 37.99 | -5.8 | 3.13 | 11.0 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 2.18 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 7.13 | — | — | — |
分享:
扫一扫在手机打开当前页