
| 2025年1-2月高陵区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-2月累计 | 增长(%) | 1-2月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 19.1 | — | 13.6 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 34.1 | — | 0.1 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 18.84 | -8.9 | 2.12 | 23.2 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 1.10 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 4.92 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号