
| 2024年1-12月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-12月累计 | 增长(%) | 1-12月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | 463.83 | 9.8 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 31.46 | 2.1 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 232.63 | 13.5 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 199.74 | 6.7 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 18.1 | — | 3.3 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 12.9 | — | 12.6 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 200.72 | 4.7 | 60.05 | 10.3 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 145.49 | 4.7 | 11.84 | 10.3 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 8.32 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 32.35 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号