
| 2024年1-11月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-11月累计 | 增长(%) | 1-11月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 13.4 | — | 3.3 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 5.4 | — | 8.4 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 120.94 | 0.9 | 10.47 | 8.7 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 6.37 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 26.51 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号