2024年1-9月高陵区主要经济指标完成情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-007713 |
发布日期 |
2024-10-25 14:21 |
来 源 |
区统计局 |
| 内容概述 |
2024年19月高陵区主要经济指标数据被列出,包括地区生产总值及其各产业增加值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、限额以上消费品零售额、一般公共预算收入与支出等方面的数据及增长情况。 |
发布时间:2024-10-25 14:21
来源:区统计局

| 2024年1-9月高陵区主要经济指标 |
| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-9月累计 | 增长(%) | 1-9月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 305.22 | 7.3 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 18.97 | 3.6 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 161.84 | 9.4 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 124.41 | 5.5 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 9.8 | — | 6.0 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 9.1 | — | 14.0 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 133.72 | -1.0 | 45.07 | 12.6 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 91.42 | -3.7 | 7.91 | 11.8 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 5.45 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 21.13 | — | — | — |
分享:
扫一扫在手机打开当前页