
| 2024年1-8月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-8月累计 | 增长(%) | 1-8月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 5.9 | — | 5.7 |
| 三、固定资产投资(%) | — | -0.3 | — | 9.8 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 78.99 | -1.5 | 7.05 | 13.1 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 5.05 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 19.41 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号