
| 2024年1-7月高陵区主要经济指标 | ||||
| 指标名称 | 在地 | 区属 | ||
| 1-7月累计 | 增长(%) | 1-7月累计 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 5.7 | — | 6.5 |
| 三、固定资产投资(%) | — | -4.9 | — | 9.9 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 71.05 | -0.8 | 6.15 | 13.7 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 4.74 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 17.31 | — | — | — |


陕公网安备61012602000021号