2024年1-6月高陵区主要经济指标完成情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-005827 |
发布日期 |
2024-07-24 09:39 |
来 源 |
区统计局 |
| 内容概述 |
2024年16月高陵主要经济指标情况,包括地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、限额以上消费品零售额、一般公共预算收入及支出等各项数据及增长情况。 |
发布时间:2024-07-24 09:39
来源:区统计局

| 2024年1-6月高陵主要经济指标 |
| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-6月累计 | 增长(%) | 1-6月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 199.45 | 4.5 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 13.38 | 3.4 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 103.08 | 3.9 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 82.99 | 5.6 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 2.6 | — | 7.8 |
| 三、固定资产投资(%) | — | 3.5 | — | 9.5 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 96.09 | 0.4 | 27.28 | 13.8 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 65.62 | 0.8 | 5.39 | 16.5 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 4.13 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 15.51 | — | — | — |
分享:
扫一扫在手机打开当前页