2024年1-4月高陵区主要经济指标完成情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-003954 |
发布日期 |
2024-05-27 15:11 |
来 源 |
区统计局 |
| 内容概述 |
2024年1-4月高陵区主要经济指标指标名称在地区属1-4月累计增长(%)1-4月累计增长(%)一、地区生产总值(亿元)————其中:第一产业增加值(亿元)————第二产业增加值(亿元)————第三产业增加值(亿元)————二、规模以上工业增加值(%)—0.1—9.3三、固定资产投资(%)—-18.3—-11.7 |
发布时间:2024-05-27 15:11
来源:区统计局

| 2024年1-4月高陵区主要经济指标 |
| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-4月累计 | 增长(%) | 1-4月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | — | — | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 0.1 | — | 9.3 |
| 三、固定资产投资(%) | — | -18.3 | — | -11.7 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | — | — | — | — |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 48.08 | -1.9 | 3.60 | 18.0 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 2.71 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 11.53 | — | — | — |
分享:
扫一扫在手机打开当前页