2024年1-3月高陵区主要经济指标完成情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-003953 |
发布日期 |
2024-04-26 14:57 |
来 源 |
区统计局 |
| 内容概述 |
2024年1-3月高陵主要经济指标指标名称在地区属1-3月累计增长(%)1-3月累计增长(%)一、地区生产总值(亿元)90.884.4——其中:第一产业增加值(亿元)4.462.3——第二产业增加值(亿元)45.043.0——第三产业增加值(亿元)41.386.3——二、规模以上工业增加值(%)—4.0—6.8三、固定资产投资(%)—-7.1—-8.7四、社会消费品零售总额(亿元)77.652.622.9510.3 |
发布时间:2024-04-26 14:57
来源:区统计局
| 2024年1-3月高陵主要经济指标 |
| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-3月累计 | 增长(%) | 1-3月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 90.88 | 4.4 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 4.46 | 2.3 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 45.04 | 3.0 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 41.38 | 6.3 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 4.0 | — | 6.8 |
| 三、固定资产投资(%) | — | -7.1 | — | -8.7 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 77.65 | 2.6 | 22.95 | 10.3 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 41.75 | 3.2 | 2.63 | 12.9 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 2.10 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 9.13 | — | — | — |

| 2024年1-3月高陵主要经济指标 |
| 指标名称 | 在地 | 区属 |
| 1-3月累计 | 增长(%) | 1-3月累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(亿元) | 90.88 | 4.4 | — | — |
| 其中:第一产业增加值(亿元) | 4.46 | 2.3 | — | — |
| 第二产业增加值(亿元) | 45.04 | 3.0 | — | — |
| 第三产业增加值(亿元) | 41.38 | 6.3 | — | — |
| 二、规模以上工业增加值(%) | — | 4.0 | — | 6.8 |
| 三、固定资产投资(%) | — | -7.1 | — | -8.7 |
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 77.65 | 2.6 | 22.95 | 10.3 |
| 五、限额以上消费品零售额(亿元) | 41.75 | 3.2 | 2.63 | 12.9 |
| 六、一般公共预算收入(亿元) | 2.10 | — | — | — |
| 一般公共预算支出(亿元) | 9.13 | — | — | — |
分享:
扫一扫在手机打开当前页