西安市高陵区卫生健康局2025年对公共场所卫生行政检查结果信息
| 序号 | 法人及其他组织名称 | 统一社会 信用代码 | 法定代表人(负责人) 姓名 | 检查事项名称 | 检查内容 | 检查完成 日期 | 检查结果 | 检查人员 |
1 | 高陵区梓瑞足浴店 | 92610117MAB1263N29 | 樊 强 | 对公共场所经营单位的监督检查 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.实施卫生监督量化分级管理情况;9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;10.生活美容场所有无违法开展非法医疗美容情况;11.集中空调使用单位建立集中空调通风系统卫生档案情况;12.传染病防控措施落实情况 | 2025-3-10 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 赵林、郝挺 |
2 | 高陵区逆光美容馆 | 92610117MAB0R6P930 | 李 琳 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 党艳、赵林 | ||
3 | 高陵区姿悦坊女士服务店 | 92610117MAB11FLF0M | 王清华 | 2025-3-10 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 赵林、熊若楠 | ||
4 | 高陵区奇脉减肥中心 | 92610117MA6UC3228D | 刘洪美 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 党艳、赵林 | ||
5 | 高陵区诗芬美容美发店 | 92610117MA6U62QD5N | 刘芳 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 乔佳星、赵林 | ||
6 | 高陵区月圆宾馆 | 92610117MA6UMGQR5C | 靳永红 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 赵林、张祥 | ||
7 | 西安美笙酒店管理有限公司 | 91610117MA6W2PNL4X | 张云濡 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 张祥、郝挺 | ||
8 | 高陵区曜石理发店 | 92610117MA6UL5A740 | 陈海因 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 郝挺、赵林 | ||
9 | 高陵区紫御古法美容店 | 92610117MA6UN8L06W | 张凯 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 赵林、郝挺 | ||
10 | 高陵区慧美美容馆 | 92610117MA6U2M6G5X | 陈瑞安 | 2025-3-10 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 郝挺、李亮 | ||
11 | 高陵区娇颜护肤店 | 92610117MA714D1L6H | 吴娇娇 | 对公共场所经营单位的监督检查 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.实施卫生监督量化分级管理情况;9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;10.生活美容场所有无违法开展非法医疗美容情况;11.集中空调使用单位建立集中空调通风系统卫生档案情况;12.传染病防控措施落实情况 | 2025-3-10 | 未发现问题 | 赵林、熊若楠 |
12 | 高陵区钰熙美容美发店 | 92610117MAB0WCCQ3K | 刘浪浪 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 郝挺、赵林 | ||
13 | 高陵区小源足浴店 | 92610117MAB0WWHU2K | 张林清 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 郝挺、熊若楠 | ||
14 | 高陵区乐家宾馆 | 92610117MA6UB3DR7Q | 白建峰 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 李亮、郝挺 | ||
15 | 高陵区新东岛理发店 | 92610117MAB11AFE04 | 孙存 | 2025-3-11 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 李莎莎、赵林 | ||
16 | 高陵区明兰美容服务店 | 92610117MAB1173A3F | 张娜 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 乔佳星、赵林 | ||
17 | 高陵区悦享爱迪声歌城 | 92610117MA6U1BC58X | 王亮 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 赵林、张祥 | ||
18 | 高陵区焕青理发店 | 92610117MAB0K6BG3L | 郑难 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 党艳、郝挺 | ||
19 | 高陵区成铭发艺店 | 92610117MAB116J19N | 李龙龙 | 对公共场所经营单位的监督检查 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.实施卫生监督量化分级管理情况;9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;10.生活美容场所有无违法开展非法医疗美容情况;11.集中空调使用单位建立集中空调通风系统卫生档案情况;12.传染病防控措施落实情况 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 郝挺、熊若楠 |
20 | 高陵区雪莹美发店 | 92610117MA6UP6UP3C | 吉莹 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 赵林、李亮 | ||
21 | 高陵区顶点二店理发店 | 92610117MAB0YF2E0C | 曹亚飞 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 赵林、党艳 | ||
22 | 西安市宏图饮食有限责任公司 | 916101176889919484 | 吴战 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 熊若楠、乔佳星 | ||
23 | 高陵区芦荟植后化妆品店 | 92610117MA6X312W1K | 刘妮妮 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 张 祥、熊若楠 | ||
24 | 高陵区贺保元九九太宁堂馆 | 92610117MAB11FY86R | 贺保元 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 张 祥、熊若楠 | ||
25 | 高陵区可丽美欣美容美体店 | 92610117MAB1152MX7 | 许盼娣 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 熊若楠、张 祥 | ||
26 | 高陵区时尚一族理发店 | 92610117MA6U9K7H23 | 张友宝 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 李莎莎、熊若楠 | ||
27 | 高陵区梵尚理发店 | 92610117MAB117WB6P | 马峥 | 对公共场所经营单位的监督检查 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.实施卫生监督量化分级管理情况;9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;10.生活美容场所有无违法开展非法医疗美容情况;11.集中空调使用单位建立集中空调通风系统卫生档案情况;12.传染病防控措施落实情况 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 李 亮、熊若楠 |
28 | 高陵区焕颜美容院 | 92610117MA6UDAPB2M | 潘盈盈 | 2025—3—11 | 未发现问题 | 党 艳、熊若楠 | ||
29 | 西安旭日新生活商贸有限公司 | 91610117MAB0GG2B07 | 张剑青 | 2025-3-11 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 党艳 、李莎莎 | ||
30 | 西安家乐福酒店服务有限公司 | 91610117MA6W1M7L92 | 袁颖谦 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 李莎莎、张祥 | ||
31 | 西安豪晴城市酒店有限公司 | 91610117MA6WNE3E4M | 王京 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 李莎莎、乔佳星 | ||
32 | 西安集韵会餐饮娱乐有限公司 | 91610117MA6X2NN40C | 李强 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 党艳、乔佳星 | ||
33 | 高陵区森迪儿童乐园 | 92610117MA6WAEYKXH | 蒲安科 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 李亮、乔佳星 | ||
34 | 西安经济技术开发区悦颐君轩足浴店 | 92610132MAB119UE31 | 张明明 | 对公共场所经营单位的监督检查 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.实施卫生监督量化分级管理情况;9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;10.生活美容场所有无违法开展非法医疗美容情况;11.集中空调使用单位建立集中空调通风系统卫生档案情况;12.传染病防控措施落实情况 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 李亮、乔佳星 |
35 | 高陵区阿华造型美发店 | 92610117MAB0KC56X4 | 刘华升 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 张祥、乔佳星 | ||
36 | 高陵区车城万佳酒店 | 92610117MAB0YH8MXX | 游庆强 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 党艳、乔佳星 | ||
37 | 高陵区世纪花美发店 | 92610117MAB1052L67 | 樊斌 | 2025-3-11 | 未发现问题 | 党艳、李亮 |


陕公网安备61012602000021号