| 部门抽查计划 | 序号 | 抽查计 划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类相结合 | 抽查检 查时间 | 牵头科室 | |
| 1 | 第一季度对养老机构开展安全检查 | 随机抽查 | 养老机构安全检查 | 养老机构安全检查 | 辖区养老机构 | 20% | 2家 | 否 | 1-3月 | 养老服务指导中心 | ||
| 2 | 第二季度对养老机构开展安全检查 | 随机抽查 | 养老机构安全检查 | 养老机构安全检查 | 辖区养老机构 | 20% | 2家 | 否 | 4-6月 | 养老服务指导中心 | ||
| 3 | 第三季度对养老机构开展安全检查 | 随机抽查 | 养老机构安全检查 | 养老机构安全检查 | 辖区养老机构 | 20% | 2家 | 否 | 7-9月 | 养老服务指导中心 | ||
| 4 | 第四季度对养老机构开展安全检查 | 随机抽查 | 养老机构安全检查 | 养老机构安全检查 | 辖区养老机构 | 20% | 2家 | 否 | 10-12月 | 养老服务指导中心 | ||
| 5 | 第一季度殡葬用品市场监督检查 | 随机抽查 | 制造销售仿真冥币行为检查 | 一般检查事项 | 殡葬用品经营户 | 10% | 6家 | 否 | 1-3月 | 奉正管理站 | ||
| 6 | 第二季度殡葬用品市场监督检查 | 随机抽查 | 制造销售仿真冥币行为检查 | 一般检查事项 | 殡葬用品经营户 | 10% | 6家 | 否 | 4-6月 | 奉正管理站 | ||
| 7 | 第三季度殡葬用品市场监督检查 | 随机抽查 | 制造销售仿真冥币行为检查 | 一般检查事项 | 殡葬用品经营户 | 10% | 6家 | 否 | 7-9月 | 奉正管理站 | ||
| 8 | 第四季度殡葬用品市场监督检查 | 随机抽查 | 制造销售仿真冥币行为检查 | 一般检查事项 | 殡葬用品经营户 | 10% | 6家 | 否 | 10-12月 | 奉正管理站 | ||
| 9 | 对社会组织进行 检查 | 随机抽查 | 对社会组织进行检查 | 一般检查事项 | 社会组织 | 3% | 2家 | 否 | 7月中旬 | 综合科 | ||


陕公网安备61012602000021号