按照《西安市卫生健康委员会西安市教育局关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》(市卫函〔2024〕422号),区卫生健康局组织区卫计综合监督所完成了8所校外培训机构、托幼机构、托育机构的监督抽查工作,现将结果信息予以公示。
| 法人及其他组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人)姓名 | 检查事项名称 | 检查内容 | 检查完成日期 | 检查结果 |
西安市高陵区朗坤艺术培训中心 | 91610117MAB11G8H7K | 校长:韩佳 举办者:张瑜 | 对托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检 | 1.窗地面积比; 2.照度平均值; 3.防眩光措施; 4.装设人工照明 | 2024.8.5 | 发现问题已责令改正 |
高陵艺明星艺术培训中心 | 52610117MJY459082Q | 校长:孙欣欣 举办者:孙欣欣 | 2024.8.5 | 发现问题已责令改正 | ||
西安市高陵区夏加儿艺术培训中心有限公司 | 91610117MA6U2LQ17N | 校长:樊盼 举办者:陈雪静 | 2024.8.5 | 未发现问题 | ||
西安市高陵区鹿苑第二幼儿园 | 12610126678600405R | 桑鲁萍 | 2024.8.5 | 发现问题已责令改正 | ||
西安市高陵区药惠中心幼儿园 | 1261012657110323C | 席红 | 2024.8.5 | 发现问题已责令改正 | ||
西安市高陵区四季阳光幼儿园 | 126101266786480J | 陈晓艳 | 2024.8.5 | 未发现问题 | ||
陕西乐奇之家教育咨询有限公司 | 91611102MAB2LR1F62 | 王乐 | 2024.8.5 | 未发现问题 | ||
西安初之光托育服务有限公司 | 91610117MAB0PR8Q0X | 李博 | 2024.8.5 | 发现问题已责令改正 |


陕公网安备61012602000021号