高陵区2023城乡低保2月发放名单
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-001432 |
发布日期 |
2023-03-01 09:13 |
来 源 |
区民政局 |
| 内容概述 |
序号户主姓名保障人口家庭月保障金额所在社区 |
发布时间:2023-03-01 09:13
来源:区民政局
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 | 所在社区 |
| 1 | 刘文为 | 1 | 801 | 草市村委会 |
| 2 | 申聪玲 | 3 | 1537 | 草市村委会 |
| 3 | 文永镇 | 1 | 721 | 草市村委会 |
| 4 | 付振朝 | 4 | 2197 | 草市村委会 |
| 5 | 李玲 | 2 | 1101 | 草市村委会 |
| 6 | 炒建荣 | 4 | 2253 | 草市村委会 |
| 7 | 陈静怡 | 1 | 769 | 草市村委会 |
| 8 | 范乐敏 | 3 | 1705 | 草市村委会 |
| 9 | 杨风侠 | 2 | 1253 | 草市村委会 |
| 10 | 雷昭 | 2 | 1757 | 张家村委会 |
| 11 | 赵玉奇 | 1 | 385 | 张家村委会 |
| 12 | 王秦玲 | 3 | 1705 | 张家村委会 |
| 13 | 赵增 | 2 | 765 | 张家村委会 |
| 14 | 赵杨祎 | 2 | 1757 | 张家村委会 |
| 15 | 邓清泉 | 2 | 1101 | 张家村委会 |
| 16 | 王联纪 | 1 | 385 | 张家村委会 |
| 17 | 张秋兰 | 1 | 801 | 张家村委会 |
| 18 | 李娟珠 | 3 | 1481 | 张家村委会 |
| 19 | 牛彩 | 1 | 721 | 张家村委会 |
| 20 | 同雪样 | 2 | 1429 | 张家村委会 |
| 21 | 王晓梨 | 1 | 385 | 张家村委会 |
| 22 | 谷树文 | 1 | 881 | 张家村委会 |
| 23 | 常钵 | 1 | 881 | 张家村委会 |
| 24 | 刘卫红 | 1 | 721 | 高家村委会 |
| 25 | 高逊 | 1 | 801 | 高家村委会 |
| 26 | 高娟 | 2 | 1101 | 高家村委会 |
| 27 | 李望生 | 3 | 1481 | 高家村委会 |
| 28 | 李强 | 1 | 385 | 高家村委会 |
| 29 | 魏小红 | 1 | 801 | 高家村委会 |
| 30 | 袁书礼 | 1 | 385 | 高家村委会 |
| 31 | 张淑梅 | 1 | 553 | 高家村委会 |
| 32 | 高志军 | 5 | 2521 | 高家村委会 |
| 33 | 魏天保 | 2 | 1261 | 高家村委会 |
| 34 | 符彩兰 | 3 | 2153 | 高家村委会 |
| 35 | 朱跟尚 | 1 | 881 | 田家村委会 |
| 36 | 李平平 | 1 | 881 | 田家村委会 |
| 37 | 姚元印 | 1 | 881 | 田家村委会 |
| 38 | 姚元亮 | 5 | 3137 | 田家村委会 |
| 39 | 姜战勤 | 1 | 881 | 田家村委会 |
| 40 | 刘永利 | 1 | 881 | 田家村委会 |
| 41 | 高仕贤 | 2 | 1437 | 田家村委会 |
| 42 | 程金仓 | 3 | 1705 | 田家村委会 |
| 43 | 田伟祺 | 1 | 769 | 田家村委会 |
| 44 | 郭铁锁 | 1 | 721 | 田家村委会 |
| 45 | 何杭柱 | 1 | 881 | 东街村委会 |
| 46 | 李宝生 | 2 | 1093 | 东街村委会 |
| 47 | 朱文强 | 2 | 1437 | 东街村委会 |
| 48 | 吕小安 | 2 | 1101 | 东街村委会 |
| 49 | 李鹏 | 3 | 1929 | 北街村委会 |
| 50 | 赵海林 | 3 | 2297 | 北街村委会 |
| 51 | 王黑豆 | 6 | 3517 | 北街村委会 |
| 52 | 张桂茹 | 2 | 1597 | 北街村委会 |
| 53 | 曹福莲 | 1 | 713 | 北街村委会 |
| 54 | 吴刚柱 | 1 | 545 | 北街村委会 |
| 55 | 张玉梅 | 1 | 881 | 北街村委会 |
| 56 | 梁闯 | 3 | 1817 | 北街村委会 |
| 57 | 张德安 | 2 | 765 | 北街村委会 |
| 58 | 张云凤 | 1 | 713 | 北街村委会 |
| 59 | 崔宏宪 | 3 | 1481 | 北街村委会 |
| 60 | 宋涛 | 1 | 721 | 北街村委会 |
| 61 | 韦永涛 | 2 | 1149 | 北街村委会 |
| 62 | 陈文章 | 1 | 553 | 北街村委会 |
| 63 | 任小红 | 2 | 1085 | 北街村委会 |
| 64 | 赵宝 | 2 | 1429 | 何家村委会 |
| 65 | 何玄 | 1 | 881 | 何家村委会 |
| 66 | 魏新智 | 1 | 545 | 何家村委会 |
| 67 | 崔明奇 | 1 | 881 | 何家村委会 |
| 68 | 柳小辉 | 3 | 2297 | 何家村委会 |
| 69 | 董永斌 | 1 | 881 | 何家村委会 |
| 70 | 董爱 | 2 | 1309 | 何家村委会 |
| 71 | 王军娃 | 3 | 1817 | 何家村委会 |
| 72 | 杨蓓 | 3 | 1705 | 何家村委会 |
| 73 | 惠兵兵 | 1 | 465 | 何家村委会 |
| 74 | 柳梦涵 | 1 | 769 | 何家村委会 |
| 75 | 崔鹏 | 1 | 881 | 何家村委会 |
| 76 | 高娟 | 3 | 1705 | 何家村委会 |
| 77 | 吕斌 | 1 | 553 | 何家村委会 |
| 78 | 惠绒绒 | 2 | 765 | 何家村委会 |
| 79 | 李中铃 | 4 | 3061 | 上院村委会 |
| 80 | 杨雅凌 | 1 | 881 | 上院村委会 |
| 81 | 何志刚 | 2 | 1101 | 上院村委会 |
| 82 | 陈健 | 1 | 721 | 上院村委会 |
| 83 | 粆淑侠 | 1 | 721 | 上院村委会 |
| 84 | 张巧利 | 3 | 1145 | 上院村委会 |
| 85 | 陆新娟 | 3 | 1481 | 上院村委会 |
| 86 | 张永清 | 4 | 2085 | 上院村委会 |
| 87 | 邹宁 | 1 | 881 | 上院村委会 |
| 88 | 姜岗全 | 2 | 1101 | 上院村委会 |
| 89 | 贾悦晨 | 1 | 881 | 古城村委会 |
| 90 | 朱婧怡 | 1 | 881 | 古城村委会 |
| 91 | 王菀娟 | 1 | 721 | 古城村委会 |
| 92 | 张志叶 | 1 | 553 | 古城村委会 |
| 93 | 张学军 | 1 | 721 | 古城村委会 |
| 94 | 陈双劳 | 1 | 721 | 古城村委会 |
| 95 | 芦广兴 | 1 | 881 | 古城村委会 |
| 96 | 张玲芳 | 1 | 553 | 古城村委会 |
| 97 | 王亮 | 2 | 989 | 古城村委会 |
| 98 | 王大院 | 4 | 3061 | 古城村委会 |
| 99 | 赵怀珠 | 1 | 633 | 古城村委会 |
| 100 | 王佩云 | 3 | 1313 | 古城村委会 |
| 101 | 赵金柱 | 2 | 925 | 古城村委会 |
| 102 | 邸叶叶 | 1 | 553 | 古城村委会 |
| 103 | 祁小娟 | 1 | 801 | 古城村委会 |
| 104 | 陈秀芳 | 1 | 553 | 古城村委会 |
| 105 | 刘耀武 | 6 | 3069 | 古城村委会 |
| 106 | 李园 | 1 | 721 | 古城村委会 |
| 107 | 王哲 | 1 | 801 | 古城村委会 |
| 108 | 刘银记 | 6 | 3069 | 古城村委会 |
| 109 | 王杜娟 | 3 | 2169 | 古城村委会 |
| 110 | 焦风芹 | 1 | 881 | 古城村委会 |
| 111 | 杨小红 | 1 | 881 | 药惠村委会 |
| 112 | 邹转玲 | 1 | 881 | 药惠村委会 |
| 113 | 余欣悦 | 1 | 689 | 药惠村委会 |
| 114 | 王虎 | 5 | 2241 | 药惠村委会 |
| 115 | 文邦连 | 4 | 2029 | 药惠村委会 |
| 116 | 高芳 | 1 | 721 | 药惠村委会 |
| 117 | 杜小江 | 1 | 881 | 药惠村委会 |
| 118 | 杜同朝 | 2 | 933 | 药惠村委会 |
| 119 | 惠维军 | 2 | 1421 | 药惠村委会 |
| 120 | 杜新仓 | 1 | 721 | 药惠村委会 |
| 121 | 杜刚 | 1 | 721 | 药惠村委会 |
| 122 | 刘新龙 | 1 | 721 | 药惠村委会 |
| 123 | 药海山 | 2 | 1269 | 药惠村委会 |
| 124 | 孙超峰 | 1 | 881 | 药惠村委会 |
| 125 | 张玉民 | 3 | 1985 | 药惠村委会 |
| 126 | 何继祖 | 3 | 1777 | 药惠村委会 |
| 127 | 年国斌 | 1 | 385 | 药惠村委会 |
| 128 | 杜呈江 | 2 | 765 | 药惠村委会 |
| 129 | 惠喜娃 | 1 | 385 | 药惠村委会 |
| 130 | 药小玲 | 1 | 721 | 药惠村委会 |
| 131 | 杜康康 | 3 | 1369 | 药惠村委会 |
| 132 | 陈佩 | 4 | 2309 | 药惠村委会 |
| 133 | 熊永林 | 2 | 1421 | 药惠村委会 |
| 134 | 耿宁珠 | 1 | 881 | 马家村委会 |
| 135 | 龚新胜 | 4 | 1861 | 马家村委会 |
| 136 | 魏三记 | 1 | 385 | 马家村委会 |
| 137 | 袁文君 | 3 | 1481 | 马家村委会 |
| 138 | 卢万荣 | 2 | 1437 | 马家村委会 |
| 139 | 魏发田 | 2 | 1757 | 马家村委会 |
| 140 | 喻建民 | 4 | 1861 | 马家村委会 |
| 141 | 张玖娃 | 1 | 465 | 马家村委会 |
| 142 | 刘万荣 | 3 | 1369 | 马家村委会 |
| 143 | 邵万 | 2 | 765 | 马家村委会 |
| 144 | 王明刚 | 4 | 1861 | 马家村委会 |
| 145 | 王权娃 | 1 | 713 | 马家村委会 |
| 146 | 张宏民 | 4 | 2309 | 马家村委会 |
| 147 | 余春荣 | 2 | 1269 | 马家村委会 |
| 148 | 王纹文 | 1 | 721 | 马家村委会 |
| 149 | 刘亚莉 | 5 | 2353 | 马家村委会 |
| 150 | 盛玖荣 | 1 | 721 | 马家村委会 |
| 151 | 王爱芹 | 2 | 1437 | 马家村委会 |
| 152 | 侯寒 | 1 | 881 | 马家村委会 |
| 153 | 张振 | 5 | 2297 | 马家村委会 |
| 154 | 管刚 | 1 | 545 | 马家村委会 |
| 155 | 王涛 | 2 | 1645 | 马家村委会 |
| 156 | 侯守信 | 1 | 721 | 马家村委会 |
| 157 | 杨凯 | 1 | 881 | 北樊村委会 |
| 158 | 石建增 | 2 | 1757 | 北樊村委会 |
| 159 | 赵秋兰 | 1 | 553 | 北樊村委会 |
| 160 | 侯白旦 | 4 | 2085 | 北樊村委会 |
| 161 | 陈新利 | 1 | 385 | 北樊村委会 |
| 162 | 陈海柱 | 3 | 2041 | 北樊村委会 |
| 163 | 田丙民 | 3 | 2057 | 北樊村委会 |
| 164 | 路强 | 4 | 2421 | 北樊村委会 |
| 165 | 李彩侠 | 1 | 553 | 北樊村委会 |
| 166 | 马群英 | 2 | 989 | 北樊村委会 |
| 167 | 文家明 | 3 | 1705 | 北樊村委会 |
| 168 | 樊树义 | 2 | 1261 | 北樊村委会 |
| 169 | 宁晓霞 | 1 | 721 | 北樊村委会 |
| 170 | 樊云侠 | 1 | 553 | 北樊村委会 |
| 171 | 高永红 | 3 | 1705 | 北樊村委会 |
| 172 | 王根定 | 1 | 545 | 北樊村委会 |
| 173 | 裴玛 | 2 | 1269 | 北樊村委会 |
| 174 | 杨菊娃 | 2 | 989 | 北樊村委会 |
| 175 | 田红新 | 3 | 1369 | 北樊村委会 |
| 176 | 刘莉 | 1 | 881 | 北樊村委会 |
| 177 | 孔繁兴 | 3 | 1705 | 北樊村委会 |
| 178 | 孔小强 | 1 | 881 | 北樊村委会 |
| 179 | 王爱云 | 1 | 553 | 东升村委会 |
| 180 | 陈风英 | 1 | 881 | 东升村委会 |
| 181 | 李斌 | 3 | 1705 | 东升村委会 |
| 182 | 胜志光 | 2 | 1421 | 东升村委会 |
| 183 | 李治民 | 2 | 933 | 东升村委会 |
| 184 | 王永望 | 3 | 1313 | 东升村委会 |
| 185 | 任伟 | 2 | 933 | 东升村委会 |
| 186 | 刘秀珍 | 2 | 989 | 东升村委会 |
| 187 | 任闯 | 2 | 1757 | 东升村委会 |
| 188 | 王少雄 | 1 | 801 | 东升村委会 |
| 189 | 王民选 | 1 | 881 | 东升村委会 |
| 190 | 王建军 | 5 | 2297 | 草王村委会 |
| 191 | 常西京 | 3 | 1817 | 草王村委会 |
| 192 | 吕锦 | 1 | 881 | 草王村委会 |
| 193 | 张文合 | 1 | 881 | 草王村委会 |
| 194 | 史卫民 | 4 | 2085 | 草王村委会 |
| 195 | 段昊 | 1 | 545 | 草王村委会 |
| 196 | 李梅彦 | 1 | 553 | 草王村委会 |
| 197 | 程涛 | 5 | 2465 | 草王村委会 |
| 198 | 黄战虎 | 4 | 1693 | 草王村委会 |
| 199 | 李亚珠 | 1 | 721 | 草王村委会 |
| 200 | 潘敏 | 1 | 545 | 草王村委会 |
| 201 | 刘改明 | 6 | 3517 | 草王村委会 |
| 202 | 高学文 | 2 | 1757 | 草王村委会 |
| 203 | 白小平 | 3 | 1313 | 草王村委会 |
| 204 | 李红恩 | 1 | 881 | 草王村委会 |
| 205 | 段红娃 | 1 | 881 | 草王村委会 |
| 206 | 杨八强 | 1 | 545 | 草王村委会 |
| 207 | 常香玲 | 1 | 385 | 草王村委会 |
| 208 | 李军峰 | 4 | 2197 | 草王村委会 |
| 209 | 段文刚 | 3 | 1593 | 草王村委会 |
| 210 | 赵博洋 | 1 | 769 | 草王村委会 |
| 211 | 黄长林 | 6 | 3069 | 草王村委会 |
| 212 | 蔺岗毛 | 2 | 933 | 草王村委会 |
| 213 | 董惊义 | 3 | 1817 | 草王村委会 |
| 214 | 赵新幸 | 2 | 1757 | 草王村委会 |
| 215 | 程多多 | 1 | 881 | 银王村委会 |
| 216 | 张馨妍 | 2 | 1757 | 银王村委会 |
| 217 | 同光辉 | 4 | 2253 | 银王村委会 |
| 218 | 詹刚 | 1 | 721 | 银王村委会 |
| 219 | 胡德强 | 2 | 1437 | 银王村委会 |
| 220 | 桓长民 | 1 | 465 | 银王村委会 |
| 221 | 周重阳 | 4 | 2253 | 银王村委会 |
| 222 | 尤兰香 | 1 | 801 | 银王村委会 |
| 223 | 周四喜 | 4 | 1973 | 银王村委会 |
| 224 | 王佘 | 1 | 881 | 银王村委会 |
| 225 | 文戍戍 | 5 | 2465 | 银王村委会 |
| 226 | 马兴娃 | 2 | 1101 | 东樊村委会 |
| 227 | 药小娟 | 1 | 385 | 东樊村委会 |
| 228 | 袁备战 | 2 | 765 | 东樊村委会 |
| 229 | 蔺琴 | 1 | 881 | 东樊村委会 |
| 230 | 雷淑芳 | 2 | 1269 | 东樊村委会 |
| 231 | 宋清高 | 2 | 1325 | 东樊村委会 |
| 232 | 雷广利 | 4 | 2085 | 东樊村委会 |
| 233 | 胡小群 | 1 | 721 | 东樊村委会 |
| 234 | 姚莎莎 | 4 | 2421 | 东樊村委会 |
| 235 | 杜大牛 | 1 | 721 | 东樊村委会 |
| 236 | 龚永进 | 3 | 1817 | 东樊村委会 |
| 237 | 张奇娃 | 3 | 1481 | 东樊村委会 |
| 238 | 药竹梅 | 2 | 1261 | 东樊村委会 |
| 239 | 余双锁 | 3 | 1481 | 东樊村委会 |
| 240 | 樊新民 | 1 | 881 | 东樊村委会 |
| 241 | 袁文苹 | 1 | 545 | 东樊村委会 |
| 242 | 高晓辉 | 4 | 1973 | 江流村委会 |
| 243 | 高智 | 2 | 989 | 江流村委会 |
| 244 | 闵辉 | 3 | 1705 | 江流村委会 |
| 245 | 雷晓光 | 2 | 1429 | 江流村委会 |
| 246 | 张秀云 | 1 | 713 | 江流村委会 |
| 247 | 赵斌 | 1 | 721 | 江流村委会 |
| 248 | 雷西生 | 2 | 1101 | 江流村委会 |
| 249 | 张坤 | 5 | 3489 | 江流村委会 |
| 250 | 薛淑会 | 4 | 2421 | 江流村委会 |
| 251 | 田宏杰 | 3 | 1145 | 江流村委会 |
| 252 | 赵芬玲 | 8 | 3941 | 江流村委会 |
| 253 | 张增强 | 3 | 1369 | 江流村委会 |
| 254 | 李思涵 | 1 | 881 | 麦张村委会 |
| 255 | 王妍 | 1 | 881 | 麦张村委会 |
| 256 | 王文科 | 2 | 765 | 麦张村委会 |
| 257 | 张亚利 | 3 | 1369 | 麦张村委会 |
| 258 | 和满满 | 1 | 633 | 麦张村委会 |
| 259 | 鬲千均 | 2 | 933 | 麦张村委会 |
| 260 | 张倩利 | 1 | 881 | 麦张村委会 |
| 261 | 陈晓茹 | 5 | 2521 | 麦张村委会 |
| 262 | 张文科 | 4 | 1917 | 麦张村委会 |
| 263 | 和社利 | 1 | 385 | 麦张村委会 |
| 264 | 张康 | 3 | 1817 | 麦张村委会 |
| 265 | 张青合 | 5 | 2465 | 麦张村委会 |
| 266 | 文兴 | 1 | 881 | 麦张村委会 |
| 267 | 张碧莲 | 3 | 1705 | 麦张村委会 |
| 268 | 李冲 | 2 | 1757 | 皇册村委会 |
| 269 | 袁兴让 | 1 | 881 | 皇册村委会 |
| 270 | 张军 | 1 | 881 | 皇册村委会 |
| 271 | 郭小利 | 2 | 765 | 皇册村委会 |
| 272 | 韩大红 | 2 | 1101 | 皇册村委会 |
| 273 | 王选兆 | 1 | 545 | 皇册村委会 |
| 274 | 王群羊 | 3 | 1817 | 皇册村委会 |
| 275 | 王刚 | 4 | 2309 | 皇册村委会 |
| 276 | 王秀礼 | 2 | 1101 | 皇册村委会 |
| 277 | 武田武 | 3 | 1481 | 皇册村委会 |
| 278 | 吴院 | 5 | 2465 | 皇册村委会 |
| 279 | 李富勤 | 3 | 1313 | 皇册村委会 |
| 280 | 商争凯 | 3 | 1145 | 皇册村委会 |
| 281 | 王文献 | 1 | 385 | 张卜村委会 |
| 282 | 杨学信 | 2 | 1437 | 张卜村委会 |
| 283 | 张振京 | 4 | 1861 | 张卜村委会 |
| 284 | 杨学民 | 4 | 2197 | 张卜村委会 |
| 285 | 张义太 | 5 | 3657 | 张卜村委会 |
| 286 | 蔡志杰 | 1 | 385 | 贾蔡村委会 |
| 287 | 杨芹 | 2 | 1269 | 贾蔡村委会 |
| 288 | 贾爱利 | 2 | 933 | 贾蔡村委会 |
| 289 | 张亚娥 | 2 | 1437 | 贾蔡村委会 |
| 290 | 贾学强 | 2 | 1101 | 贾蔡村委会 |
| 291 | 张军利 | 3 | 1817 | 贾蔡村委会 |
| 292 | 贾康康 | 2 | 1101 | 贾蔡村委会 |
| 293 | 贾斌 | 3 | 1705 | 贾蔡村委会 |
| 294 | 王辉 | 1 | 801 | 贾蔡村委会 |
| 295 | 狄博 | 3 | 1705 | 贾蔡村委会 |
| 296 | 郭合顺 | 1 | 385 | 南郭村委会 |
| 297 | 郭利利 | 1 | 881 | 南郭村委会 |
| 298 | 杨凡 | 2 | 1253 | 南郭村委会 |
| 299 | 杨军朝 | 1 | 721 | 南郭村委会 |
| 300 | 严水亭 | 2 | 1101 | 南郭村委会 |
| 301 | 吴淑英 | 2 | 1101 | 南郭村委会 |
| 302 | 罗秀利 | 2 | 765 | 南郭村委会 |
| 303 | 郭娜娜 | 1 | 721 | 南郭村委会 |
| 304 | 冯镇劼 | 1 | 769 | 南郭村委会 |
| 305 | 杨秦玮 | 1 | 545 | 南郭村委会 |
| 306 | 王桥军 | 3 | 1481 | 韩家村委会 |
| 307 | 盛小峰 | 2 | 1101 | 韩家村委会 |
| 308 | 冯苗苗 | 1 | 721 | 韩家村委会 |
| 309 | 杨社存 | 3 | 1817 | 韩家村委会 |
| 310 | 张宝全 | 1 | 385 | 韩家村委会 |
| 311 | 王联娃 | 2 | 1253 | 韩家村委会 |
| 312 | 赵京 | 1 | 721 | 韩家村委会 |
| 313 | 王秀玲 | 2 | 1093 | 韩家村委会 |
| 314 | 沙社娃 | 4 | 2309 | 韩家村委会 |
| 315 | 王应选 | 1 | 385 | 韩家村委会 |
| 316 | 余邦建 | 4 | 2557 | 韩家村委会 |
| 317 | 王水云 | 2 | 933 | 韩家村委会 |
| 318 | 黄抗战 | 1 | 721 | 韩家村委会 |
| 319 | 王丰收 | 1 | 385 | 韩家村委会 |
| 320 | 刘麦娃 | 4 | 2085 | 韩家村委会 |
| 321 | 赵海州 | 2 | 1101 | 韩家村委会 |
| 322 | 王小丽 | 1 | 385 | 韩家村委会 |
| 323 | 罗小宁 | 1 | 721 | 韩家村委会 |
| 324 | 韩鹏 | 6 | 3293 | 韩家村委会 |
| 325 | 唐志录 | 4 | 1861 | 韩家村委会 |
| 326 | 赵丹 | 1 | 881 | 韩家村委会 |
| 327 | 赵政娃 | 2 | 1269 | 张家村委会 |
| 328 | 张毛娃 | 2 | 765 | 张家村委会 |
| 329 | 杨致琪 | 2 | 1101 | 张家村委会 |
| 330 | 马谋独 | 3 | 1145 | 张家村委会 |
| 331 | 马云乐 | 3 | 1481 | 张家村委会 |
| 332 | 马龙 | 3 | 1625 | 张家村委会 |
| 333 | 马祥娃 | 1 | 545 | 张家村委会 |
| 334 | 马云发 | 2 | 1093 | 张家村委会 |
| 335 | 李苗英 | 2 | 933 | 张家村委会 |
| 336 | 赵锋斌 | 2 | 1101 | 张家村委会 |
| 337 | 吝景龙 | 1 | 881 | 张家村委会 |
| 338 | 王成民 | 4 | 2501 | 张家村委会 |
| 339 | 邸怀仁 | 3 | 1369 | 张家村委会 |
| 340 | 邸新江 | 3 | 1873 | 张家村委会 |
| 341 | 杨建娃 | 2 | 1437 | 张家村委会 |
| 342 | 陈胜利 | 1 | 881 | 张家村委会 |
| 343 | 邸广荣 | 1 | 881 | 张家村委会 |
| 344 | 杨小妮 | 3 | 1369 | 张家村委会 |
| 345 | 刘雷 | 3 | 1721 | 张家村委会 |
| 346 | 贾九菜 | 2 | 1101 | 张家村委会 |
| 347 | 邓西涛 | 1 | 721 | 塬垢村委会 |
| 348 | 魏明亮 | 4 | 2029 | 塬垢村委会 |
| 349 | 杨巧玲 | 1 | 721 | 塬垢村委会 |
| 350 | 梁浩晨 | 3 | 1385 | 塬垢村委会 |
| 351 | 邵芹在 | 3 | 1609 | 塬垢村委会 |
| 352 | 梁越 | 1 | 545 | 塬垢村委会 |
| 353 | 龙月娥 | 2 | 925 | 塬垢村委会 |
| 354 | 郭铁艳 | 2 | 1101 | 塬垢村委会 |
| 355 | 王民 | 6 | 4029 | 塬垢村委会 |
| 356 | 张伟 | 1 | 881 | 塬垢村委会 |
| 357 | 孟朋 | 3 | 2185 | 塬垢村委会 |
| 358 | 孟六一 | 5 | 2801 | 塬垢村委会 |
| 359 | 佘争民 | 1 | 545 | 塬垢村委会 |
| 360 | 李改玲 | 3 | 1481 | 塬垢村委会 |
| 361 | 王亚玲 | 3 | 1481 | 塬垢村委会 |
| 362 | 孟志定 | 2 | 765 | 塬垢村委会 |
| 363 | 梁生耀 | 3 | 1481 | 塬垢村委会 |
| 364 | 梁动动 | 1 | 721 | 塬垢村委会 |
| 365 | 薛伟 | 1 | 721 | 东关村委会 |
| 366 | 沙蓬蓬 | 1 | 545 | 东关村委会 |
| 367 | 吕兴文 | 2 | 1253 | 东关村委会 |
| 368 | 樊会兰 | 1 | 713 | 东关村委会 |
| 369 | 王晓峰 | 3 | 2057 | 东关村委会 |
| 370 | 朱小锋 | 3 | 1945 | 东关村委会 |
| 371 | 汤平安 | 1 | 721 | 东关村委会 |
| 372 | 马朵 | 1 | 721 | 东关村委会 |
| 373 | 王大芹 | 1 | 721 | 东关村委会 |
| 374 | 邢峰 | 4 | 1861 | 东关村委会 |
| 375 | 肖秀兰 | 5 | 2409 | 东关村委会 |
| 376 | 邓战胜 | 2 | 765 | 东关村委会 |
| 377 | 姚刚利 | 3 | 1721 | 东关村委会 |
| 378 | 朱莹 | 2 | 933 | 东关村委会 |
| 379 | 杨卫 | 2 | 1325 | 东关村委会 |
| 380 | 孙香娟 | 1 | 881 | 新建村委会 |
| 381 | 赵军 | 3 | 2129 | 新建村委会 |
| 382 | 张新善 | 3 | 1649 | 新建村委会 |
| 383 | 董凡 | 3 | 1961 | 新建村委会 |
| 384 | 樊老虎 | 1 | 545 | 新建村委会 |
| 385 | 王宏卫 | 2 | 1437 | 新建村委会 |
| 386 | 罗小学 | 1 | 721 | 新建村委会 |
| 387 | 陈恩娃 | 2 | 765 | 新建村委会 |
| 388 | 杜伟 | 4 | 1861 | 新建村委会 |
| 389 | 周素英 | 2 | 933 | 新建村委会 |
| 390 | 王淑惠 | 2 | 933 | 新建村委会 |
| 391 | 杜五四 | 1 | 385 | 新建村委会 |
| 392 | 冯发文 | 1 | 553 | 新建村委会 |
| 393 | 赵成 | 3 | 2153 | 新建村委会 |
| 394 | 贾四涛 | 5 | 2689 | 新建村委会 |
| 395 | 刘存 | 3 | 2185 | 新建村委会 |
| 396 | 尚彩琴 | 2 | 765 | 张桥村委会 |
| 397 | 宋娜 | 2 | 1325 | 张桥村委会 |
| 398 | 王长印 | 4 | 1917 | 张桥村委会 |
| 399 | 马秀兰 | 2 | 1157 | 张桥村委会 |
| 400 | 张和平 | 2 | 933 | 张桥村委会 |
| 401 | 张艳 | 1 | 721 | 张桥村委会 |
| 402 | 董高级 | 1 | 545 | 张桥村委会 |
| 403 | 和远鹏 | 3 | 1481 | 张桥村委会 |
| 404 | 成武杰 | 2 | 1253 | 庙西村委会 |
| 405 | 吴建林 | 1 | 385 | 庙西村委会 |
| 406 | 李超娃 | 2 | 1437 | 庙西村委会 |
| 407 | 李根牛 | 1 | 721 | 庙西村委会 |
| 408 | 程小龙 | 2 | 1269 | 庙西村委会 |
| 409 | 叶西安 | 2 | 933 | 庙西村委会 |
| 410 | 武岁迎 | 1 | 545 | 庙西村委会 |
| 411 | 王岁放 | 1 | 553 | 庙西村委会 |
| 412 | 邢拴娃 | 4 | 2365 | 庙西村委会 |
| 413 | 成三堂 | 2 | 1269 | 庙西村委会 |
| 414 | 刘英 | 1 | 721 | 庙西村委会 |
| 415 | 吴颖 | 3 | 1313 | 庙西村委会 |
| 416 | 金清俊 | 2 | 1101 | 庙西村委会 |
| 417 | 赵勇 | 1 | 721 | 庙西村委会 |
| 418 | 张保安 | 1 | 721 | 庙西村委会 |
| 419 | 雷米娜 | 2 | 765 | 庙西村委会 |
| 420 | 焦浪 | 5 | 2801 | 庙西村委会 |
| 421 | 刘敏 | 1 | 881 | 庙西村委会 |
| 422 | 吕浩杰 | 1 | 881 | 庙西村委会 |
| 423 | 田淑娥 | 1 | 721 | 庙西村委会 |
| 424 | 杨战峰 | 2 | 1589 | 曹家村委会 |
| 425 | 杨印平 | 1 | 721 | 曹家村委会 |
| 426 | 杨双 | 1 | 721 | 曹家村委会 |
| 427 | 张郑敏 | 4 | 2309 | 曹家村委会 |
| 428 | 杨羽菲儿 | 2 | 1645 | 曹家村委会 |
| 429 | 李强利 | 1 | 881 | 崖王村委会 |
| 430 | 李成女 | 4 | 1973 | 贾蔡村委会 |
| 431 | 朱爱芹 | 2 | 989 | 张桥村委会 |
| 432 | 翁六喜 | 3 | 1481 | 张桥村委会 |
| 433 | 陈宣 | 1 | 721 | 庙西村委会 |
| 434 | 马懿 | 1 | 881 | 东关村委会 |
| 435 | 安建康 | 5 | 2753 | 桑家村委会 |
| 436 | 陈朝智 | 4 | 2085 | 军庄村委会 |
| 437 | 陈新江 | 2 | 1309 | 军庄村委会 |
| 438 | 陈印仓 | 1 | 545 | 军庄村委会 |
| 439 | 程恒恒 | 5 | 2353 | 高墙村委会 |
| 440 | 程永亮 | 2 | 1757 | 坡吉村委会 |
| 441 | 杜军良 | 3 | 2465 | 高墙村委会 |
| 442 | 樊淑英 | 1 | 385 | 高墙村委会 |
| 443 | 范玉明 | 2 | 1101 | 绳刘村委会 |
| 444 | 范志文 | 5 | 2521 | 绳刘村委会 |
| 445 | 郭刚强 | 3 | 2057 | 绳刘村委会 |
| 446 | 胡建峰 | 2 | 933 | 绳刘村委会 |
| 447 | 黄长命 | 1 | 465 | 绳刘村委会 |
| 448 | 解军峰 | 4 | 2741 | 军庄村委会 |
| 449 | 孔凡成 | 2 | 1269 | 绳刘村委会 |
| 450 | 孔秋香 | 1 | 881 | 绳刘村委会 |
| 451 | 孔争战 | 3 | 1481 | 绳刘村委会 |
| 452 | 李爱芹 | 1 | 553 | 高墙村委会 |
| 453 | 李稳青 | 1 | 545 | 高墙村委会 |
| 454 | 刘朋芝 | 2 | 1269 | 桑家村委会 |
