现将高陵区事实无人抚养儿童4月份生活费发放情况予以公示,如有异议请拨打电话029-86926887。
| 2025年4月 其他人员:1500元/月 单位:人/元 | ||||||
| 街 道 | 低保(人) | 金额(元) | 其他(人) | 金额(元) | 小计(元) | 备 注 |
| 崇皇街道 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3000 | |
| 耿镇街道 | 2 | 1440 | 1 | 1500 | 2940 | |
| 姬家街道 | 0 | 0 | 7 | 10500 | 10500 | |
| 泾渭街道 | 2 | 1007 | 4 | 6000 | 7007 | |
| 通远街道 | 1 | 830 | 0 | 0 | 830 | |
| 张卜街道 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 鹿苑街道 | 10 | 7510 | 11 | 16500 | 24010 | |
| 合 计 | 15 | 10787 | 26 | 39000 | 49787 | |
西安市高陵区民政局
2025年5月7日


陕公网安备61012602000021号