根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》(国务院令188号)的规定,按照教师资格认定程序,我局已完成2026年上半年教师资格认定工作,现将符合认定条件,已取得教师资格的341人名单公布如下(见附件)。
本公告公布20个工作日之后,我局会通过中国邮政把教师资格证和教师资格认定申请表一并邮寄给大家,切记要妥善保存。
附件:高陵区2026年上半年教师资格确认通过名册
西安市高陵区教育局
2026年7月7日
高陵区2026年上半年教师资格确认通过名册
幼儿园教师资格认定结果 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 姚陈玄 | 610126********2814 | 13289896368 | 幼儿园教师资格 | 20266111311000335 |
2 | 墨卓妍 | 610126********0044 | 17782609686 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000001 |
3 | 马晓彤 | 610126********2125 | 15529035171 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000003 |
4 | 蔡孖琪 | 612427********3664 | 18192834267 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000004 |
5 | 杨昕结 | 610126********2127 | 19588366830 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000005 |
6 | 贺安馨 | 610102********2323 | 18991251883 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000016 |
7 | 魏雨欣 | 610126********4225 | 18042235579 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000037 |
8 | 宋蓝斐 | 610126********0723 | 18392088723 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000040 |
9 | 高研 | 610126********2129 | 13289855930 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000043 |
10 | 李明月 | 610126********3522 | 18092589460 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000044 |
11 | 郇甜 | 610126********3523 | 15929731529 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000051 |
12 | 杨璐 | 622821********0425 | 18092207823 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000058 |
13 | 刘竹椰 | 411282********0022 | 15516203989 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000066 |
14 | 韦博琳 | 610115********4764 | 17791930769 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000067 |
15 | 马周花 | 610629********362X | 15114823032 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000069 |
16 | 王佩佩 | 610322********2368 | 13468840192 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000075 |
17 | 张俏 | 610115********3261 | 13720490545 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000076 |
18 | 樊军萍 | 610526********4929 | 18991736188 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000079 |
19 | 蔡孖瑶 | 612427********3680 | 18509273257 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000081 |
20 | 雷肖肖 | 610126********2128 | 17791320822 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000092 |
21 | 冯琳 | 610126********0725 | 15829510299 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000093 |
22 | 刘晓利 | 610126********2129 | 13571886764 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000103 |
23 | 高一丹 | 610126********6322 | 15094083711 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000105 |
24 | 沙博 | 610126********5626 | 15619230511 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000108 |
25 | 夏爽 | 610126********2123 | 15229322950 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000111 |
26 | 王立敏 | 612429********8529 | 18682944291 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000124 |
27 | 张怡 | 610126********6342 | 18792566293 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000127 |
28 | 姬悦珍 | 610126********2821 | 17829095316 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000140 |
29 | 柳佳慧 | 610126********7024 | 18710390838 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000142 |
30 | 程艺凡 | 610126********3521 | 18149304042 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000144 |
31 | 马金仙 | 610126********2825 | 15891742466 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000150 |
32 | 杨丽娜 | 412321********2829 | 18700443353 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000153 |
33 | 姜沁宏 | 513722********2981 | 18392519785 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000156 |
34 | 王含紫 | 610126********2129 | 18702901227 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000161 |
35 | 张鑫怡 | 610126********2223 | 17782643125 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000169 |
36 | 刘琪妙 | 610126********2229 | 15129289787 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000172 |
37 | 杜敏 | 610324********1062 | 13700272314 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000185 |
38 | 骆宇轩 | 610126********2127 | 18109205939 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000187 |
39 | 苏愉欢 | 610126********0720 | 18049625624 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000193 |
40 | 董佳瑜 | 610126********0729 | 15229216526 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000198 |
41 | 刘芝妍 | 610126********5628 | 18209181318 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000200 |
42 | 王珂涵 | 610126********4920 | 13201658793 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000202 |
43 | 李梦凡 | 610126********2127 | 18391865057 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000213 |
44 | 毛美琦 | 610126********3525 | 15229287439 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000218 |
45 | 魏佳 | 610126********0728 | 15691750298 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000223 |
46 | 刘熙彤 | 610126********2129 | 18717303237 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000227 |
47 | 蒋梦洁 | 610126********0029 | 18292859207 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000232 |
48 | 楚婉欣 | 610126********4222 | 19991298554 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000236 |
49 | 任敏 | 612525********0423 | 18092284600 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000237 |
50 | 孟亚利 | 610126********0725 | 15398072380 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000243 |
51 | 杜芳梅 | 622429********3445 | 18174659814 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000252 |
52 | 刘新扬 | 610126********2227 | 17602906090 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000254 |
53 | 安娜 | 610126********0040 | 15202488968 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000284 |
54 | 李哲文 | 610126********0029 | 15291869389 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000291 |
55 | 吴语潇 | 610126********5622 | 18209210680 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000294 |
56 | 王媛 | 610126********2124 | 17309204223 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000304 |
57 | 王星宇 | 610126********0022 | 13772545932 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000305 |
58 | 贾亦君 | 610126********6322 | 17316680349 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000320 |
59 | 李子晰 | 610126********7025 | 13571841106 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000321 |
60 | 李露 | 610321********2761 | 18161902499 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000324 |
61 | 王欣茹 | 610602********3221 | 18220684161 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000326 |
62 | 张星 | 610126********3523 | 15902991314 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000328 |
63 | 苏琳婷 | 610126********0723 | 18740491300 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000329 |
64 | 王蓉 | 610725********2427 | 13772836790 | 幼儿园教师资格 | 20266111312000332 |
小学教师资格认定结果 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 郭瑞鑫 | 410724********9633 | 13938702226 | 小学教师资格 | 20266111321000011 |
2 | 温子昊 | 610104********6117 | 13720751243 | 小学教师资格 | 20266111321000100 |
3 | 李斌 | 320928********6615 | 18261909757 | 小学教师资格 | 20266111321000129 |
4 | 晁岳豪 | 610126********0010 | 13572842915 | 小学教师资格 | 20266111321000130 |
5 | 马琦 | 610126********2132 | 18082612571 | 小学教师资格 | 20266111321000148 |
6 | 顾文钰 | 622821********1052 | 15094095119 | 小学教师资格 | 20266111321000151 |
7 | 赵志强 | 610327********4618 | 15029964827 | 小学教师资格 | 20266111321000152 |
8 | 张鼎诚 | 610126********0716 | 13319188361 | 小学教师资格 | 20266111321000179 |
9 | 王腾博 | 610523********367X | 18220375514 | 小学教师资格 | 20266111321000260 |
10 | 张毅江 | 610126********3536 | 13186027005 | 小学教师资格 | 20266111321000267 |
11 | 王帅 | 610221********1817 | 19829096131 | 小学教师资格 | 20266111321000325 |
12 | 焦露明 | 610126********7012 | 13032913518 | 小学教师资格 | 20266111321000341 |
13 | 裴金格 | 610126********6322 | 18717388026 | 小学教师资格 | 20266111322000002 |
14 | 戴星 | 610126********2823 | 18792544504 | 小学教师资格 | 20266111322000007 |
15 | 冶冬妍 | 610323********1626 | 19829666762 | 小学教师资格 | 20266111322000008 |
16 | 商童 | 610126********7049 | 18220184545 | 小学教师资格 | 20266111322000009 |
17 | 李依 | 610126********1441 | 19136501993 | 小学教师资格 | 20266111322000013 |
18 | 赵婧媛 | 610126********4228 | 17691011877 | 小学教师资格 | 20266111322000014 |
19 | 李甜 | 610126********3524 | 18729068978 | 小学教师资格 | 20266111322000017 |
20 | 弋婉莹 | 610525********0822 | 18192008049 | 小学教师资格 | 20266111322000018 |
21 | 王若丹 | 610126********422X | 15029238685 | 小学教师资格 | 20266111322000020 |
22 | 郭娟 | 610126********5625 | 13572221822 | 小学教师资格 | 20266111322000021 |
23 | 宋语彤 | 230231********0024 | 18635385887 | 小学教师资格 | 20266111322000024 |
24 | 来佳 | 610126********0027 | 13991815668 | 小学教师资格 | 20266111322000025 |
25 | 王佳乐 | 610126********0727 | 13636801758 | 小学教师资格 | 20266111322000026 |
26 | 汪怡珺 | 610126********4925 | 17349138804 | 小学教师资格 | 20266111322000027 |
27 | 李霜 | 610126********1427 | 13609188940 | 小学教师资格 | 20266111322000028 |
28 | 王群业 | 612401********3205 | 15229387937 | 小学教师资格 | 20266111322000029 |
29 | 陈嘉欣 | 450481********1426 | 15361802803 | 小学教师资格 | 20266111322000030 |
30 | 尚姣 | 610126********4226 | 18220680968 | 小学教师资格 | 20266111322000031 |
31 | 樊倩 | 610126********002X | 18202979977 | 小学教师资格 | 20266111322000032 |
32 | 马玥 | 610126********6328 | 15091606722 | 小学教师资格 | 20266111322000033 |
33 | 蔡业芳 | 610728********044X | 15991460526 | 小学教师资格 | 20266111322000034 |
34 | 唐娟 | 610126********2825 | 13629299944 | 小学教师资格 | 20266111322000035 |
35 | 邓嘉辰 | 610102********3524 | 19029773733 | 小学教师资格 | 20266111322000036 |
36 | 杨荷茜 | 610126********4922 | 17691033139 | 小学教师资格 | 20266111322000038 |
37 | 王馨 | 610425********2022 | 15091100544 | 小学教师资格 | 20266111322000039 |
38 | 姚妮妮 | 611021********3529 | 15129905915 | 小学教师资格 | 20266111322000042 |
39 | 陈亚军 | 610126********702X | 15529229019 | 小学教师资格 | 20266111322000045 |
40 | 王昕卓 | 610126********2125 | 18192717757 | 小学教师资格 | 20266111322000046 |
41 | 张若彤 | 610404********3026 | 17730673572 | 小学教师资格 | 20266111322000049 |
42 | 冯婷 | 610428********1422 | 18829076711 | 小学教师资格 | 20266111322000050 |
43 | 李启凡 | 610481********5029 | 19191825966 | 小学教师资格 | 20266111322000052 |
44 | 石力丹 | 500239********0027 | 13308271436 | 小学教师资格 | 20266111322000053 |
45 | 王露 | 610126********3528 | 17742352265 | 小学教师资格 | 20266111322000054 |
46 | 李思阳 | 610126********4222 | 13110438250 | 小学教师资格 | 20266111322000055 |
47 | 王秋月 | 612321********5544 | 19991860620 | 小学教师资格 | 20266111322000059 |
48 | 墨卓媛 | 610126********0060 | 17765093327 | 小学教师资格 | 20266111322000060 |
49 | 磨兴宇 | 612729********6621 | 15191271682 | 小学教师资格 | 20266111322000061 |
50 | 王姣妹 | 610126********2822 | 18049530645 | 小学教师资格 | 20266111322000062 |
51 | 舒纪元 | 610126********4248 | 18066823172 | 小学教师资格 | 20266111322000063 |
52 | 魏星 | 610126********1420 | 15309247981 | 小学教师资格 | 20266111322000064 |
53 | 史朵 | 610126********004X | 18302985536 | 小学教师资格 | 20266111322000065 |
54 | 谷雯雯 | 610124********4221 | 18392617912 | 小学教师资格 | 20266111322000068 |
55 | 张雪 | 612401********1706 | 18700838586 | 小学教师资格 | 20266111322000070 |
56 | 徐丹丹 | 612525********5326 | 18792836317 | 小学教师资格 | 20266111322000071 |
57 | 张君 | 610126********5648 | 17868877630 | 小学教师资格 | 20266111322000072 |
58 | 董睿齐 | 610126********2220 | 17868288681 | 小学教师资格 | 20266111322000073 |
59 | 张琳瑞 | 610126********2129 | 17778979637 | 小学教师资格 | 20266111322000074 |
60 | 高菲 | 610422********0040 | 18681977330 | 小学教师资格 | 20266111322000077 |
61 | 阎洁 | 610113********2944 | 18309281657 | 小学教师资格 | 20266111322000078 |
62 | 杨毅繁 | 610126********5625 | 13630287410 | 小学教师资格 | 20266111322000080 |
63 | 席心怡 | 610126********5624 | 13669268723 | 小学教师资格 | 20266111322000082 |
64 | 程文静 | 610126********3524 | 18829518726 | 小学教师资格 | 20266111322000083 |
65 | 桑繁 | 610126********3527 | 15091538735 | 小学教师资格 | 20266111322000084 |
66 | 付梦雨 | 610632********0026 | 18292146030 | 小学教师资格 | 20266111322000085 |
67 | 王睿 | 513431********0026 | 19130010209 | 小学教师资格 | 20266111322000086 |
68 | 周同一俊 | 610126********7023 | 18092531536 | 小学教师资格 | 20266111322000087 |
69 | 徐玲莉 | 612525********0426 | 18829580798 | 小学教师资格 | 20266111322000088 |
70 | 祝苗丽 | 612522********562X | 18710877512 | 小学教师资格 | 20266111322000090 |
71 | 李园 | 411330********3426 | 17868897823 | 小学教师资格 | 20266111322000091 |
72 | 张紫薇 | 610126********2821 | 18792635348 | 小学教师资格 | 20266111322000094 |
73 | 黄倩 | 610126********2140 | 17391756430 | 小学教师资格 | 20266111322000097 |
74 | 胡文超 | 130229********5826 | 15081991415 | 小学教师资格 | 20266111322000098 |
75 | 阳亚兰 | 610322********4264 | 18089204603 | 小学教师资格 | 20266111322000099 |
76 | 李娇 | 610126********2225 | 18302922266 | 小学教师资格 | 20266111322000101 |
77 | 章伊 | 430624********6802 | 18601976281 | 小学教师资格 | 20266111322000102 |
78 | 范裕丁 | 610126********0749 | 15388602824 | 小学教师资格 | 20266111322000106 |
79 | 郭姗 | 610422********1723 | 18392968076 | 小学教师资格 | 20266111322000107 |
80 | 骆佳 | 622421********1124 | 13609207172 | 小学教师资格 | 20266111322000112 |
81 | 王晶 | 371722********6848 | 17868623233 | 小学教师资格 | 20266111322000113 |
82 | 陈诗敏 | 210781********4823 | 18241600218 | 小学教师资格 | 20266111322000114 |
83 | 郝怡凡 | 610126********4228 | 13227784438 | 小学教师资格 | 20266111322000115 |
84 | 王丛露 | 610126********4924 | 18709208328 | 小学教师资格 | 20266111322000117 |
85 | 徐文爽 | 610122********4928 | 15619272494 | 小学教师资格 | 20266111322000118 |
86 | 高瑞 | 610126********4220 | 13228056185 | 小学教师资格 | 20266111322000119 |
87 | 李静 | 610126********1425 | 15389449943 | 小学教师资格 | 20266111322000120 |
88 | 朱宇航 | 622801********2043 | 13384903393 | 小学教师资格 | 20266111322000121 |
89 | 王静 | 610126********3549 | 15529215371 | 小学教师资格 | 20266111322000122 |
90 | 王倩 | 610126********5645 | 17792217079 | 小学教师资格 | 20266111322000123 |
91 | 蒋光玲 | 612321********6224 | 18706700261 | 小学教师资格 | 20266111322000125 |
92 | 张睿 | 610126********0024 | 18309252662 | 小学教师资格 | 20266111322000126 |
93 | 行亚飞 | 130281********0521 | 13731550924 | 小学教师资格 | 20266111322000132 |
94 | 邓佳欢 | 610126********4220 | 18829272102 | 小学教师资格 | 20266111322000133 |
95 | 王欢 | 611002********3885 | 18291835418 | 小学教师资格 | 20266111322000134 |
96 | 同宁 | 610126********6329 | 17287783957 | 小学教师资格 | 20266111322000135 |
97 | 马文 | 610126********0748 | 17392464361 | 小学教师资格 | 20266111322000137 |
98 | 李慧 | 610830********2622 | 18391234236 | 小学教师资格 | 20266111322000138 |
99 | 党欣悦 | 610126********1422 | 18709181412 | 小学教师资格 | 20266111322000139 |
100 | 黄悦 | 611024********3424 | 15191953558 | 小学教师资格 | 20266111322000141 |
101 | 刘文 | 610126********2828 | 18292172738 | 小学教师资格 | 20266111322000143 |
102 | 张敏 | 610126********1428 | 17300808349 | 小学教师资格 | 20266111322000145 |
103 | 杨岚 | 610126********6323 | 15709181988 | 小学教师资格 | 20266111322000146 |
104 | 席熠璇 | 622701********0589 | 18291901943 | 小学教师资格 | 20266111322000147 |
105 | 林晓丹 | 350583********0763 | 13720758654 | 小学教师资格 | 20266111322000149 |
106 | 李文莉 | 610126********2126 | 17792556751 | 小学教师资格 | 20266111322000155 |
107 | 罗媛 | 610126********2828 | 15389045219 | 小学教师资格 | 20266111322000157 |
108 | 王佳琪 | 622821********0425 | 15829373782 | 小学教师资格 | 20266111322000158 |
109 | 高馨蕊 | 610126********0021 | 18049187504 | 小学教师资格 | 20266111322000160 |
110 | 刘愉 | 610621********2445 | 18892113611 | 小学教师资格 | 20266111322000162 |
111 | 刘鑫怡 | 610126********0729 | 15829682523 | 小学教师资格 | 20266111322000163 |
112 | 陈爱 | 610126********2826 | 13720428837 | 小学教师资格 | 20266111322000164 |
113 | 白乔乔 | 612732********1528 | 13072960519 | 小学教师资格 | 20266111322000165 |
114 | 高曼 | 610126********0721 | 13363941778 | 小学教师资格 | 20266111322000166 |
115 | 刁莹 | 610126********2120 | 17209208255 | 小学教师资格 | 20266111322000170 |
116 | 裴娜娜 | 610126********6328 | 18091292545 | 小学教师资格 | 20266111322000171 |
117 | 邢依芸 | 610126********7020 | 15002932345 | 小学教师资格 | 20266111322000173 |
118 | 赵静洋 | 610528********4222 | 19723027288 | 小学教师资格 | 20266111322000174 |
119 | 杨慢 | 610126********5626 | 15891752800 | 小学教师资格 | 20266111322000176 |
120 | 文小雨 | 610126********0727 | 18192574867 | 小学教师资格 | 20266111322000177 |
121 | 梁柳月 | 632801********8541 | 15129056064 | 小学教师资格 | 20266111322000178 |
122 | 陈佳音 | 610323********1643 | 18700427353 | 小学教师资格 | 20266111322000183 |
123 | 王宇佳 | 610324********0528 | 18992807806 | 小学教师资格 | 20266111322000186 |
124 | 潘娜 | 610526********3721 | 15002965161 | 小学教师资格 | 20266111322000188 |
125 | 程玥瑶 | 610126********0026 | 17302930115 | 小学教师资格 | 20266111322000189 |
126 | 陈可欣 | 610111********2028 | 13991801777 | 小学教师资格 | 20266111322000190 |
127 | 王伊 | 610126********354X | 15091524256 | 小学教师资格 | 20266111322000191 |
128 | 刘姝漪 | 610126********2129 | 13759881801 | 小学教师资格 | 20266111322000192 |
129 | 李育欣 | 612501********0049 | 18391951700 | 小学教师资格 | 20266111322000194 |
130 | 何拉 | 612727********1140 | 18352862966 | 小学教师资格 | 20266111322000197 |
131 | 周思雨 | 610323********1628 | 15529006202 | 小学教师资格 | 20266111322000201 |
132 | 秦朴甜 | 610116********3089 | 18191857621 | 小学教师资格 | 20266111322000203 |
133 | 解心玉 | 610303********2428 | 15771805997 | 小学教师资格 | 20266111322000204 |
134 | 白丹 | 610830********2445 | 19829021055 | 小学教师资格 | 20266111322000206 |
135 | 王子怡 | 610126********5620 | 19829875990 | 小学教师资格 | 20266111322000207 |
136 | 刘佳 | 610126********0069 | 17709253574 | 小学教师资格 | 20266111322000208 |
137 | 王怡轩 | 610126********7025 | 15934831222 | 小学教师资格 | 20266111322000209 |
138 | 陈芳 | 610126********2127 | 13772456828 | 小学教师资格 | 20266111322000210 |
139 | 刘懿知彤 | 610126********5644 | 17791690750 | 小学教师资格 | 20266111322000214 |
140 | 王文君 | 610428********1723 | 15991285327 | 小学教师资格 | 20266111322000215 |
141 | 雷新月 | 610126********1420 | 15002946027 | 小学教师资格 | 20266111322000216 |
142 | 王馨悦 | 610126********0724 | 15829462735 | 小学教师资格 | 20266111322000217 |
143 | 胡文静 | 610126********5620 | 13571679085 | 小学教师资格 | 20266111322000219 |
144 | 张欢 | 610728********022X | 17809265567 | 小学教师资格 | 20266111322000222 |
145 | 张佳 | 610126********2141 | 15929290292 | 小学教师资格 | 20266111322000224 |
146 | 禄晓洁 | 610326********0446 | 17788065851 | 小学教师资格 | 20266111322000225 |
147 | 樊想 | 131081********1064 | 19833163005 | 小学教师资格 | 20266111322000226 |
148 | 邢珍 | 610126********5620 | 17792395767 | 小学教师资格 | 20266111322000228 |
149 | 孟溪 | 610524********3225 | 18710803799 | 小学教师资格 | 20266111322000230 |
150 | 于航 | 610126********3527 | 13201843007 | 小学教师资格 | 20266111322000231 |
151 | 苏婷 | 610323********0523 | 15191721977 | 小学教师资格 | 20266111322000233 |
152 | 陈佳瑶 | 610126********6325 | 18089211406 | 小学教师资格 | 20266111322000238 |
153 | 张文 | 610126********0725 | 18717370871 | 小学教师资格 | 20266111322000239 |
154 | 李卓芮 | 610126********7024 | 18991253335 | 小学教师资格 | 20266111322000240 |
155 | 王怡帆 | 411303********0528 | 15291850766 | 小学教师资格 | 20266111322000241 |
156 | 崔虹 | 142631********7426 | 15386870860 | 小学教师资格 | 20266111322000242 |
157 | 刘佳音 | 610126********2220 | 15129369976 | 小学教师资格 | 20266111322000245 |
158 | 张婷 | 610126********632X | 15129082853 | 小学教师资格 | 20266111322000246 |
159 | 刘鲜萍 | 610126********0729 | 15389699790 | 小学教师资格 | 20266111322000247 |
160 | 朱青女 | 610425********1520 | 18092577030 | 小学教师资格 | 20266111322000248 |
161 | 张茜 | 610126********1423 | 18821680181 | 小学教师资格 | 20266111322000249 |
162 | 巩金金 | 341621********1947 | 14755996523 | 小学教师资格 | 20266111322000250 |
163 | 张潇予 | 610126********6326 | 18991258784 | 小学教师资格 | 20266111322000251 |
164 | 杨嘉欣 | 610126********7027 | 13571959731 | 小学教师资格 | 20266111322000255 |
165 | 朱瑛 | 610126********6323 | 15388632003 | 小学教师资格 | 20266111322000256 |
166 | 袁晓彤 | 610126********4228 | 18092454158 | 小学教师资格 | 20266111322000257 |
167 | 纪彭媛 | 610528********3620 | 17791842713 | 小学教师资格 | 20266111322000258 |
168 | 张玉婷 | 610126********076X | 15249181804 | 小学教师资格 | 20266111322000259 |
169 | 张新悦 | 610126********352X | 19591509305 | 小学教师资格 | 20266111322000261 |
170 | 舒欣 | 610126********0744 | 15991745744 | 小学教师资格 | 20266111322000262 |
171 | 郑琦杨 | 610321********0423 | 13571182955 | 小学教师资格 | 20266111322000263 |
172 | 邓梓彦 | 610126********9128 | 18309279743 | 小学教师资格 | 20266111322000264 |
173 | 王佳钰 | 610126********3526 | 15102996820 | 小学教师资格 | 20266111322000265 |
174 | 佘瑞 | 612501********0223 | 18700573716 | 小学教师资格 | 20266111322000266 |
175 | 陈菲尔 | 610126********0724 | 13022970725 | 小学教师资格 | 20266111322000269 |
176 | 朱嘉怡 | 610126********1426 | 15229213565 | 小学教师资格 | 20266111322000270 |
177 | 穆心蕊 | 371722********2421 | 17392921671 | 小学教师资格 | 20266111322000271 |
178 | 陈星 | 610126********4262 | 15929801842 | 小学教师资格 | 20266111322000272 |
179 | 段明利 | 610723********3227 | 13720603197 | 小学教师资格 | 20266111322000274 |
180 | 茹毅 | 611024********4122 | 18220987176 | 小学教师资格 | 20266111322000275 |
181 | 吴梦 | 610222********0423 | 18740690728 | 小学教师资格 | 20266111322000276 |
182 | 刘亚亚 | 610824********4844 | 15591261978 | 小学教师资格 | 20266111322000277 |
183 | 崔钰培 | 610126********0728 | 13228087332 | 小学教师资格 | 20266111322000279 |
184 | 郭航 | 610126********4223 | 17809203445 | 小学教师资格 | 20266111322000282 |
185 | 王颖超 | 610581********4425 | 19992358640 | 小学教师资格 | 20266111322000283 |
186 | 王心怡 | 610126********6327 | 15664773027 | 小学教师资格 | 20266111322000289 |
187 | 刘甜甜 | 610126********2121 | 18092860040 | 小学教师资格 | 20266111322000290 |
188 | 樊怡欣 | 611022********0027 | 19815276998 | 小学教师资格 | 20266111322000293 |
189 | 魏若涵 | 610126********0029 | 15109217937 | 小学教师资格 | 20266111322000296 |
190 | 周蕊 | 610126********3561 | 15991615954 | 小学教师资格 | 20266111322000297 |
191 | 王佳利 | 612730********0721 | 15091887433 | 小学教师资格 | 20266111322000298 |
192 | 王莹辉 | 610126********4221 | 13379096950 | 小学教师资格 | 20266111322000299 |
193 | 马欣 | 372926********6028 | 18829041551 | 小学教师资格 | 20266111322000300 |
194 | 贺思睿 | 140881********0101 | 15389184182 | 小学教师资格 | 20266111322000302 |
195 | 崔夏 | 610126********0728 | 18202928480 | 小学教师资格 | 20266111322000306 |
196 | 陈瑶 | 610126********0024 | 18220556525 | 小学教师资格 | 20266111322000307 |
197 | 雷苗苗 | 610629********3662 | 15191188136 | 小学教师资格 | 20266111322000308 |
198 | 张丹 | 610203********3620 | 13399298155 | 小学教师资格 | 20266111322000309 |
199 | 杨晨昀 | 610502********2220 | 15389602495 | 小学教师资格 | 20266111322000311 |
200 | 杨龙洁 | 612429********0182 | 13772966051 | 小学教师资格 | 20266111322000312 |
201 | 程洋 | 610126********0726 | 15339257218 | 小学教师资格 | 20266111322000313 |
202 | 李莹 | 610629********6524 | 13571132142 | 小学教师资格 | 20266111322000314 |
203 | 成若凡 | 610629********6129 | 15596056716 | 小学教师资格 | 20266111322000315 |
204 | 尹俊琦 | 410482********9423 | 16692551801 | 小学教师资格 | 20266111322000317 |
205 | 刘宇凡 | 610624********0021 | 18609296165 | 小学教师资格 | 20266111322000318 |
206 | 蔡茵然 | 610126********562X | 15191466830 | 小学教师资格 | 20266111322000327 |
207 | 阮静静 | 612525********5326 | 18729681860 | 小学教师资格 | 20266111322000330 |
208 | 吴漆漆 | 610126********2145 | 15802987035 | 小学教师资格 | 20266111322000334 |
209 | 卜雨薇 | 612724********1428 | 13289849019 | 小学教师资格 | 20266111322000336 |
210 | 杨瑞 | 610627********0841 | 18220140106 | 小学教师资格 | 20266111322000337 |
211 | 杨岚婷 | 622822********1348 | 18792691936 | 小学教师资格 | 20266111322000339 |
212 | 董文洁 | 610126********7027 | 15399013885 | 小学教师资格 | 20266111322000340 |
初级中学教师资格认定结果 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 顾杰杰 | 612730********0716 | 17702929549 | 初级中学教师资格 | 20266111331000110 |
2 | 赵帅 | 610126********3512 | 18402927101 | 初级中学教师资格 | 20266111331000159 |
3 | 寇鑫宇 | 610602********1234 | 13289685818 | 初级中学教师资格 | 20266111331000180 |
4 | 吴家骥 | 610126********5615 | 19522556547 | 初级中学教师资格 | 20266111331000181 |
5 | 师鑫 | 610126********0018 | 18049558738 | 初级中学教师资格 | 20266111331000212 |
6 | 张言 | 610126********0719 | 18182631461 | 初级中学教师资格 | 20266111331000244 |
7 | 屈拓 | 610126********0719 | 18700868279 | 初级中学教师资格 | 20266111331000288 |
8 | 张晶 | 620422********8126 | 18064354795 | 初级中学教师资格 | 20266111332000006 |
9 | 王博乐 | 610126********352X | 18302901101 | 初级中学教师资格 | 20266111332000010 |
10 | 巩奕婷 | 410603********2080 | 17339225040 | 初级中学教师资格 | 20266111332000012 |
11 | 郑子凤 | 610126********2141 | 18729280215 | 初级中学教师资格 | 20266111332000015 |
12 | 魏佳蓉 | 610304********1225 | 18710418946 | 初级中学教师资格 | 20266111332000019 |
13 | 张清越 | 411426********8140 | 18860213456 | 初级中学教师资格 | 20266111332000022 |
14 | 符燕 | 610728********3622 | 19992658013 | 初级中学教师资格 | 20266111332000023 |
15 | 陈欣 | 611025********3828 | 18409141929 | 初级中学教师资格 | 20266111332000041 |
16 | 胡楠楠 | 612526********0020 | 13991442686 | 初级中学教师资格 | 20266111332000047 |
17 | 郑雨婷 | 610126********2823 | 19829395527 | 初级中学教师资格 | 20266111332000048 |
18 | 高甜甜 | 610625********0244 | 19929153283 | 初级中学教师资格 | 20266111332000056 |
19 | 郭蓉蓉 | 612724********1060 | 15291242511 | 初级中学教师资格 | 20266111332000057 |
20 | 梁张琦 | 622821********0021 | 17691161752 | 初级中学教师资格 | 20266111332000089 |
21 | 王滢丹 | 610723********6025 | 18292634831 | 初级中学教师资格 | 20266111332000095 |
22 | 殷琪儿 | 610126********212X | 18161838385 | 初级中学教师资格 | 20266111332000096 |
23 | 晏欣睿 | 610329********1227 | 18391709336 | 初级中学教师资格 | 20266111332000104 |
24 | 李瑞 | 612701********4222 | 13098283463 | 初级中学教师资格 | 20266111332000109 |
