高陵区2024年义务段学校,严格执行免试就近入学要求,坚持按“学区服务范围”招生入学。全区63所义务段学校招收新生共7711人,包括小学4072人(含民办384人),初中3615人,特校24人,其中招收16名残疾儿童在特教学校入学,8名残疾儿童特教学校实施送教上门,9名残疾儿童随班就读,2118名随迁子女,73名留守儿童,252名拆迁过渡户子女,6名军人子女,2名进藏干部子女等均妥善安排,适龄儿童少年全部按时入学。
附件:高陵区2024年义务教育学校招生结果
高陵区2024年义务教育学校招生结果
| 序号 | 学校名称 | 学段 | 招生人数 | 其中随迁子女学生数 | 备注 |
1 | 西安市高陵区高家小学 | 小学 | 284 | 17 | |
2 | 西安市高陵区榆楚钓北小学 | 小学 | 17 | 10 | |
3 | 西安市高陵区城关小学 | 小学 | 271 | 14 | |
4 | 西安市高陵区鹿苑田家小学 | 小学 | 243 | 46 | |
5 | 西安市高陵区鹿苑张家小学 | 小学 | 6 | 1 | |
6 | 西安市高陵区第一实验小学 | 小学 | 221 | 15 | |
7 | 西安市高陵区鹿苑古城小学 | 小学 | 10 | 1 | |
8 | 西安市高陵区姬家姜李小学 | 小学 | 19 | 4 | |
9 | 西安市高陵区第二实验小学 | 小学 | 419 | 87 | |
10 | 西安市高陵区鹿苑草市中心小学 | 小学 | 125 | 20 | |
11 | 西安市高陵区鹿苑北街小学 | 小学 | 71 | 14 | |
12 | 西安市高陵区榆楚安家中心小学 | 小学 | 79 | 32 | |
13 | 西安市高陵区崇皇桑家中心小学 | 小学 | 208 | 91 | |
14 | 西安市高陵区崇皇高墙小学 | 小学 | 26 | 10 | |
15 | 西安市高陵区崇皇绳刘小学 | 小学 | 0 | 0 | |
16 | 西安市高陵区崇皇井王小学 | 小学 | 0 | 0 | |
17 | 西安市高陵区崇皇军庄小学 | 小学 | 11 | 7 | |
18 | 西安市高陵区崇皇徐吾小学 | 小学 | 21 | 9 | |
19 | 西安市高陵区船张观澜小学 | 小学 | 66 | 10 | |
20 | 西安市高陵区姬家杨官寨小学 | 小学 | 156 | 102 | |
21 | 西安市高陵区渭滨学校(1234) | 小学 | 294 | 198 | |
22 | 西安市高陵区泾渭西营中心小学 | 小学 | 256 | 140 | |
23 | 西安市高陵区泾渭陈家滩小学 | 小学 | 229 | 121 | |
24 | 西安市高陵区泾渭店子王小学 | 小学 | 155 | 93 | |
25 | 西安市高陵区泾渭梁村塬小学 | 小学 | 49 | 25 | |
26 | 西安市高陵区湾子中心小学 | 小学 | 69 | 3 | |
27 | 西安市高陵区湾子关市小学 | 小学 | 19 | 0 | |
28 | 西安市高陵区通远中心小学 | 小学 | 53 | 1 | |
29 | 西安市高陵区通远灰堆坡小学 | 小学 | 17 | 0 | |
30 | 西安市高陵区通远火箭小学 | 小学 | 13 | 0 | |
31 | 西安市高陵区通远仁村小学 | 小学 | 10 | 0 | |
32 | 西安市高陵区鹿苑银王中心小学 | 小学 | 15 | 1 | |
33 | 西安市高陵区鹿苑北樊小学 | 小学 | 25 | 2 | |
34 | 西安市高陵区鹿苑草王小学 | 小学 | 11 | 0 | |
35 | 西安市高陵区鹿苑江流小学 | 小学 | 5 | 1 | |
36 | 西安市高陵区药惠小学 | 小学 | 5 | 0 | |
37 | 西安市高陵区张卜中心小学 | 小学 | 47 | 4 | |
38 | 西安市高陵区张卜南郭小学 | 小学 | 28 | 0 | |
39 | 西安市高陵区张卜庙西小学 | 小学 | 5 | 0 | |
40 | 西安市高陵区张卜新建小学 | 小学 | 3 | 0 | |
41 | 西安市高陵区耿镇中心小学 | 小学 | 55 | 6 | |
42 | 西安市高陵区耿镇王家滩小学 | 小学 | 20 | 2 | |
43 | 西安市高陵区耿镇耿北小学 | 小学 | 17 | 3 | |
44 | 西安市高陵区耿镇苏家小学 | 小学 | 20 | 3 | |
45 | 西安市高陵区耿镇虎家小学 | 小学 | 15 | 0 | |
46 | 西安高新泾河小学(民办) | 小学 | 206 | 103 | |
47 | 高陵兴国小学(民办) | 小学 | 11 | 9 | |
48 | 高陵嘉园小学(民办) | 小学 | 152 | 43 | |
49 | 高陵国定小学(民办) | 小学 | 15 | 7 | |
高陵区小学合计 | 4072 | 1255 | |||
1 | 西安市高陵区鹿苑中学 | 初中 | 476 | 58 | |
2 | 西安市高陵区第四中学 | 初中 | 450 | 27 | |
3 | 西安市高陵区昭慧中学 | 初中 | 360 | 77 | |
4 | 西安市高陵区榆楚中学 | 初中 | 209 | 56 | |
5 | 西安市高陵区崇皇中学 | 初中 | 307 | 85 | |
6 | 西安市高陵区泾渭中学 | 初中 | 999 | 497 | |
7 | 西安市高陵区湾子中学 | 初中 | 116 | 2 | |
8 | 西安市高陵区通远中学 | 初中 | 0 | 0 | |
9 | 西安市高陵区创想初级中学 | 初中 | 322 | 47 | |
10 | 西安市高陵区药惠中学 | 初中 | 115 | 2 | |
11 | 西安市高陵区张卜中学 | 初中 | 108 | 0 | |
12 | 西安市高陵区庙西中学 | 初中 | 28 | 0 | |
13 | 西安市高陵区耿镇中学 | 初中 | 125 | 8 | |
高陵区初中合计 | 3615 | 859 | |||
1 | 西安市高陵区特殊教育学校 | 特校 | 24 | 4 |


陕公网安备61012602000021号