根据《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教师资格条例》(国务院令188号)的规定,按照教师资格认定程序,我局已完成2024年下半年教师资格认定工作,现将符合认定条件,已取得教师资格的55人名单公布如下(见附件)。
所有证书,我们将通过中国邮政邮寄给大家,邮件里包含教师资格证书原件和教师资格认定申请表一张(申请表请与自己的人事档案一并保存)。
附件:西安市高陵区2024年下半年教师资格确认通过名册
西安市高陵区教育局
2024年11月25日
西安市高陵区2024年下半年教师资格确认通过名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 王璇 | 610126********7023 | 初级中学教师资格 | 20246111332000423 |
2 | 黄钰璐 | 610126********4925 | 初级中学教师资格 | 20246111332000432 |
3 | 张艳妮 | 612523********1320 | 初级中学教师资格 | 20246111332000435 |
4 | 姜辰熙 | 610126********7024 | 初级中学教师资格 | 20246111332000442 |
5 | 李浩澜 | 500231********8341 | 初级中学教师资格 | 20246111332000449 |
6 | 王欣杨 | 610126********3521 | 初级中学教师资格 | 20246111332000457 |
7 | 蒋宛宸 | 610221********0827 | 初级中学教师资格 | 20246111332000462 |
8 | 潘刚 | 610126********5612 | 小学教师资格 | 20246111321000424 |
9 | 王成城 | 622821********0017 | 小学教师资格 | 20246111321000425 |
10 | 雷杰 | 610126********2116 | 小学教师资格 | 20246111321000426 |
11 | 李妮 | 610602********1423 | 小学教师资格 | 20246111322000428 |
12 | 侯梦宵 | 410621********4520 | 小学教师资格 | 20246111322000429 |
13 | 桑梦 | 610126********3549 | 小学教师资格 | 20246111322000430 |
14 | 童梦玉 | 610126********0727 | 小学教师资格 | 20246111322000431 |
15 | 戴宜冰 | 610126********3522 | 小学教师资格 | 20246111322000434 |
16 | 张昕玥 | 610126********0723 | 小学教师资格 | 20246111322000436 |
17 | 郭晨 | 610126********5626 | 小学教师资格 | 20246111322000437 |
18 | 裴萌悦 | 610126********632X | 小学教师资格 | 20246111322000439 |
19 | 杨瑞琪 | 610104********7362 | 小学教师资格 | 20246111322000440 |
20 | 赵钰璠 | 610126********7047 | 小学教师资格 | 20246111322000443 |
21 | 李永惠 | 640381********2420 | 小学教师资格 | 20246111322000445 |
22 | 邓嘉怡 | 610126********5622 | 小学教师资格 | 20246111322000446 |
23 | 刘世隆 | 610126********4210 | 小学教师资格 | 20246111321000447 |
24 | 史红霞 | 610602********2023 | 小学教师资格 | 20246111322000448 |
25 | 聂芝彤 | 610126********0022 | 小学教师资格 | 20246111322000450 |
26 | 黄勇康 | 610126********2116 | 小学教师资格 | 20246111321000451 |
27 | 闫茹 | 142702********3929 | 小学教师资格 | 20246111322000452 |
28 | 尚寒乐 | 610126********2125 | 小学教师资格 | 20246111322000454 |
29 | 于锦锦 | 610126********3521 | 小学教师资格 | 20246111322000455 |
30 | 冀银莉 | 612522********032X | 小学教师资格 | 20246111322000456 |
31 | 王瑾蕃 | 610126********5623 | 小学教师资格 | 20246111322000458 |
32 | 段妍 | 610525********0823 | 小学教师资格 | 20246111322000459 |
33 | 刘鸽 | 610126********3521 | 小学教师资格 | 20246111322000463 |
34 | 张伟 | 610126********282X | 小学教师资格 | 20246111322000466 |
35 | 邱洁 | 511623********5745 | 小学教师资格 | 20246111322000468 |
36 | 药怡歌 | 610126********634X | 小学教师资格 | 20246111322000470 |
37 | 商仪涵 | 610126********0028 | 小学教师资格 | 20246111322000471 |
38 | 郑二波 | 141022********0010 | 小学教师资格 | 20246111321000475 |
39 | 王心怡 | 370829********0329 | 小学教师资格 | 20246111322000476 |
40 | 张锦 | 610126********4921 | 小学教师资格 | 20246111322000477 |
41 | 刘洁 | 610126********7625 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000427 |
42 | 高蓉 | 612625********1382 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000433 |
43 | 姚睿娜 | 610112********504X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000438 |
44 | 石玥 | 610328********1823 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000441 |
45 | 冯娜 | 610629********1929 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000444 |
46 | 杨阳 | 610126********2825 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000453 |
47 | 王颖蕾 | 610126********6328 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000460 |
48 | 徐怡 | 610126********4949 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000461 |
49 | 王雪莹 | 230281********0427 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000464 |
50 | 张荣 | 610126********3526 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000465 |
51 | 南鑫 | 610126********0721 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000467 |
52 | 冯一格 | 622821********1042 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000469 |
53 | 张月惜晨 | 610126********214X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000472 |
54 | 吴星艺 | 610126********4262 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000473 |
55 | 邓倩 | 610126********4221 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000474 |


陕公网安备61012602000021号