根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》(国务院令188号)的规定,按照教师资格认定程序,我局已完成2024年上半年教师资格认定工作,现将符合认定条件,已取得教师资格的422人名单公布如下(见附件)。
证书领取事宜,请申请人关注高陵区人民政府官网发布的证书领取公告,选择邮寄的,将通过中国邮政邮寄。
附件:高陵区2024年上半年教师资格确认通过名单
西安市高陵区教育局
2024年7月30日
高陵区2024年上半年教师资格确认通过名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 叶国庆 | 610126********0010 | 幼儿园教师资格 | 20246111311000400 |
2 | 张明 | 610126********2126 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000005 |
3 | 贾佳 | 612727********674X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000008 |
4 | 张婉清 | 610126********0743 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000012 |
5 | 杨格 | 610126********6324 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000018 |
6 | 冯睿琪 | 610126********7024 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000024 |
7 | 赵文鸽 | 610126********6326 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000031 |
8 | 李凡 | 610126********2125 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000038 |
9 | 康琼 | 610481********2667 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000039 |
10 | 田方园 | 610126********0021 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000043 |
11 | 张彦 | 610126********6321 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000044 |
12 | 杨盼 | 610126********9420 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000045 |
13 | 李欣恬 | 610126********9122 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000047 |
14 | 张洋 | 610115********5280 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000050 |
15 | 杨筱筱 | 610126********5620 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000061 |
16 | 文小雨 | 610126********0727 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000069 |
17 | 梁佳炎 | 411123********9705 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000071 |
18 | 刘嘉悦 | 610830********3421 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000072 |
19 | 王春楠 | 610203********2940 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000073 |
20 | 魏芷涵 | 610126********7024 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000074 |
21 | 白如雪 | 141023********0065 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000075 |
22 | 张含 | 610126********0724 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000076 |
23 | 王重阳 | 610126********1426 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000079 |
24 | 张圆圆 | 610126********0729 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000096 |
25 | 张利 | 610327********2929 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000097 |
26 | 王子怡 | 610126********5620 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000100 |
27 | 陈娥 | 612326********4427 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000104 |
28 | 任婷 | 610126********4220 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000108 |
29 | 韦佳欢 | 610126********4229 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000111 |
30 | 毛梦媛 | 610126********0728 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000114 |
31 | 周翠 | 610111********2548 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000115 |
32 | 杨萌 | 610126********5622 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000122 |
33 | 李思怡 | 610422********2224 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000123 |
34 | 杨双侠 | 412727********1329 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000125 |
35 | 张锦钰 | 610126********6323 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000126 |
36 | 杨芳 | 610404********3023 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000129 |
37 | 刁晨曦 | 610126********2225 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000131 |
38 | 张意雯 | 610126********4228 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000137 |
39 | 王珊 | 622201********9027 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000142 |
40 | 曹佳钰 | 610126********2129 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000143 |
41 | 唐金鑫 | 610126********3521 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000146 |
42 | 魏苗 | 610126********0025 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000150 |
43 | 周甜瑞 | 610126********0721 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000155 |
44 | 乔紫薇 | 140109********4220 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000156 |
45 | 魏莹 | 610126********0026 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000164 |
46 | 孙梦欣 | 610126********0026 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000165 |
47 | 张贺梦 | 610126********4228 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000173 |
48 | 王思源 | 610126********5624 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000175 |
49 | 程琳 | 610126********6328 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000176 |
50 | 史朵 | 610126********004X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000189 |
51 | 王雨涵 | 610323********632X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000190 |
52 | 吴佳敏 | 610126********2123 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000210 |
53 | 刘崔玉 | 610126********0720 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000212 |
54 | 吴玉莹 | 610126********5640 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000214 |
55 | 崔思佳 | 610126********002X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000229 |
56 | 来梦瑶 | 610126********0727 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000234 |
57 | 信锦 | 610126********072X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000237 |
58 | 王雯阳 | 610126********2227 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000247 |
59 | 郭腾 | 610126********5621 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000249 |
60 | 程馨慧 | 622826********0027 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000250 |
61 | 许延锦 | 610126********4229 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000258 |
62 | 王瑶瑶 | 610424********2865 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000262 |
63 | 王嘉仪 | 610126********0722 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000264 |
64 | 吴祎凡 | 610126********2128 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000268 |
65 | 雷鸣 | 610126********6328 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000269 |
66 | 陈佳音 | 610323********1643 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000273 |
67 | 杨毅繁 | 610126********5625 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000279 |
68 | 余甜 | 610126********3543 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000284 |
69 | 王欣 | 610126********2124 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000285 |
70 | 王莎特 | 610126********702X | 幼儿园教师资格 | 20246111312000286 |
71 | 刘冰 | 610126********0022 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000304 |
72 | 姜倩 | 610126********3560 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000308 |
73 | 杨函 | 610126********4924 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000314 |
74 | 马荣荣 | 610126********4927 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000315 |
75 | 桑叶 | 610126********3541 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000316 |
76 | 徐可芯 | 610302********0529 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000318 |
77 | 陈香 | 610126********4227 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000333 |
78 | 舒欣 | 610126********0744 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000336 |
79 | 田丽 | 611024********6325 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000345 |
80 | 王玉珏 | 610126********0722 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000347 |
81 | 李雨涵 | 610126********7026 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000349 |
82 | 李文婷 | 610126********1428 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000352 |
83 | 杨以琳 | 610126********5629 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000358 |
84 | 樊可怡 | 610323********1627 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000360 |
85 | 严莹 | 610330********0640 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000371 |
86 | 王妍 | 610126********6320 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000380 |
87 | 赵钰欣 | 622826********0022 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000384 |
88 | 师翠红 | 142729********0426 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000385 |
89 | 程朵 | 610126********0726 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000386 |
90 | 庆妍 | 610126********0028 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000388 |
91 | 王希 | 610126********0720 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000389 |
92 | 李志雯 | 610427********1623 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000397 |
93 | 陈述 | 230123********0447 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000407 |
94 | 王挺 | 610126********4224 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000410 |
95 | 李金秋 | 610126********6344 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000413 |
96 | 高晓宁 | 610126********0046 | 幼儿园教师资格 | 20246111312000415 |
97 | 王一凡 | 610628********0012 | 小学教师资格 | 20246111321000007 |
98 | 田轶 | 130302********0413 | 小学教师资格 | 20246111321000017 |
99 | 颜晨 | 610126********5611 | 小学教师资格 | 20246111321000020 |
100 | 王逸卓 | 610323********1637 | 小学教师资格 | 20246111321000053 |
101 | 焦郑龙 | 610126********7011 | 小学教师资格 | 20246111321000067 |
102 | 耿肇卿 | 610126********7018 | 小学教师资格 | 20246111321000089 |
103 | 张晶 | 620422********6417 | 小学教师资格 | 20246111321000091 |
104 | 寇晗 | 610581********2533 | 小学教师资格 | 20246111321000109 |
105 | 王航 | 610126********6330 | 小学教师资格 | 20246111321000119 |
106 | 赵锦程 | 610126********0011 | 小学教师资格 | 20246111321000149 |
107 | 姜懿昕 | 612501********8474 | 小学教师资格 | 20246111321000152 |
108 | 陈奕任 | 610126********9110 | 小学教师资格 | 20246111321000161 |
109 | 孙洋洋 | 612522********4936 | 小学教师资格 | 20246111321000166 |
110 | 程梦琪 | 610126********7017 | 小学教师资格 | 20246111321000177 |
111 | 罗浩 | 610126********2116 | 小学教师资格 | 20246111321000180 |
112 | 袁亚军 | 622825********3013 | 小学教师资格 | 20246111321000184 |
113 | 王航 | 610126********0714 | 小学教师资格 | 20246111321000239 |
114 | 李哲 | 230227********2712 | 小学教师资格 | 20246111321000252 |
115 | 张泊涵 | 610126********7019 | 小学教师资格 | 20246111321000265 |
116 | 王点点 | 610126********3513 | 小学教师资格 | 20246111321000275 |
117 | 王皓藩 | 610126********7019 | 小学教师资格 | 20246111321000291 |
118 | 路鹏 | 610126********1413 | 小学教师资格 | 20246111321000307 |
119 | 商力行 | 610126********7034 | 小学教师资格 | 20246111321000319 |
120 | 任北卫 | 610126********4237 | 小学教师资格 | 20246111321000323 |
121 | 李瑞奇 | 610126********0719 | 小学教师资格 | 20246111321000339 |
122 | 曹森源 | 610502********1015 | 小学教师资格 | 20246111321000367 |
123 | 王通宇 | 610126********2817 | 小学教师资格 | 20246111321000378 |
124 | 马崔元 | 610126********7034 | 小学教师资格 | 20246111321000398 |
125 | 任凯玄 | 610126********4211 | 小学教师资格 | 20246111321000416 |
126 | 王金 | 610126********4923 | 小学教师资格 | 20246111322000001 |
127 | 刘旭洋 | 610126********7047 | 小学教师资格 | 20246111322000002 |
128 | 李姣 | 610126********0045 | 小学教师资格 | 20246111322000003 |
129 | 黎凡 | 610126********7045 | 小学教师资格 | 20246111322000004 |
130 | 任嘉祺 | 612501********0023 | 小学教师资格 | 20246111322000006 |
131 | 成心 | 610126********5620 | 小学教师资格 | 20246111322000010 |
132 | 雷雨倩 | 610126********1421 | 小学教师资格 | 20246111322000013 |
133 | 廖倩 | 511623********3489 | 小学教师资格 | 20246111322000014 |
134 | 刘璇 | 610126********0727 | 小学教师资格 | 20246111322000015 |
135 | 马君妍 | 622821********0049 | 小学教师资格 | 20246111322000016 |
136 | 哈蕊 | 610323********1623 | 小学教师资格 | 20246111322000019 |
137 | 乔一轩 | 610126********4225 | 小学教师资格 | 20246111322000021 |
138 | 耿佳阳 | 610126********7025 | 小学教师资格 | 20246111322000023 |
139 | 雷鸽鸽 | 610126********3521 | 小学教师资格 | 20246111322000026 |
140 | 李宁 | 610523********8866 | 小学教师资格 | 20246111322000027 |
141 | 孙利 | 513029********6407 | 小学教师资格 | 20246111322000029 |
142 | 张宇 | 610126********0720 | 小学教师资格 | 20246111322000030 |
143 | 王惠子 | 610126********0021 | 小学教师资格 | 20246111322000033 |
144 | 王蓓 | 610126********0728 | 小学教师资格 | 20246111322000034 |
145 | 高欣 | 610126********0726 | 小学教师资格 | 20246111322000041 |
146 | 高闻婕 | 622821********0461 | 小学教师资格 | 20246111322000042 |
147 | 昝园园 | 610324********3763 | 小学教师资格 | 20246111322000046 |
148 | 苏召 | 612524********4128 | 小学教师资格 | 20246111322000048 |
149 | 代琳璇 | 622821********0084 | 小学教师资格 | 20246111322000051 |
150 | 白清文 | 610321********7223 | 小学教师资格 | 20246111322000052 |
151 | 史玮琛 | 610126********4229 | 小学教师资格 | 20246111322000054 |
152 | 何敏 | 610126********5628 | 小学教师资格 | 20246111322000059 |
153 | 王琼 | 610422********0046 | 小学教师资格 | 20246111322000064 |
154 | 李雨馨 | 610126********212X | 小学教师资格 | 20246111322000065 |
155 | 王丹丽 | 622821********0026 | 小学教师资格 | 20246111322000066 |
156 | 王鑫磊 | 610628********0021 | 小学教师资格 | 20246111322000068 |
157 | 桑洁 | 610126********3522 | 小学教师资格 | 20246111322000070 |
158 | 王怡 | 610581********0061 | 小学教师资格 | 20246111322000078 |
159 | 李朝霞 | 511324********2080 | 小学教师资格 | 20246111322000080 |
160 | 刘勤 | 610423********6122 | 小学教师资格 | 20246111322000081 |
161 | 骆宇宇 | 610126********2124 | 小学教师资格 | 20246111322000083 |
162 | 田文雅 | 429006********9346 | 小学教师资格 | 20246111322000084 |
163 | 郭荣勤 | 610525********222X | 小学教师资格 | 20246111322000086 |
164 | 王俊花 | 142227********4123 | 小学教师资格 | 20246111322000087 |
165 | 寇佳雯 | 610102********1922 | 小学教师资格 | 20246111322000092 |
166 | 金甜 | 654221********0020 | 小学教师资格 | 20246111322000093 |
167 | 王容欣 | 610126********6329 | 小学教师资格 | 20246111322000094 |
168 | 桑星 | 610126********3522 | 小学教师资格 | 20246111322000095 |
169 | 侯梦娇 | 622301********2841 | 小学教师资格 | 20246111322000099 |
170 | 王筱默 | 622821********1025 | 小学教师资格 | 20246111322000101 |
171 | 王博涵 | 610126********352X | 小学教师资格 | 20246111322000102 |
172 | 弓亚茹 | 610527********6423 | 小学教师资格 | 20246111322000103 |
173 | 孙静 | 610126********6322 | 小学教师资格 | 20246111322000105 |
174 | 付直 | 610126********0046 | 小学教师资格 | 20246111322000107 |
175 | 罗飞 | 610126********5624 | 小学教师资格 | 20246111322000110 |
176 | 李凡 | 610126********2825 | 小学教师资格 | 20246111322000113 |
177 | 刘晓娜 | 610126********0063 | 小学教师资格 | 20246111322000116 |
178 | 杨怡 | 610126********0029 | 小学教师资格 | 20246111322000117 |
179 | 徐成鸿 | 612422********7840 | 小学教师资格 | 20246111322000118 |
180 | 孙迪 | 610126********6328 | 小学教师资格 | 20246111322000121 |
181 | 李娟娟 | 612730********0728 | 小学教师资格 | 20246111322000124 |
182 | 王若萱 | 610126********0760 | 小学教师资格 | 20246111322000128 |
183 | 惠舒炀 | 610126********6328 | 小学教师资格 | 20246111322000130 |
184 | 张迪 | 610126********0028 | 小学教师资格 | 20246111322000132 |
185 | 荣锦 | 610126********7026 | 小学教师资格 | 20246111322000133 |
186 | 刘小鸽 | 610126********492X | 小学教师资格 | 20246111322000134 |
187 | 王小萍 | 622425********4124 | 小学教师资格 | 20246111322000135 |
188 | 薛菲 | 610126********1427 | 小学教师资格 | 20246111322000136 |
189 | 王思雨 | 610126********1423 | 小学教师资格 | 20246111322000138 |
190 | 田雨 | 622821********0041 | 小学教师资格 | 20246111322000139 |
191 | 康嘉琪 | 610630********0024 | 小学教师资格 | 20246111322000141 |
192 | 杨明 | 610126********2160 | 小学教师资格 | 20246111322000145 |
193 | 史雪 | 610126********142X | 小学教师资格 | 20246111322000148 |
194 | 李旭 | 610126********2123 | 小学教师资格 | 20246111322000154 |
195 | 胡桂芹 | 621226********4088 | 小学教师资格 | 20246111322000157 |
196 | 张昕怡 | 610126********3520 | 小学教师资格 | 20246111322000158 |
197 | 黄朝焕 | 612430********0922 | 小学教师资格 | 20246111322000160 |
198 | 李轩 | 610422********144X | 小学教师资格 | 20246111322000162 |
199 | 谈于娇 | 612430********0724 | 小学教师资格 | 20246111322000163 |
200 | 夏颖超 | 612322********1827 | 小学教师资格 | 20246111322000167 |
201 | 常华 | 612727********0063 | 小学教师资格 | 20246111322000169 |
202 | 祁高阳子 | 610126********0722 | 小学教师资格 | 20246111322000170 |
203 | 项启梅 | 610625********0220 | 小学教师资格 | 20246111322000171 |
204 | 徐阳 | 610126********0761 | 小学教师资格 | 20246111322000172 |
205 | 任梦田 | 610126********3526 | 小学教师资格 | 20246111322000178 |
206 | 赵欣 | 610126********7322 | 小学教师资格 | 20246111322000183 |
207 | 张璇 | 610126********4282 | 小学教师资格 | 20246111322000186 |
208 | 黎莹 | 610126********2120 | 小学教师资格 | 20246111322000187 |
209 | 唐甜 | 612423********2822 | 小学教师资格 | 20246111322000188 |
210 | 常佳雪 | 622627********1022 | 小学教师资格 | 20246111322000192 |
211 | 王颖 | 610126********5628 | 小学教师资格 | 20246111322000193 |
212 | 胡梦林 | 362204********7428 | 小学教师资格 | 20246111322000194 |
213 | 童一格 | 610522********4026 | 小学教师资格 | 20246111322000195 |
214 | 史澳 | 610126********6327 | 小学教师资格 | 20246111322000196 |
215 | 问杨弘 | 610525********1126 | 小学教师资格 | 20246111322000197 |
216 | 康娜 | 610523********3681 | 小学教师资格 | 20246111322000198 |
217 | 梁欣瑜 | 612427********1360 | 小学教师资格 | 20246111322000200 |
218 | 雷欣瑜 | 610113********8929 | 小学教师资格 | 20246111322000202 |
219 | 陈艳 | 610628********1721 | 小学教师资格 | 20246111322000203 |
220 | 庄小洁 | 410225********5822 | 小学教师资格 | 20246111322000205 |
221 | 李艺凡 | 610126********212X | 小学教师资格 | 20246111322000207 |
222 | 马妍 | 610126********4924 | 小学教师资格 | 20246111322000208 |
223 | 李迪 | 610126********632X | 小学教师资格 | 20246111322000209 |
224 | 赵琬钰 | 610126********3526 | 小学教师资格 | 20246111322000211 |
225 | 刘彤彤 | 610126********072X | 小学教师资格 | 20246111322000213 |
226 | 霍莹 | 610126********2222 | 小学教师资格 | 20246111322000215 |
227 | 陈涵 | 610126********352X | 小学教师资格 | 20246111322000216 |
228 | 赵媛 | 622821********0422 | 小学教师资格 | 20246111322000217 |
229 | 马萧 | 610126********2128 | 小学教师资格 | 20246111322000219 |
230 | 冯璐 | 610126********0043 | 小学教师资格 | 20246111322000220 |
231 | 罗盼 | 612728********2829 | 小学教师资格 | 20246111322000221 |
232 | 丁珂 | 411327********0042 | 小学教师资格 | 20246111322000223 |
233 | 雷欣悦 | 610126********2827 | 小学教师资格 | 20246111322000224 |
234 | 胡玉萧 | 610126********4924 | 小学教师资格 | 20246111322000225 |
235 | 王潇湘 | 140107********452X | 小学教师资格 | 20246111322000227 |
236 | 程莹 | 610126********3520 | 小学教师资格 | 20246111322000228 |
237 | 李晶 | 610126********3520 | 小学教师资格 | 20246111322000231 |
238 | 杨倩 | 610323********4726 | 小学教师资格 | 20246111322000232 |
239 | 赵海娟 | 610126********3525 | 小学教师资格 | 20246111322000233 |
240 | 赵思颖 | 610126********3520 | 小学教师资格 | 20246111322000235 |
241 | 杨萍萍 | 610126********2160 | 小学教师资格 | 20246111322000236 |
242 | 方艳 | 610126********2828 | 小学教师资格 | 20246111322000238 |
243 | 刘媛 | 610126********6325 | 小学教师资格 | 20246111322000240 |
244 | 苟勉儿 | 610302********2527 | 小学教师资格 | 20246111322000241 |
245 | 李香 | 610126********4969 | 小学教师资格 | 20246111322000242 |
246 | 陈文娟 | 612429********6084 | 小学教师资格 | 20246111322000243 |
247 | 凤玉欣 | 612501********0228 | 小学教师资格 | 20246111322000244 |
248 | 魏怡欣 | 610126********762X | 小学教师资格 | 20246111322000245 |
249 | 何春明 | 510821********7444 | 小学教师资格 | 20246111322000246 |
250 | 李旭阳 | 610126********7024 | 小学教师资格 | 20246111322000248 |
251 | 肖玉 | 610528********5446 | 小学教师资格 | 20246111322000251 |
252 | 金泽芳 | 150821********0523 | 小学教师资格 | 20246111322000254 |
253 | 侯瑶 | 610126********4224 | 小学教师资格 | 20246111322000255 |
254 | 雷蕾 | 610126********3547 | 小学教师资格 | 20246111322000256 |
255 | 李若愚 | 610126********5629 | 小学教师资格 | 20246111322000257 |
256 | 何影 | 610126********7025 | 小学教师资格 | 20246111322000259 |
257 | 蔡晓娟 | 610126********2222 | 小学教师资格 | 20246111322000261 |
258 | 杨颖 | 610126********6346 | 小学教师资格 | 20246111322000263 |
259 | 鲁馨 | 610126********0026 | 小学教师资格 | 20246111322000266 |
260 | 杨娜娜 | 622825********3325 | 小学教师资格 | 20246111322000270 |
261 | 邸嘉欣 | 610126********5623 | 小学教师资格 | 20246111322000272 |
262 | 魏嘉乐 | 610126********0021 | 小学教师资格 | 20246111322000274 |
263 | 刘泽林 | 610522********202X | 小学教师资格 | 20246111322000276 |
264 | 孙志慧 | 142227********2621 | 小学教师资格 | 20246111322000277 |
265 | 阳璐佳 | 420804********0020 | 小学教师资格 | 20246111322000278 |
266 | 孟蝶 | 610126********5627 | 小学教师资格 | 20246111322000280 |
267 | 郭妙颖 | 622821********0468 | 小学教师资格 | 20246111322000281 |
268 | 杨艺 | 610126********0027 | 小学教师资格 | 20246111322000282 |
269 | 李寒 | 411403********1148 | 小学教师资格 | 20246111322000287 |
270 | 雷欣妍 | 610126********0721 | 小学教师资格 | 20246111322000288 |
271 | 蒋娜娜 | 612726********2126 | 小学教师资格 | 20246111322000289 |
272 | 范云菲 | 622201********7522 | 小学教师资格 | 20246111322000292 |
273 | 钟佳玉 | 610126********4929 | 小学教师资格 | 20246111322000293 |
274 | 陈雯霞 | 331021********0022 | 小学教师资格 | 20246111322000294 |
275 | 郇青 | 610126********3525 | 小学教师资格 | 20246111322000295 |
276 | 刘潇雯 | 610126********6327 | 小学教师资格 | 20246111322000298 |
277 | 刘晓彤 | 650203********0027 | 小学教师资格 | 20246111322000299 |
278 | 王应登 | 610126********352X | 小学教师资格 | 20246111322000300 |
279 | 张宇 | 610126********2126 | 小学教师资格 | 20246111322000301 |
280 | 王高毅 | 610126********7021 | 小学教师资格 | 20246111322000302 |
281 | 杨影 | 610126********2825 | 小学教师资格 | 20246111322000303 |
282 | 刘沛文 | 610126********2124 | 小学教师资格 | 20246111322000305 |
283 | 郑敏 | 610126********2143 | 小学教师资格 | 20246111322000310 |
284 | 高曼 | 610126********0721 | 小学教师资格 | 20246111322000311 |
285 | 黄婷婷 | 150202********0021 | 小学教师资格 | 20246111322000312 |
286 | 杨瑞 | 610126********2123 | 小学教师资格 | 20246111322000317 |
287 | 常姣 | 610126********6321 | 小学教师资格 | 20246111322000320 |
288 | 刘媛蒙 | 610126********1426 | 小学教师资格 | 20246111322000324 |
289 | 周丹 | 610126********3522 | 小学教师资格 | 20246111322000326 |
290 | 张钰桦 | 610126********0021 | 小学教师资格 | 20246111322000327 |
291 | 贾婷云 | 142703********3325 | 小学教师资格 | 20246111322000328 |
292 | 裴新蕊 | 610126********6324 | 小学教师资格 | 20246111322000330 |
293 | 茹梦 | 610126********002X | 小学教师资格 | 20246111322000331 |
294 | 黄利 | 610126********0020 | 小学教师资格 | 20246111322000332 |
295 | 吴珊云 | 411329********1048 | 小学教师资格 | 20246111322000334 |
296 | 刘梦 | 610126********3523 | 小学教师资格 | 20246111322000337 |
297 | 王君 | 610126********4247 | 小学教师资格 | 20246111322000338 |
298 | 刘昱 | 610627********0089 | 小学教师资格 | 20246111322000340 |
299 | 齐婷婷 | 610126********1527 | 小学教师资格 | 20246111322000341 |
300 | 赵苗 | 610126********7021 | 小学教师资格 | 20246111322000343 |
301 | 允佩 | 610126********3525 | 小学教师资格 | 20246111322000344 |
302 | 孟欣婷 | 610481********0528 | 小学教师资格 | 20246111322000346 |
303 | 南菊妍 | 610126********5628 | 小学教师资格 | 20246111322000348 |
304 | 李茗琪 | 622821********002X | 小学教师资格 | 20246111322000350 |
305 | 黄金博 | 610528********7521 | 小学教师资格 | 20246111322000353 |
306 | 王宇 | 610126********1421 | 小学教师资格 | 20246111322000354 |
307 | 张晓迪 | 410922********6225 | 小学教师资格 | 20246111322000359 |
308 | 杨馥宁 | 620102********5323 | 小学教师资格 | 20246111322000361 |
309 | 侯伊凡 | 610126********7049 | 小学教师资格 | 20246111322000364 |
310 | 史园园 | 610126********2127 | 小学教师资格 | 20246111322000366 |
311 | 雷瑜 | 610126********4223 | 小学教师资格 | 20246111322000368 |
312 | 杨姣 | 610126********2125 | 小学教师资格 | 20246111322000369 |
313 | 梅映雪 | 612326********002X | 小学教师资格 | 20246111322000370 |
314 | 强美淳 | 622821********0421 | 小学教师资格 | 20246111322000373 |
315 | 赵迪 | 610126********2126 | 小学教师资格 | 20246111322000375 |
316 | 梁佳怡 | 610126********3520 | 小学教师资格 | 20246111322000376 |
317 | 张阳 | 610126********0720 | 小学教师资格 | 20246111322000379 |
318 | 王星 | 610126********704X | 小学教师资格 | 20246111322000382 |
319 | 乔旭怡 | 610126********5623 | 小学教师资格 | 20246111322000383 |
320 | 刘蕊 | 610126********0027 | 小学教师资格 | 20246111322000391 |
321 | 夏鑫 | 610126********4225 | 小学教师资格 | 20246111322000392 |
322 | 王瑞 | 610126********4924 | 小学教师资格 | 20246111322000394 |
323 | 郭金林 | 610326********0848 | 小学教师资格 | 20246111322000395 |
324 | 吴倩 | 610126********6329 | 小学教师资格 | 20246111322000396 |
325 | 白朵朵 | 612732********5244 | 小学教师资格 | 20246111322000399 |
326 | 李思逸 | 610326********2225 | 小学教师资格 | 20246111322000403 |
327 | 尚萌 | 610126********4221 | 小学教师资格 | 20246111322000404 |
328 | 郭露 | 610126********562X | 小学教师资格 | 20246111322000411 |
329 | 李欣怡 | 610126********0028 | 小学教师资格 | 20246111322000412 |
330 | 赵亚南 | 610126********0746 | 小学教师资格 | 20246111322000414 |
331 | 尤梦娜 | 610126********2146 | 小学教师资格 | 20246111322000417 |
332 | 王诗源 | 610126********7021 | 小学教师资格 | 20246111322000418 |
333 | 侯景丽 | 610524********202X | 小学教师资格 | 20246111322000420 |
334 | 王祎垚 | 610126********4223 | 小学教师资格 | 20246111322000421 |
335 | 田海荣 | 612501********604X | 小学教师资格 | 20246111322000422 |
336 | 文建军 | 612724********1313 | 初级中学教师资格 | 20246111331000040 |
337 | 刘博 | 610526********3410 | 初级中学教师资格 | 20246111331000055 |
338 | 陈明猛 | 362202********4612 | 初级中学教师资格 | 20246111331000058 |
339 | 舒毅鑫 | 612523********4296 | 初级中学教师资格 | 20246111331000090 |
340 | 贺小波 | 612729********3616 | 初级中学教师资格 | 20246111331000127 |
341 | 胡可 | 610126********5612 | 初级中学教师资格 | 20246111331000222 |
342 | 商星驰 | 610126********4213 | 初级中学教师资格 | 20246111331000297 |
343 | 齐祯洋 | 610326********0412 | 初级中学教师资格 | 20246111331000313 |
344 | 屈盼 | 610126********0739 | 初级中学教师资格 | 20246111331000372 |
345 | 王子华 | 610126********7010 | 初级中学教师资格 | 20246111331000381 |
346 | 刘星 | 610126********2116 | 初级中学教师资格 | 20246111331000390 |
347 | 唐玲琨 | 610721********0348 | 初级中学教师资格 | 20246111332000009 |
348 | 陈影 | 610126********2821 | 初级中学教师资格 | 20246111332000011 |
349 | 加率 | 610502********6021 | 初级中学教师资格 | 20246111332000022 |
350 | 雷雨晗 | 610126********0021 | 初级中学教师资格 | 20246111332000025 |
351 | 安宇 | 622826********0020 | 初级中学教师资格 | 20246111332000028 |
352 | 范秋月 | 610126********2226 | 初级中学教师资格 | 20246111332000032 |
353 | 贾亦真 | 610323********0920 | 初级中学教师资格 | 20246111332000035 |
354 | 屈雯 | 610126********142X | 初级中学教师资格 | 20246111332000036 |
355 | 马瑞颖 | 622826********0020 | 初级中学教师资格 | 20246111332000037 |
356 | 郑莎 | 610126********0029 | 初级中学教师资格 | 20246111332000049 |
357 | 郭潇倩 | 622822********0922 | 初级中学教师资格 | 20246111332000056 |
358 | 李玉琴 | 642226********2226 | 初级中学教师资格 | 20246111332000057 |
359 | 张颖 | 611026********2827 | 初级中学教师资格 | 20246111332000060 |
