2023年高陵区义务教育阶段学校,严格执行免试就近入学要求,坚持按“学区服务范围”招生入学。
全区义务教育学校新生招生人数7959人,其中小学4790人(含民办574人),初中3147人,特校22人,义务教育学校招生入学工作平稳顺利,无辍学情况。其中,落实义务教育优待及随迁子女入学等政策,统筹安排现役军人子女9名、综合消防人员子女1名、拆迁过渡户子女278名、随迁子女2338名。
附件:高陵区2023年义务教育学校招生结果
高陵区2023年义务教育学校招生结果
| 序号 | 学校名称 | 学段 | 招生人数 | 其中随迁子女学生数 | 备注 |
1 | 西安市高陵区高家小学 | 小学 | 286 | 11 | |
2 | 西安市高陵区城关小学 | 小学 | 321 | 19 | |
3 | 西安市高陵区鹿苑田家小学 | 小学 | 273 | 47 | |
4 | 西安市高陵区鹿苑张家小学 | 小学 | 10 | 3 | |
5 | 西安市高陵区第一实验小学 | 小学 | 188 | 19 | |
6 | 西安市高陵区第二实验小学 | 小学 | 462 | 70 | |
7 | 西安市高陵区鹿苑草市中心小学 | 小学 | 126 | 22 | |
8 | 西安市高陵区鹿苑古城小学 | 小学 | 12 | 0 | |
9 | 西安市高陵区鹿苑北街小学 | 小学 | 74 | 13 | |
10 | 西安市高陵区榆楚安家中心小学 | 小学 | 93 | 29 | |
11 | 西安市高陵区榆楚钓北小学 | 小学 | 23 | 5 | |
12 | 西安市高陵区崇皇桑家中心小学 | 小学 | 155 | 95 | |
13 | 西安市高陵区崇皇高墙小学 | 小学 | 103 | 49 | |
14 | 西安市高陵区崇皇绳刘小学 | 小学 | 10 | 0 | |
15 | 西安市高陵区崇皇井王小学 | 小学 | 6 | 2 | |
16 | 西安市高陵区崇皇军庄小学 | 小学 | 12 | 7 | |
17 | 西安市高陵区崇皇徐吾小学 | 小学 | 16 | 6 | |
18 | 西安市高陵区船张观澜小学 | 小学 | 63 | 7 | |
19 | 西安市高陵区姬家杨官寨小学 | 小学 | 168 | 106 | |
20 | 西安市高陵区姬家姜李小学 | 小学 | 29 | 8 | |
21 | 西安市高陵区渭滨学校 | 小学 | 361 | 248 | |
22 | 西安市高陵区泾渭西营中心小学 | 小学 | 261 | 159 | |
23 | 西安市高陵区泾渭陈家滩小学 | 小学 | 312 | 197 | |
24 | 西安市高陵区泾渭店子王小学 | 小学 | 166 | 118 | |
25 | 西安市高陵区泾渭梁村塬小学 | 小学 | 52 | 20 | |
26 | 西安市高陵区湾子中心小学 | 小学 | 98 | 3 | |
27 | 西安市高陵区湾子关市小学 | 小学 | 29 | 3 | |
28 | 西安市高陵区通远中心小学 | 小学 | 73 | 3 | |
29 | 西安市高陵区通远灰堆坡小学 | 小学 | 31 | 0 | |
30 | 西安市高陵区通远火箭小学 | 小学 | 17 | 0 | |
31 | 西安市高陵区通远仁村小学 | 小学 | 13 | 0 | |
32 | 西安市高陵区鹿苑银王中心小学 | 小学 | 33 | 3 | |
33 | 西安市高陵区鹿苑北樊小学 | 小学 | 22 | 1 | |
34 | 西安市高陵区鹿苑草王小学 | 小学 | 7 | 0 | |
35 | 西安市高陵区鹿苑江流小学 | 小学 | 8 | 0 | |
36 | 西安市高陵区药惠小学 | 小学 | 12 | 0 | |
37 | 西安市高陵区鹿苑东升小学 | 小学 | 0 | 0 | |
38 | 西安市高陵区张卜中心小学 | 小学 | 61 | 1 | |
39 | 西安市高陵区张卜南郭小学 | 小学 | 35 | 1 | |
40 | 西安市高陵区张卜庙西小学 | 小学 | 17 | 0 | |
41 | 西安市高陵区张卜新建小学 | 小学 | 13 | 0 | |
42 | 西安市高陵区耿镇中心小学 | 小学 | 71 | 11 | |
43 | 西安市高陵区耿镇王家滩小学 | 小学 | 28 | 0 | |
44 | 西安市高陵区耿镇耿北小学 | 小学 | 24 | 8 | |
45 | 西安市高陵区耿镇苏家小学 | 小学 | 26 | 8 | |
46 | 西安市高陵区耿镇虎家小学 | 小学 | 25 | 0 | |
47 | 西安高新泾河小学(民办) | 小学 | 264 | 106 | |
48 | 高陵兴国小学(民办) | 小学 | 32 | 25 | |
49 | 高陵嘉园小学(民办) | 小学 | 248 | 79 | |
50 | 高陵国定小学(民办) | 小学 | 21 | 12 | |
高陵区小学合计 | 4790 | 1524 | |||
1 | 西安市高陵区鹿苑中学 | 初中 | 448 | 59 | |
2 | 西安市高陵区第四中学 | 初中 | 375 | 26 | |
3 | 西安市高陵区昭慧中学 | 初中 | 315 | 54 | |
4 | 西安市高陵区榆楚中学 | 初中 | 200 | 57 | |
5 | 西安市高陵区崇皇中学 | 初中 | 319 | 96 | |
6 | 西安市高陵区泾渭中学 | 初中 | 808 | 498 | |
7 | 西安市高陵区湾子中学 | 初中 | 93 | 3 | |
8 | 西安市高陵区通远中学 | 初中 | / | / | |
9 | 西安市高陵区创想初级中学 | 初中 | 179 | 4 | |
10 | 西安市高陵区药惠中学 | 初中 | 122 | 6 | |
11 | 西安市高陵区张卜中学 | 初中 | 109 | 4 | |
12 | 西安市高陵区庙西中学 | 初中 | 44 | 0 | |
13 | 西安市高陵区耿镇中学 | 初中 | 135 | 6 | |
高陵区初中合计 | 3147 | 813 | |||
1 | 西安市高陵区特殊教育学校 | 特校 | 22 | 1 |


陕公网安备61012602000021号