根据《陕西省农业农村厅等3部门关于做好2025年中央扶持发展新型农村集体经济项目工作的通知》(陕农发〔2025〕63号)及《西安市农业农村局等3部门关于做好2025年中央扶持发展新型农村集体经济项目工作的通知》(市农发〔2025〕166号)通知精神,我区承担2025年中央扶持发展新型农村集体经济项目15个,投资规模1050万元,分别由鹿苑、通远、张卜、耿镇街办负责组织实施。现将2025年度中央扶持发展新型农村集体经济项目建设情况予以公告。
公示期限:长期
投诉监督单位名称:西安市高陵区农村经济经营服务中心
监督电话:029-86918969
投诉监督单位地址:西安市高陵区西韩街北段4966号
西安市高陵区农村经济经营服务中心
2025年10月31日
附件1
西安市高陵区中央扶持发展新型农村集体经济项目村名单
| 序号 | 市(区) | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 扶持对象村 | 备注 |
| 1 | 西安市 | 高陵区 | 鹿苑 | 银王村 | |
| 2 | 马家村 | ||||
| 3 | 何家村 | ||||
| 4 | 草王村 | ||||
| 5 | 上院村 | ||||
| 6 | 北街村 | ||||
| 7 | 东升村 | ||||
| 8 | 张卜 | 东关村 | |||
| 9 | 通远 | 官寺村 | |||
| 10 | 北孙村 | ||||
| 11 | 仁 村 | ||||
| 12 | 耿镇 | 皂南村 | |||
| 13 | 榆楚村 | ||||
| 14 | 安家村 | ||||
| 15 | 马北村 |
附件2
高陵区2025年中央扶持发展新型农村集体经济项目汇总表
填报单位:
序 号 | 市 (区) | 县 (区) | 乡镇 (街道) | 扶持村名称 | 扶持村 集体经济组织统一社会信用代码 | 上年集体经济收入 (万元) | 项目资金来源(万元) | 项目建设主要内容 (条目式列出) | 经营 方式 | 产业 类型 | 预期项目净收益(万元/年) | 项目利益联结机制和收益分配方案 | 备 注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 其中:中央扶持资金 | 市县配套资金 | 社会或自筹资金 | |||||||||||||
| 1 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 银王村 | -E | 25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 银王村便民农资服务超市项目占地450平米,主要建设内容为: 1.新建农资服务超市模块钢架1栋,坐南朝北,钢架高度6米,大棚顶高7米,棚宽20米,棚长:20米,大棚围墙采用砖混结构砌成,立柱底部用C30混凝土浇筑地圈梁,地圈梁宽500mm、高500mm,立柱采用60工钢,每隔3米一个钢柱; 2.在原址升高1米与高油路形成一个平面,须采用灰土回填1米,大约400平方; 3.新建200㎡防潮货台,货架50㎡。 | 自主经营 | 服务业 | 5 | 形成固定资产确权给村集体。集体自营,带动就业10人,每年收益5万元,30%后续发展,30%公益事业,40%用于成员分红,每年为4户脱贫户多一份。 | |
| 2 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 马家村 | N2610117MF0432895W | 39 | 70 | 70 | 0 | 0 | 马家村果蔬冷链储运项目占地2亩,主要建设内容为: 1.翻建砖木结构用房为钢筋混凝土结构厂房,厂房东西长20m,宽8m; 2.建设速风保鲜冷库; 3.新购置一条果蔬包装输送线(包括果蔬的清洗、预冷、分装); 4.新购置称重设备一套。 | 自主 经营 | 加工 | 5 | 形成固定资产确权给村集体。集体自营,带动就业15人。每年集体收益5万元,其中收益30%用于后续发展,30%用于公益事业,40%用于成员分红。每年为8户脱贫户、监测户12人多分一份。 | |
| 3 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 何家村 | N2610117MF0444802G | 43 | 70 | 70 | 0 | 0 | 何家村仓储物流项目占地2.2亩,主要建设内容: 1.新建钢构框架式仓储物流,建设面积约1000㎡; 2.地面硬化、地基处理; 3.完善供、排水及电等配套设施。 | 出租 经营 | 仓储 | 7 | 形成固定资产确权给村集体。带动就业15人。每年收益7万元,其中:40%用于后续发展,20%用于公益事业,40%用于成员分红。每年为9户脱贫户、监测户13人多分一份。 | |
| 4 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 草王村 | N2610117MF0444271J | 33.86 | 70 | 70 | 0 | 0 | 草王村农村土地集中托管服务中心项目建设内容为: 1.建设350㎡农资仓库、125㎡农资交易中心; 2.购买一辆收割机。 | 自主 经营 | 服务业 | 6 | 形成固定资产确权给村集体。集体自营,带动就业25人。每年收益6万,其中:40%用于后续发展,40%用于公益事业,20%用于成员分红。每年为9户脱贫户、监测户20人多分一份。 | |
| 5 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 上院村 | N2610117MF045199X5 | 11 | 70 | 70 | 0 | 0 | 上院村电商农资综合服务中心项目占地540平米,主要建设内容为: 1.新建电商农资综合服务中心模块钢架1栋,坐西朝东,钢架高度6米,大棚顶高7米,棚宽20米,棚长:27米,大棚围墙采用砖混结构加彩钢板砌成,立柱底部用C30混凝土浇筑基础,每隔3米一个钢柱; 2.新建200㎡防潮货台,货架80㎡。 | 自主 经营 | 服务业 | 6 | 形成固定资产确权给村集体。集体经营,带动就业15人。每年集体收益6万,其中:40%用于后续友展,40%用于公益事业,20%用于成员分红、每年为2户脱贫户、低保33人多分一份。 | |
| 6 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 北街村 | N2610117MF04493984 | 10.8 | 70 | 70 | 0 | 0 | 北街村便民农资服务中心项目,主要建设内容为: 建设382平方米农资仓库,为全现浇砖混结构,层数:2层,长14.25米,宽13.75米,高8米。 | 自主 经营 | 服务业 | 5 | 形成固定资产确权给村集体。集体自营,带动就业13人,每年收益5万元,30%后续发展,%30公益事业,%60用于成员分红,每年为7户脱贫户多一份。 | |
| 7 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 鹿苑 街道 | 东升村 | N2610117MF0451682F | 11.6 | 70 | 70 | 0 | 0 | 东升村烘干塔项目主要建设内容为: 新建粮食仓库1座,跨度分别为长60m×宽20m×高8.5m、长72m×宽20m×高8.5m,主体承重结构为钢结构,粮库外围护墙基础采用钢筋混凝土放大脚基础,墙体采用标砖砌筑,墙厚为370mm,双面抹灰压光与上半部分钢构件连接,地面做法采用40cm厚、3:7灰土基层,面层采用25cm厚C30混凝土浇筑。 | 入股经营 | 仓储 | 5 | 形成固定资产确权给村集体。入股西安市高陵区聚农种植农民专业合作社,带动就业22人。每年集体收益5万元,村集体收益的40%用于后续发展,20%用于公益事业,40%用于分红。每年为11户脱贫户、监测户22人多分一份。 | |
| 8 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 张卜 街道 | 东关村 | N2610117MF0579088U | 49 | 70 | 70 | 0 | 0 | 东关村蝴蝶兰克隆组培无菌操作培养室项目.建设主要内容: 1.新建钢构无菌操作培养温室600㎡; 2.安装智能控制系统设备,自动调节水源热泵的运行; 3.购置超净无菌操作台12台、 自动化培养器皿清洗一套、克隆组培工具及器皿高温灭菌消毒一台、自动化的培养基罐装及无菌锅等设备。 | 联合 经营 | 种植业 | 10 | 形成固定资产确权给村集体。与陕西卉升生物科技有限公司合作经营,带动就业40人。每年给集体分10万元,其中:60%用于成员分红,30%作为公积金,10%用于公益事业。每年为2户监测户6人多分一份。 | |
| 9 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 通远 街道 | 官寺村 | N2610117MF0908910U | 13.99 | 70 | 70 | 0 | 0 | 全季西红柿官寺示范园项目占地5亩,主要建设内容为: 1.新建装配式大棚2栋,后墙高度5.5m,大棚顶高7m,棚宽15m,棚长:80 m,大棚骨架采用热镀锌 30*75*2.0椭圆管钢架,纵梁采用热镀锌圆管 25*1.5,立柱采用热镀锌圆管 60*2.5,棚体采用12 丝po膜覆盖并增加棉被覆盖; 2.大棚内部安装水肥一体化设备和风机5台,同时安装种植架。 | 自主经营 | 种植业 | 8 | 形成固定资产确权给村集体。每年收益8万元,带动就业14人。收益40%用于集体经济发展;30%用于公益事业;30%用于分红。每年为4户脱贫户、监测户9人多分一份。 | |
| 10 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 通远 街道 | 北孙村 | N2610117MF0915619Q | 20.5 | 70 | 70 | 0 | 0 | 北孙村设施蔬菜大棚项目占地50亩,主要建设内容为:新建土墙式日光温室大棚2栋,南北延长,大棚高度6m,宽15m,长120m。 | 自主 经营 | 种植业 | 6 | 形成固定资产确权给村集体。集体自营,每年收益6万元,带动就业14人。其中:40%用于村集体经济发展;30%用于村集体公益事业;30%用于分红。每年为3户脱贫户.3人多分一份。 | |
| 11 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 通远 街道 | 仁村 | N2610117MF097052XC | 21.41 | 70 | 70 | 0 | 0 | 仁村设施蔬菜大棚项目占地15亩,主要建设内容为: 1.新建模块钢架大棚2栋,南北延长,大棚高度4m,宽15m,长:280m,透视墙560m; 2.大棚内部安装移动式喷灌机以及风机湿帘降温系统,保证育苗过程中达到水肥供应以及棚内降温的条件。 | 自主 经营 | 种植业 | 10 | 形成固定资产确权给村集体。集体自营,每年收益10万元,带动就业10人。其中:40%用于村集体经济发展;30%用于村集体公益事业;30%用于分红。每年为2户脱贫户2人多分一份。 | |
| 12 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 耿镇 街道 | 皂南村 | N2610117MF12381032 | 10 | 280 | 70 | 0 | 0 | 村级联合发展农产品加工作坊项目建设主要内容: 1.改建400㎡的食用菜籽油加工作坊,购置安装压榨菜籽油设备; 2.改建300㎡的农家醋加工作坊,购置安装发酵农家醋设备; 3.改建200㎡辣椒面加工作坊,购置加工设备; 4.利用村集体建设用地,新建2200㎡仓储库房。 | 入股 经营 | 加工业 | 28 | 形成固定资产确权给村集体。入股钓北村集体经济组织,带动就业30人。皂南村、安家村、榆楚村、马北村每个村集体每年可分7万元,其中:30%用于联合运营项目发展;30%用于村集体公益事业;40%用于分红。每年为28户脱贫户57人多分一份。 | |
| 13 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 耿镇 街道 | 安家村 | N2610117MF1212659B | 10 | 70 | |||||||||
| 14 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 耿镇 街道 | 榆楚村 | N2610117MF1282323T | 11.7 | 70 | |||||||||
| 15 | 西 安 市 | 高 陵 区 | 耿镇 街道 | 马北村 | N2610117MF1230208D | 37 | 70 | |||||||||
注:1.经营方式为自主经营、联合经营,入股经营,出租/承包经营等。
2.产业类型包括种植业、养殖业、畜牧业、加工业、休闲旅游业、工业、仓储物流、服务业等。


陕公网安备61012602000021号