(抽查未发现问题、发现问题已责令改正、无法联系的)
| 法人及其他组织名称 | 供水范围 | 抽检事项名称 | 抽检内容 | 抽检完成日期 | 抽检结果 |
陕西绿洲物业管理有限公司 | 蓝湖九郡小区 | 对生活饮用水水质卫生的抽检 | 1.总大肠菌群2.菌落总数3.色度4.浑浊度5.嗅和味6.肉眼可见物7.PH 8.臭氧和游离氯 | 6月13日 | 未发现问题 |
高陵恒祥物业有限公司 | 北城尚品小区 | 6月13日 | 未发现问题 | ||
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 融城朗悦小区 | 6月13日 | 未发现问题 | ||
西安碧水湾水务有限责任公司 | 市政供水 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铅、铬(六价)、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、总a放射性、总B放射性游离氯 | 6月17日 | 未发现问题 | |
西安经发水务有限公司 | 市政供水 | 6月17日 | 未发现问题 |


陕公网安备61012602000021号