序号 | 线路 | 配车数 | 日均出车 | 起讫点 | 线路长度 | 计划日发班次 | 站数 | 首末班 | 线路开通时间 | 类别 | |
起点站 | 终点站 | ||||||||||
1 | 315 | 28 | 22 | 中交西筑 | 陕汽福利区 | 32.10 | 154 | 39去 37回 | 6:00-20:30 | 2009年1月18日 | 市郊 |
2 | 316 | 19 | 18 | 通远 | 西安北站北广场 | 29.00 | 126 | 34去33回 | 6:30-20:30 | 2009年1月18日 | 市郊 |
3 | 317 | 20 | 18 | 泾渭分明生态半岛 | 方新村北 | 25.80 | 144 | 33 | 6:30-20:30 | 2018年7月18日 | 市郊 |
4 | 318 | 24 | 22 | 北辰路元朔大道口 | 梁家村 | 32.50 | 176 | 33去 32回 | 梁:6:30-21:00 北:6:30-22:30 | 2009年1月17日 | 市郊 |
5 | 319 | 10 | 8 | 长庆产业园 | 长庆兴隆园 | 30\27 | 64 | 33去31回 | 6:30-19:30 | 2009年10月 | 市郊 |
6 | 327 | 15 | 13 | 北环广场 | 保税区公交调度站 | 22\24 | 130 | 24 | 北:6:00-20:00 保: 7:00-21:00 | 2013年12月30日 | 市郊 |
7 | 328 | 10 | 8 | 梁家村 | 泾渭分明·生态半岛 | 28.50 | 64 | 去41、回40 | 6:30-20:30 | 2010年8月 | 区内 |
8 | 329 | 9 | 7 | 泾渭分明·生态半岛 | 西安北站北广场 | 26.00 | 56 | 27 | 6:30-19:30 | 2015年9月 | 市郊 |
9 | 326 | 7 | 5 | 镜湖居 | 保税区公交调度站 | 15.80 | 60 | 16 | 镜:6:00-20:00 保:7:00-21:00 | 2018年8月31日 | 市郊 |
10 | 泾渭环线2、4 | 8 | 4 | 陕汽泾渭国际城 | 陕汽泾渭国际城 | 15.50 | 52 | 25 | 6:30-21:30 | 2011年6月 2018年5月31日 | 区内 |
11 | 泾渭环线3 | 6 | 5 | 北方智造 | 韩村(阳光馨园) | 36.00 | 35 | 11 | 6:30-21:30 | 2017年10月1日 | 区内 |
12 | 泾渭定制1 | 13 | 13 | 北方智造 | 经开区政务服务中心 | 34.90 | 104 | 14 | 6:30-21:30 | 2016年9月20日 | 市郊 |
13 | 泾渭定制2 | 12 | 12 | 镜湖居 | 经开区政务服务中心 | 28.50 | 96 | 8 | 6:30-21:30 | 2016年9月20日 | 市郊 |
14 | 泾渭定制3 | 10 | 10 | 泾高北路·渭东路 | 经开区政务服务中心 | 35.00 | 80 | 16 | 6:30-21:30 | 2017年8月9日 | 市郊 |


陕公网安备61012602000021号