高陵区2024年1-7月直达资金预算下达及支出情况
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-005213 |
发布日期 |
2024-07-19 10:10 |
来 源 |
区财政局 |
| 内容概述 |
高陵区2024年1-7月直达资金预算下达及支出情况2024年1-7月,高陵区共收到直达资金27930.87万元,支出7390.96万元,支出进度26.5%。直达资金在公卫服务和城乡义务教育补助等方面发挥了作用。(单位:万元)序号资金名称资金总量整合金额支出金额支出进度1直达资金27,930.8721中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,595.00 |
发布时间:2024-07-19 10:10
来源:区财政局
| 高陵区2024年1-7月直达资金预算下达及支出情况 |
| 2024年1-7月,高陵区共收到直达资金27930.87万元,支出7390.96万元,支出进度26.5%。直达资金在公卫服务和城乡义务教育补助等方面发挥了作用。 |
| (单位:万元) |
| 序号 | 资金名称 | 资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 |
|
|
| 1 | 直达资金 | 27,930.87 |
| 7,390.96 | 26.5% |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 26,335.87 |
| 7,390.96 | 28.1% |
| 3 | 就业补助资金 | 741.00 |
| 458.92 | 61.9% |
| 4 | 耕地建设与利用资金 | 1,329.00 |
|
|
|
| 5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 16.65 |
|
|
|
| 6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 3,147.91 |
| 1,088.63 | 34.6% |
| 7 | 困难群众救助补助经费 | 1,220.25 |
| 3.84 | 0.3% |
| 8 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2,262.00 |
| 2,262.00 | 100.0% |
| 9 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 279.26 |
|
|
|
| 10 | 学生资助补助经费 | 520.00 |
| 113.68 | 21.9% |
| 11 | 城乡义务教育补助经费 | 3,335.00 |
| 1,331.22 | 39.9% |
| 12 | 残疾人事业发展补助经费 | 3.33 |
|
|
|
| 13 | 计划生育转移支付资金 | 597.00 |
|
|
|
| 14 | 成品油税费改革转移支付 | 554.34 |
| 163.44 | 29.5% |
| 15 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 4,854.00 |
| 854.00 | 17.6% |
| 16 | 农村危房改造补助资金 | 28.30 |
|
|
|
| 17 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 5,291.30 |
| 8.22 | 0.2% |
| 18 | 优抚对象医疗保障经费 | 86.53 |
| 37.08 | 42.9% |
| 19 | 优抚对象补助经费 | 2,070.00 |
| 1,069.94 | 51.7% |
| 20 | 一般性转移支付 | 1,595.00 |
|
|
|
| 21 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1,595.00 |
|
|
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页