| 中共西安市高陵区委政法委员会2017年财政拨款“三公经费”支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款安排的“三公经费”预算 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
| 111 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 111001 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1.00 |
中共西安市高陵区委政法委员会2017年“三公经费”预算2.5万元。其中:1、因公出国(境)费用预算0元;2、公务接待费预算1.5万元;3、公务车辆运行维护费预算1万元。2016年8月,因工作需要区委政法委从区委办账户分离出来,成为财务独立核算单位,所以我委无上年度“三公经费”预算指标,无法进行比较。


陕公网安备61012602000021号