| 中共西安市高陵区委政策研究室2017年财政拨款“三公经费”支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款安排的“三公经费”预算 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | |||||||
| 181 | 中共西安市高陵区委政策研究室 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181001 | 中共西安市高陵区委政策研究室 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共西安市高陵区委政策研究室2017年“三公经费”预算1000元。其中:
1、因公出国(境)费用预算0元,较上年减少0元;降幅0%,原因:无出国(境)费用;
2、公务接待费预算1000元;
3、公务车辆运行维护费预算0元,较上半年减少0元,降幅0%,原因:无公务用车。


陕公网安备61012602000021号