单位 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
老干部局 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计0批次 ,公务接待累计0人 。 | ||||||


陕公网安备61012602000021号