经审议,下列550名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件;285名同志符合农村独女户计划生育家庭奖励扶助对象条件;现予公示,公示日期:4月19日至4月26日。如发现被公示对象的基本情况不属实的,请如实反映。区卫健局举报电话:029-86910039。
2024年农村奖励扶助新增对象花名册
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭详细地址 | 户口性质 |
| 1 | 黄平安 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 2 | 杨德民 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 3 | 王许粉 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 4 | 黄新亮 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 5 | 郭高陵 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 6 | 黄雪 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 7 | 王新社 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 8 | 杜仙娥 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 9 | 王梅英 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 10 | 张天柱 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 11 | 张水成 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 12 | 安群爱 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 13 | 马保善 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 14 | 寻梅娃 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 15 | 王艾玲 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 16 | 王纪先 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 17 | 程剑 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 18 | 吉岁林 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 19 | 李五元 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 20 | 陈亚利 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 21 | 刘红英 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 22 | 张英 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 23 | 白玉寨 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 24 | 高小莹 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 25 | 李加昌 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 26 | 许莹 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 27 | 赵六娃 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 28 | 赵小娥 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 29 | 于欠旦 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 30 | 张小利 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 31 | 任芬玲 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 32 | 刘得收 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 33 | 张小芹 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 34 | 王民民 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 35 | 郇全计 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 36 | 王宁 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 37 | 李永林 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 38 | 孙民权 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 39 | 张贵生 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 40 | 史亚平 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 41 | 李龙 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 42 | 李小婷 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 43 | 刘润兰 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 44 | 吉社教 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 45 | 刘彬彬 | 男 | 崇皇街道 | 农业 |
| 46 | 张爱琴 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 47 | 郑引玲 | 女 | 崇皇街道 | 农业 |
| 48 | 黄铁龙 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 49 | 周广文 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 50 | 张丽 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 51 | 安英英 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 52 | 张为学 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 53 | 梁明丽 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 54 | 孟雪 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 55 | 金斋 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 56 | 张美丽 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 57 | 安群仙 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 58 | 张宁果 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 59 | 王应民 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 60 | 张增增 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 61 | 魏晓民 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 62 | 罗喜莲 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 63 | 王明安 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 64 | 韩建英 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 65 | 郭宪虎 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 66 | 岳玲玲 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 67 | 余 粮 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 68 | 刘密兰 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 69 | 巩变利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 70 | 张忠虎 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 71 | 时新桥 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 72 | 陈胜利 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 73 | 彭群羊 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 74 | 王巧侠 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 75 | 王玲玲 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 76 | 耿拴柱 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 77 | 姚巧利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 78 | 耿安社 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 79 | 胡同周 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 80 | 刘喜玲 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 81 | 耿玉敏 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 82 | 雷亚民 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 83 | 彭长林 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 84 | 祝六喜 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 85 | 王白荣 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 86 | 刘侠侠 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 87 | 巩社利 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 88 | 杜淑云 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 89 | 段建朝 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 90 | 董水利 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 91 | 王克孝 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 92 | 唐军安 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 93 | 畅学利 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 94 | 钟万荣 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 95 | 陈彩宁 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 96 | 代随社 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 97 | 张林章 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 98 | 张康广 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 99 | 朱小菊 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 100 | 胡金营 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 101 | 张西林 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 102 | 金变利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 103 | 马会兰 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 104 | 常敏利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 105 | 汪小梅 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 106 | 赵蜜婷 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 107 | 史小军 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 108 | 田淑利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 109 | 黄伯玲 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 110 | 黄朝彦 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 111 | 张涛 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 112 | 王金旦 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 113 | 祁亚娟 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 114 | 张正虎 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 115 | 费丽娃 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 116 | 王春利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 117 | 刘巧玲 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 118 | 马玉翠 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 119 | 孙雪芹 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 120 | 刘转利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 121 | 张建奇 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 122 | 廖二权 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 123 | 陈志乾 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 124 | 徐文强 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 125 | 王梦侠 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 126 | 陈舍娃 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 127 | 吴双喜 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 128 | 刘忠义 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 129 | 马春利 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 130 | 张顺利 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 131 | 张云 | 女 | 耿镇街道 | 农业 |
| 132 | 焦龙昌 | 男 | 耿镇街道 | 农业 |
| 133 | 荣新桃 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 134 | 高雪 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 135 | 屈菊梅 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 136 | 李都都 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 137 | 戈均正 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 138 | 刘小彦 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 139 | 李续渭 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 140 | 崔悦 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 141 | 李会红 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 142 | 王 芳 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 143 | 李兴顺 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 144 | 吴群孝 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 145 | 王巧珍 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 146 | 张玉芳 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 147 | 寇汉强 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 148 | 刘迎花 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 149 | 李小利 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 150 | 田美玲 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 151 | 王保珍 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 152 | 李靖一 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 153 | 关海绒 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 154 | 周会侠 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 155 | 杨三印 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 156 | 杨教田 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 157 | 同雪丽 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 158 | 付兴社 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 159 | 王小琴 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 160 | 陈晓娥 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 161 | 雷跟江 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 162 | 芦亚茹 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 163 | 宋宁宁 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 164 | 雷广利 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 165 | 段虎 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 166 | 郑强利 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 167 | 刘串串 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 168 | 张普选 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 169 | 宋喜腊 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 170 | 尉军茹 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 171 | 陈利军 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 172 | 吴亚梅 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 173 | 余娥 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 174 | 刘小平 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 175 | 刘红强 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 176 | 张均伟 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 177 | 吴虎生 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 178 | 张西萍 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 179 | 吴银生 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 180 | 王建昌 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 181 | 李永利 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 182 | 楚华 | 女 | 姬家街道 | 农业 |
| 183 | 冯祥 | 男 | 姬家街道 | 农业 |
| 184 | 雷保线 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 185 | 李应战 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 186 | 孙宝玲 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 187 | 王彩萍 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 188 | 王奇 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 189 | 杨春侠 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 190 | 洪小茹 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 191 | 王月爱 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 192 | 王菊宏 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 193 | 宋小义 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 194 | 王柱 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 195 | 张社号 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 196 | 王小明 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 197 | 杨爱娃 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 198 | 闵淑珍 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 199 | 贾厂民 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 200 | 贾都子 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 201 | 孙崇信 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 202 | 张和平 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 203 | 刘彩兰 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 204 | 张蝉 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 205 | 陈美珍 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 206 | 王永峰 | 男 | 泾渭街道 | 农业 |
| 207 | 陈小能 | 女 | 泾渭街道 | 农业 |
| 208 | 张群 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 209 | 刘仙茹 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 210 | 陈双喜 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 211 | 李全侠 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 212 | 王跟虎 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 213 | 周重阳 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 214 | 李二顺 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 215 | 侯秀玲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 216 | 王太吉 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 217 | 王仙丽 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 218 | 张西斌 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 219 | 陈建华 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 220 | 彭换侠 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 221 | 李小峰 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 222 | 李小刚 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 223 | 聂永家 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 224 | 孙秀芳 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 225 | 刘永西 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 226 | 吕依利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 227 | 刘春兰 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 228 | 张荣 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 229 | 赵晒娃 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 230 | 何菊梅 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 231 | 李义娃 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 232 | 刘永利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 233 | 王建国 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 234 | 王小五 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 235 | 刘文学 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 236 | 王朝 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 237 | 王比利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 238 | 马先娥 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 239 | 唐新强 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 240 | 商满强 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 241 | 张小利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 242 | 蔺宏升 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 243 | 姚念存 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 244 | 李群利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 245 | 王兰州 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 246 | 肖育花 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 247 | 赵麦玲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 248 | 李春花 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 249 | 高更新 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 250 | 刘俊英 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 251 | 李桂花 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 252 | 杜小娃 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 253 | 李小娟 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 254 | 王亚利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 255 | 裴先利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 256 | 高正安 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 257 | 任茹叶 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 258 | 惠联生 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 259 | 李玉兰 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 260 | 惠龙生 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 261 | 陈玲巧 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 262 | 全玉刚 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 263 | 胡志存 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 264 | 刘满意 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 265 | 杨启 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 266 | 刘美莉 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 267 | 王忠良 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 268 | 屈建民 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 269 | 杨军满 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 270 | 刘亚玲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 271 | 王新平 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 272 | 张巧利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 273 | 张明洲 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 274 | 王宏卫 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 275 | 侯粉亭 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 276 | 郑军武 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 277 | 杨段义 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 278 | 胡小平 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 279 | 文龙 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 280 | 常亚军 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 281 | 王亚利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 282 | 李莲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 283 | 林新民 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 284 | 贺百玲 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 285 | 杜利君 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 286 | 杨春房 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 287 | 喻敏侠 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 288 | 闫淑玲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 289 | 张卫娃 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 290 | 张秋香 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 291 | 李新计 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 292 | 马亚强 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 293 | 张兰 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 294 | 张甲辰 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 295 | 徐悦娥 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 296 | 王利娃 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 297 | 刘忍 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 298 | 王巧利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 299 | 全迎国 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 300 | 贺小玲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 301 | 商民 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 302 | 朱常民 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 303 | 刘六四 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 304 | 马美艳 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 305 | 李娟娟 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 306 | 左翠玲 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 307 | 赵小战 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 308 | 席加强 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 309 | 孙艳莉 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 310 | 闫学君 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 311 | 岳保玲 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 312 | 马荣莉 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 313 | 杨根龙 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 314 | 李雪梅 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 315 | 高文武 | 男 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 316 | 张美利 | 女 | 鹿苑街道 | 农业 |
| 317 | 王亚娥 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 318 | 荣百记 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 319 | 王串玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 320 | 刘春香 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 321 | 郭喜安 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 322 | 周彦军 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 323 | 刘步镐 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 324 | 刘宪彬 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 325 | 赵香脂 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 326 | 刘明 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 327 | 李海军 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 328 | 邓串 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 329 | 陈六一 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 330 | 韩龙龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 331 | 杨巧盈 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 332 | 韩兴运 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 333 | 韩海兰 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 334 | 胡小利 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 335 | 樊小玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 336 | 张绒绒 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 337 | 闵金祥 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 338 | 魏桂莲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 339 | 张都 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 340 | 闫英莉 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 341 | 李学顺 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 342 | 王七江 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 343 | 高小忙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 344 | 马西玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 345 | 董民全 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 346 | 袁秋峰 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 347 | 党德民 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 348 | 林梅英 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 349 | 胡彦民 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 350 | 崔巧茹 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 351 | 孙金武 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 352 | 陈秀芹 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 353 | 王学 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 354 | 龙岁平 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 355 | 李雪琴 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 356 | 丁安民 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 357 | 张有军 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 358 | 杜顺龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 359 | 孙顺刚 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 360 | 边娟 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 361 | 孙朋刚 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 362 | 雷辅民 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 363 | 屈正勇 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 364 | 刘亚莉 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 365 | 王同新 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 366 | 韩红英 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 367 | 周明军 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 368 | 王月芹 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 369 | 李雪侠 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 370 | 沈艳玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 371 | 赵会侠 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 372 | 杨新龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 373 | 雷晓玲 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 374 | 黄信龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 375 | 陈俊青 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 376 | 王彩 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 377 | 李国强 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 378 | 程文明 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 379 | 胡国强 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 380 | 康武 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 381 | 高迎春 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 382 | 王青峰 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 383 | 张西强 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 384 | 王俊英 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 385 | 童海玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 386 | 任金维 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 387 | 李巨明 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 388 | 林农安 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 389 | 焦纪君 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 390 | 李苏平 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 391 | 严小龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 392 | 杨焱 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 393 | 白小牛 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 394 | 雷为群 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 395 | 孙龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 396 | 刘京书 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 397 | 张艳 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 398 | 张建华 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 399 | 高亚利 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 400 | 李清珍 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 401 | 刘随年 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 402 | 宋爱连 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 403 | 韩龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 404 | 石粉娟 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 405 | 王水娃 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 406 | 张飞龙 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 407 | 赵玉萍 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 408 | 惠仙菊 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 409 | 王长江 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 410 | 向忙生 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 411 | 张凤英 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 412 | 马钢民 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 413 | 张都爱 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 414 | 王跃进 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 415 | 文安计 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 416 | 马明 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 417 | 李粉玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 418 | 陈建刚 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 419 | 李晓玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 420 | 范刚 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 421 | 罗变侠 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 422 | 袁锁 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 423 | 石争林 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 424 | 崔万玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 425 | 方建良 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 426 | 陈忙生 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 427 | 苏岳锋 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 428 | 张金莉 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 429 | 商美利 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 430 | 苏双羊 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 431 | 朱刚民 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 432 | 魏忍 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 433 | 杨春玲 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 434 | 杨月娃 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 435 | 陈国强 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 436 | 马小云 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 437 | 苏社 | 男 | 通远街道 | 农业 |
| 438 | 耿婵婵 | 女 | 通远街道 | 农业 |
| 439 | 谢小锁 | 男 | 通远街道 | 农业 |
