| 序号 | 一级专项名称 | 二级专项
名称 |
主管部门 | 归口科室 | 2018年
预算数 |
1月-4月
执行 |
| 1 | 粮食发展专项资金 | 粮食发展专项资金 | 财政局 | 企财所 | 60.00 | 0.00 |
| 2 | 金融保险专项 | 全区政策性农业保险补贴专项 | 金融办 | 城建科 | 30.00 | 0.00 |
| 3 | 交通运输专项 | 公路建设 | 交通局 | 城建科 | 138.00 | 34.50 |
| 农村公路养护 | 交通局 | 城建科 | 110.00 | 34.06 | ||
| 4 | 城市建设及维护专项 | 城市建设及维护专项 | 建设局 | 城建科 | 4200 | 4200 |
| 5 | 城乡社区环境卫生专项 | 城乡社区环境卫生专项 | 城市管理局 | 城建科 | 1596.52 | 533 |
| 6 | 民生保障和优抚安置专项 | 孤儿生活补助金 | 民政局 | 社保科 | 5.00 | 0.00 |
| 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 民政局 | 社保科 | 309.98 | 0.00 | ||
| 城乡医疗救助金 | 民政局 | 社保科 | 200.00 | 50.89 | ||
| 农村最低生活保障金 | 民政局 | 社保科 | 400.00 | 88.20 | ||
| 农村五保户分散供养 | 民政局 | 社保科 | 75.00 | 7.58 | ||
| 临时救助 | 民政局 | 社保科 | 50.00 | 3.60 | ||
| 农村五保户集中供养 | 民政局 | 社保科 | 32.00 | 0.00 | ||
| 城镇最低生活保障金 | 民政局 | 社保科 | 100.00 | 1.28 | ||
| 在乡老复员军人生活补助资金 | 民政局 | 社保科 | 57.50 | 0.00 | ||
| 农村籍退役士兵老年补助 | 民政局 | 社保科 | 80.00 | 0.00 | ||
| 7 | 计生
专项 |
村专干中心户长制 | 卫计局 | 社保科 | 147.05 | 27.24 |
| 农村独生子女保健费 | 卫计局 | 社保科 | 694.32 | 0.00 | ||
| 农村计生家庭节育奖 | 卫计局 | 社保科 | 504.66 | 0.00 | ||
| 城市独生子女父母补助金 | 卫计局 | 社保科 | 11.50 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保险财政补助专项 | 合疗区级财政补助资金 | 财政专户 | 社保科 | 1,302.95 | 1,302.95 |
| 财政代缴农村居民合疗个人缴费资金 | 财政专户 | 社保科 | 4,738.00 | 0.00 | ||
| 财政代缴农村居民合疗个人缴费资金 | 财政专户 | 社保科 | 236.90 | 1.69 | ||
| 两参退役军人区级补助资金 | 财政专户 | 社保科 | 80.00 | 0.00 | ||
| 城乡居民养老出口补助资金 | 财政专户 | 社保科 | 3,222.00 | 3,000.00 | ||
| 丧葬费区级配套资金 | 财政专户 | 社保科 | 20.00 | 0.00 | ||
| 城乡居民养老入口补助资金 | 财政专户 | 社保科 | 60.00 | 0.00 | ||
| 公务员医疗补助(二次报销) | 财政专户 | 社保科 | 400.00 | 100.00 | ||
| 9 | 人力资源和社会保障专项 | 60年代精简职工生活补助 | 人社局 | 社保科 | 1.00 | 0.00 |
| 10 | 公共医疗卫生专项 | 大病保险支出管理 | 卫计局 | 社保科 | 28.00 | 16.00 |
| 11 | 教育
专项 |
乡村教师岗位补助 | 教育局 | 行财科 | 560 | 128 |
| 校车运营 | 教育局 | 行财科 | 420 | |||
| 义务教育专项资金 | 教育局 | 行财科 | 300 | |||
| 学前教育专项资金 | 教育局 | 行财科 | 1500 | |||
| 高中免学费 | 教育局 | 行财科 | 300 | |||
| 学前教育专项资金 | 教育局 | 行财科 | 350 | |||
| 十九年无忧教育 | 教育局 | 行财科 | 180 | |||
| 普通高中教育教学质量提升经费 | 教育局 | 行财科 | 300 | 50 | ||
| 12 | 法律
服务 |
法律服务
专项 |
园区管委会 | 行财科 | 5.00 | 2.00 |
| 13 | 工业发展专项资金 | 工业发展专项资金 | 园区管委会 | 行财科 | 40.00 | 15.13 |
| 14 | 水利
专项 |
农村集中供水水价补贴 | 水务局 | 农财科 | 132 | |
| 黑河水价补 | 水务局 | 农财科 | 360 | |||
| 15 | 扶贫
专项 |
脱贫攻坚 | 扶贫办 | 农财科 | 7 | |
| 16 | 林业
专项 |
创建国家森林城市 | 农林局 | 农财科 | ||
| 17 | 农业发展专项 | 农产品质量安全 | 农林局 | 农财科 | 2.0 | |
| 18 | 农业综合开发配套专项 | 农业综合开发配套专项 | 农发办 | 农财科 | ||
| 19 | 环境保护与治理专项 | 环境保护与治理专项 | 环保局 | 城建科 | ||
| 执行比例 | 41.10% | 合计 | 23346.38 | 9596.12 | ||


陕公网安备61012602000021号